16mm/社会教育

60−聴覚障害者用フィルム

番号をクリックすると簡単な解説が表示されます。
通番 番号 題名 上映時間 対象
1 78005 おばあちゃんが帰ってきた 34 全体
2 79003 母さんは歌ったよ 48 全体
3 80035 お母さんとぼくの出発 41 全体
4 81031 ガキ大将先生 48 青少年
5 81035 ぼくはSLを見た 46 青少年
6 82151 とうふ屋母さんとその子どもたち 48 小学生・一般
7 83051 あしたの空は青い空 46 青少年・一般
8 84057 ぼくの熊おじさん 46 小学生・一般
9 85065 お母さんにVサイン 45 小学生・一般
10 86067 走れ!ぼくの小さな友だち 42 小学生・一般
11 87061 おじいちゃんの海 50 小学生・一般
12 88050 まぼろしの4番バッター 49 小学生・一般
13 89061 ぼくの家にはカバがいる 48 青少年・一般
14 90055 おばあちゃんのお手玉 36 成人・一般
15 91050 いきいき老後 30 中高年・一般
16 92049 ナイチンゲール物語 20 小学生・一般
17 92050 ライト兄弟物語 20 小学生・一般
18 93056 金色の足あと 18 幼児・小学生・一般
19 94051 小さな勇気 18 小学生
20 95062 ぽっぽちゃんの目にっき 40 小学生
21 97036 すばらしい私のおじいちゃん 35 小学生
22 98019 ぼくのお姉さん 36 小学生・中学生


16mm/社会教育メニュー 視聴覚教材目録トップメニュー に戻る。