14年度ネンド・15年度ネンド合体ガッタイバン ビルマ
インデックスマップ
番号バンゴウ
キュウ整理セイリ番号バンゴウ クニ  メイ 地域名チイキメイ フクメイ  み チヂミ  シャク ヒョウ   ウツツ   ハン   ガコイ パツ ギョウ トシ 加工カコウトウ バーコード番号バンゴウ タナ バン ゴウ
通番ツウバン 緯度イド フン 緯度イド フン 経度ケイド フン 経度ケイド フン 西ニシ コヨミ
1 # 881085597 ミャンマー ビルマ No.83P/14 KATHA & MYITKYINA DISTRICTS. かたーとみっちーなーちく. 50000 N 24 45 N 24 30 E 95 45 E 96 0 1942 原図・未   51-02
2 # 881085599 ミャンマー ビルマ No.83P/16 KATHA DISTRICT. かたーちく. 50000 N 24 15 N 24 0 E 95 45 E 96 0 1942 原図・未   51-02
3 # 881085600 ミャンマー ビルマ No.84D/6 CHITTAGONG DISTRICT. AKYAB DISTRICT. ちったごんちく.あきゃぶちく. 50000 N 20 45 N 20 30 E 92 15 E 92 30 1942 複製・済   51-02
4 # 881085602 ミャンマー ビルマ No.84D/15 AKYAB DISTRICT. あきゃぶちく. 50000 N 20 30 N 20 15 E 92 45 E 93 0 1942 原図・未   51-02
5 # 881085603 ミャンマー ビルマ No.84D/16 AKYAB DISTRICT. あきゃぶちく. 50000 N 20 15 N 20 0 E 92 45 E 93 0 1942 原図・未   51-02
6 # 881085607 ミャンマー ビルマ No.84H/7 AKYAB & KYAUKPYU DISTRICTS. あきゃぶちくとちゃうぴゅーちく. 50000 N 20 30 N 20 15 E 93 15 E 93 30 1942 複製・済   51-02
7 # 881085608 ミャンマー ビルマ No.84H/8 AKYAB & KYAUKPYU DISTRICTS. あきゃぶちくとちゃうぴゅーちく. 50000 N 20 15 N 20 0 E 93 15 E 93 30 1942 複製・済   51-02
8 # 881085609 ミャンマー ビルマ No.84I/1 MANIPUR STATE. UPPER CHINDWIN AND CHIN HILLS DISTRICTS. まにぷーるしゅう.ちんどうぃんがわじょうりゅうとちんきゅうりょうちく. 50000 N 24 0 N 23 45 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-02
9 # 881085610 ミャンマー ビルマ No.84I/2 UPPER CHINDWIN AND CHIN HILLS DISTRICTS. ちんどうぃんがわじょうりゅうとちんきゅうりょうちく. 50000 N 23 45 N 23 30 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-02
10 # 881085611 ミャンマー ビルマ No.84I/3 UPPER CHINDWIN AND CHIN HILLS DISTRICTS. ちんどうぃんがわじょうりゅうとちんきゅうりょうちく. 50000 N 23 30 N 23 15 E 94 0 E 94 15 1942 複製・済   51-02
11 # 881085612 ミャンマー ビルマ No.84I/4 UPPER CHINDWIN AND CHIN HILLS DISTRICTS. ちんどうぃんがわじょうりゅうとちんきゅうりょうちく. 50000 N 23 15 N 23 0 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-02
12 # 881085613 ミャンマー ビルマ No.84I/5 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 24 0 N 23 45 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-02
13 # 881085614 ミャンマー ビルマ No.84I/6 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 23 45 N 23 30 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-02
14 # 881085615 ミャンマー ビルマ No.84I/7 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 23 30 N 23 15 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-02
15 # 881085616 ミャンマー ビルマ No.84I/8 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 23 15 N 23 0 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-02
16 # 881085617 ミャンマー ビルマ No.84I/9 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 24 0 N 23 45 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-02
17 # 881085618 ミャンマー ビルマ No.84I/10 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 23 45 N 23 30 E 94 30 E 94 45 1942 複製・済   51-02
18 # 881085619 ミャンマー ビルマ No.84I/11 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 23 30 N 23 15 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-02
19 # 881085620 ミャンマー ビルマ No.84I/12 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 23 15 N 23 0 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-02
20 # 881085621 ミャンマー ビルマ No.84I/13 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 24 0 N 23 45 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-02
21 # 881085622 ミャンマー ビルマ No.84I/10 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 23 45 N 23 30 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-02
22 # 881085623 ミャンマー ビルマ No.84I/15 UPPER CHINDWIN AND SHWEBO DISTRICTS. ちんどうぃんがわじょうりゅうとしゅうぇぼーちく. 50000 N 23 30 N 23 15 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-02
23 # 881085624 ミャンマー ビルマ No.84I/16 UPPER CHINDWIN AND SHWEBO DISTRICTS. ちんどうぃんがわじょうりゅうとしゅうぇぼーちく. 50000 N 23 15 N 23 0 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-02
24 # 881085625 ミャンマー ビルマ No.84J/1 UPPER CHINDWIN, CHIN HILLS & PAKOKKU DISTRICTS. ちんどうぃんがわじょうりゅう,ちんきゅうりょうとぱこっくーちく. 50000 N 23 0 N 22 45 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-02
25 # 881085626 ミャンマー ビルマ No.84J/2 UPPER CHINDWIN, CHIN HILLS & PAKOKKU DISTRICTS. ちんどうぃんがわじょうりゅう,ちんきゅうりょうとぱこっくーちく. 50000 N 22 45 N 22 30 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-03
26 # 881085627 ミャンマー ビルマ No.84J/3 LOWER CHINDWIN, CHIN HILLS AND PAKOKKU DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅう,ちんきゅうりょうとぱこっくーちく. 50000 N 22 30 N 22 15 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-03
27 # 881085628 ミャンマー ビルマ No.84J/4 PARTS OF DISTRICT PAKOKKU AND OF CHIN HILLS. ぱこっくーちくとちんきゅうりょうちく. 50000 N 22 15 N 22 0 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-03
28 # 881085629 ミャンマー ビルマ No.84J/5 UPPER CHINDWIN DISTRICT. ちんどうぃんがわじょうりゅうちく. 50000 N 23 0 N 22 45 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-03
29 # 881085630 ミャンマー ビルマ No.84J/6 LOWER CHINDWIN, UPPER CHINDWIN AND PAKOKKU DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅう,ちんどうぃんがわじょうりゅうとぱこっくーちく. 50000 N 22 45 N 22 30 E 94 15 E 94 30 1942 複製・済   51-03
30 # 881085631 ミャンマー ビルマ No.84J/7 LOWER CHINDWIN, UPPER CHINDWIN AND PAKOKKU DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅう,ちんどうぃんがわじょうりゅうとぱこっくーちく. 50000 N 22 30 N 22 15 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-03
31 # 881085632 ミャンマー ビルマ No.84J/8 PARTS OF DISTRICTS PAKOKKU AND LOWER CHINDWIN. ぱこっくーちくとちんどうぃんがわかりゅう. 50000 N 22 15 N 22 0 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-03
32 # 881085633 ミャンマー ビルマ No.84J/9 PARTS OF DISTRICTS UPPER AND LOWER CHINDWIN. ちんどうぃんがわじょうりゅうとかりゅうちく. 50000 N 23 0 N 22 45 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-03
33 # 881085634 ミャンマー ビルマ No.84J/10 LOWER CHINDWIN AND UPPER CHINDWIN DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅうとじょうりゅうちく. 50000 N 22 45 N 22 30 E 94 30 E 94 45 1942 複製・済   51-03
34 # 881085635 ミャンマー ビルマ No.84J/11 PART OF DISTRICT LOWER CHINDWIN. ちんどうぃんがわかりゅうちく. 50000 N 22 30 N 22 15 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-03
35 # 881085636 ミャンマー ビルマ No.84J/12 PART OF DISTRICT LOWER CHINDWIN. ちんどうぃんがわかりゅうちく. 50000 N 22 15 N 22 0 E 94 30 E 94 45 1942 複製・済   51-03
36 # 881085637 ミャンマー ビルマ No.84J/13 PARTS OF DISTRICTS SHWEBO AND UPPER & LOWER CHINDWIN. しゅうぇぼーちくとちんどうぃんがわじょうりゅうとかりゅう. 50000 N 23 0 N 22 45 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-03
37 # 881085638 ミャンマー ビルマ No.84J/14 PARTS OF DISTRICTS LOWER CHINDWIN AND SHWEBO. ちんどうぃんがわかりゅうちくとしゅうぇぼーちく. 50000 N 22 45 N 22 30 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-03
38 # 881085639 ミャンマー ビルマ No.84J/15 PART OF DISTRICT LOWER CHINDWIN. ちんどうぃんがわかりゅうちく. 50000 N 22 30 N 22 15 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-03
39 # 881085640 ミャンマー ビルマ No.84J/16 PART OF DISTRICT LOWER CHINDWIN. ちんどうぃんがわかりゅうちく. 50000 N 22 15 N 22 0 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-03
40 # 881085641 ミャンマー ビルマ No.84K/1 CHIN HILLS & PAKOKKU DISTRICTS. ちんきゅうりょうとぱこっくーちく. 50000 N 22 0 N 21 45 E 94 0 E 94 15 1942 複製・済   51-03
41 # 881085642 ミャンマー ビルマ No.84K/2 PARTS OF DISTRICT PAKOKKU, PAKOKKU HILL TRACTS AND CHIN HILLS. ぱこっくーちく,ぱこっくーきゅうりょうちいきとちんきゅうりょう. 50000 N 21 45 N 21 30 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-03
42 # 881085643 ミャンマー ビルマ No.84K/3 PARTS OF DISTRICT PAKOKKU & PAKOKKU HILL TRACTS. ぱこっくーちくとぱこっくーきゅうりょうちいき. 50000 N 21 30 N 21 15 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-03
43 # 881085644 ミャンマー ビルマ No.84K/4 PARTS OF DISTRICT PAKOKKU & PAKOKKU HILL TRACTS. ぱこっくーちくとぱこっくーきゅうりょうちいき. 50000 N 21 15 N 21 0 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-03
44 # 881085645 ミャンマー ビルマ No.84K/5 PARTS OF DISTRICTS PAKOKKU AND LOWER CHINDWIN. ぱこっくーちくとちんどうぃんがわかりゅう. 50000 N 22 0 N 21 45 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-03
45 # 881085646 ミャンマー ビルマ No.84K/6 PARTS OF DISTRICT PAKOKKU. ぱこっくーちく. 50000 N 21 45 N 21 30 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-03
46 # 881085647 ミャンマー ビルマ No.84K/7 PAKOKKU DISTRICT. ぱこっくーちく. 50000 N 21 30 N 21 15 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-03
47 # 881085648 ミャンマー ビルマ No.84K/8 PART OF DISTRICT PAKOKKU. ぱこっくーちく. 50000 N 21 15 N 21 0 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-03
48 # 881085649 ミャンマー ビルマ No.84K/9 PARTS OF DISTRICTS PAKOKKU AND LOWER CHINDWIN. ぱこっくーちくとちんどうぃんがわかりゅう. 50000 N 22 0 N 21 45 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-03
49 # 881085650 ミャンマー ビルマ No.84K/10 PAKOKKU DISTRICT. ぱこっくーちく. 50000 N 21 45 N 21 30 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-03
50 # 881085651 ミャンマー ビルマ No.84K/11 PART OF DISTRICT PAKOKKU. ぱこっくーちく. 50000 N 21 30 N 21 15 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-03
51 # 881085652 ミャンマー ビルマ No.84K/12 PART OF DISTRICT PAKOKKU. ぱこっくーちく. 50000 N 21 15 N 21 0 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-03
52 # 881085653 ミャンマー ビルマ No.84K/13 PARTS OF DISTRICTS PAKOKKU AND LOWER CHINDWIN. ちんどうぃんがわかりゅう. 50000 N 22 0 N 21 45 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-03
53 # 881085654 ミャンマー ビルマ No.84K/14 PART OF DISTRICT PAKOKKU. ちんどうぃんがわかりゅう. 50000 N 21 45 N 21 30 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-03
54 # 881085655 ミャンマー ビルマ No.84K/15 PART OF DISTRICT PAKOKKU. ちんどうぃんがわかりゅう. 50000 N 21 30 N 21 15 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-03
55 # 881085656 ミャンマー ビルマ No.84K/16 MYINGYAN & PAKOKKU DISTRICTS. みんじゃんとぱこっくーちく. 50000 N 21 15 N 21 0 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-03
56 # 881085658 ミャンマー ビルマ No.84L/2 PARTS OF DISTRICTS MINBU AND OF PAKOKKU HILL TRACTS. みんぶーちくとぱこっくーきゅうりょうちいき. 50000 N 20 45 N 20 30 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-03
57 # 881085659 ミャンマー ビルマ No.84L/4 PARTS OF DISTRICTS MINBU & KYAUKPYU. みんぶーちくとちゃうぴゅー. 50000 N 20 15 N 20 0 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-03
58 # 881085660 ミャンマー ビルマ No.84L/5 PARTS OF DISTRICTS MINBU & PAKOKKU. みんぶーちくとぱこっくー. 50000 N 21 0 N 20 45 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-03
59 # 881085661 ミャンマー ビルマ No.84L/6 MINBU DISTRICT. みんぶーちく. 50000 N 20 45 N 20 30 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-03
60 # 881085662 ミャンマー ビルマ No.84L/7 MINBU DISTRICT. みんぶーちく. 50000 N 20 30 N 20 15 E 94 15 E 94 30 1942 複製・済   51-03
61 # 881085663 ミャンマー ビルマ No.84L/8 MINBU DISTRICT. みんぶーちく. 50000 N 20 15 N 20 0 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-03
62 # 881085668 ミャンマー ビルマ No.84L/13 MAGWE, MYINGYAN AND PAKOKKU DISTRICTS. まぐうぇー,みんじゃんとぱこっくーちく. 50000 N 21 0 N 20 45 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-03
63 # 881085670 ミャンマー ビルマ No.84M/2 PARTS OF DISTRICTS UPPER CHINDWIN, SHWEBO & KATHA. ちんどうぃんがわじょうりゅう,しゅうぇぼーとかたーちく. 50000 N 23 45 N 23 30 E 95 0 E 95 15 1942 原図・未   51-03
64 # 881085671 ミャンマー ビルマ No.84M/3 PART OF DISTRICT SHWEBO. しゅうぇぼーちく. 50000 N 23 30 N 23 15 E 95 0 E 95 15 1942 原図・未   51-03
65 # 881085672 ミャンマー ビルマ No.84M/4 PART OF DISTRICT SHWEBO. しゅうぇぼーちく. 50000 N 23 15 N 23 0 E 95 0 E 95 15 1942 原図・未   51-03
66 # 881085673 ミャンマー ビルマ No.84M/5 KATHA DISTRICT. かたーちく. 50000 N 24 0 N 23 45 E 95 15 E 95 30 1942 原図・未   51-03
67 # 881085674 ミャンマー ビルマ No.84M/6 PARTS OF DISTRICTS SHWEBO & KATHA. しゅうぇぼーちくとかたーちく. 50000 N 23 45 N 23 30 E 95 15 E 95 30 1942 原図・未   51-03
68 # 881085675 ミャンマー ビルマ No.84M/8 PART OF DISTRICT SHWEBO. しゅうぇぼーちく. 50000 N 23 15 N 23 0 E 95 15 E 95 30 1942 原図・未   51-03
69 # 881085676 ミャンマー ビルマ No.84M/10 KATHA & SHWEBO DISTRICTS. かたーとしゅうぇぼーちく. 50000 N 23 45 N 23 30 E 95 30 E 95 45 1942 原図・未   51-03
70 # 881085677 ミャンマー ビルマ No.84M/11 SHWEBO DISTRICT. しゅうぇぼーちく. 50000 N 23 30 N 23 15 E 95 30 E 95 45 1942 原図・未   51-03
71 # 881085678 ミャンマー ビルマ No.84M/12 PART OF DISTRICT SHWEBO. しゅうぇぼーちく. 50000 N 23 15 N 23 0 E 95 30 E 95 45 1942 原図・未   51-03
72 # 881085679 ミャンマー ビルマ No.84M/13 KATHA DISTRICT. かたーちく. 50000 N 24 0 N 23 45 E 95 45 E 96 0 1942 原図・未   51-03
73 # 881085680 ミャンマー ビルマ No.84M/14 KATHA & SHWEBO DISTRICTS. かたーとしゅうぇぼーちく. 50000 N 23 45 N 23 30 E 95 45 E 96 0 1942 原図・未   51-03
74 # 881085681 ミャンマー ビルマ No.84M/15 PARTS OF DISTRICTS SHWEBO & RUBY MINES. しゅうぇぼーちくとるびーこうざん. 50000 N 23 30 N 23 15 E 95 45 E 96 0 1942 原図・未   51-03
75 # 881085682 ミャンマー ビルマ No.84M/16 PARTS OF DISTRICTS SHWEBO & RUBY MINES. しゅうぇぼーちくとるびーこうざん. 50000 N 23 15 N 23 0 E 95 45 E 96 0 1942 原図・未   51-03
76 # 881085683 ミャンマー ビルマ No.84N/1 PART OF DISTRICT SHWEBO. しゅうぇぼーちく. 50000 N 23 0 N 22 45 E 95 0 E 95 15 1942 原図・未   51-03
77 # 881085684 ミャンマー ビルマ No.84N/2&N/6 LOWER CHINDWIN & SHWEBO DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅうとしゅうぇぼーちく. 50000 N 22 45 N 22 30 E 95 0 E 95 27 1942 複製・済   51-03
78 # 881085685 ミャンマー ビルマ No.84N/3&N/7 LOWER CHINDWIN & SHWEBO DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅうとしゅうぇぼーちく. 50000 N 22 30 N 22 15 E 95 0 E 95 27 1942 複製・済   51-03
79 # 881085686 ミャンマー ビルマ No.84N/4 LOWER CHINDWIN AND SAGAING DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅうとざがいんちく. 50000 N 22 15 N 22 0 E 95 0 E 95 15 1942 原図・未   51-03
80 # 881085687 ミャンマー ビルマ No.84N/5 PART OF DISTRICT SHWEBO. しゅうぇぼーちく. 50000 N 23 0 N 22 45 E 95 15 E 95 30 1942 原図・未   51-03
81 # 881085688 ミャンマー ビルマ No.84N/10&N/6 SHWEBO DISTRICT. しゅうぇぼーちく. 50000 N 22 45 N 22 30 E 95 27 E 95 45 1942 原図・未   51-03
82 # 881085689 ミャンマー ビルマ No.84N/11&N/7 LOWER CHINDWIN & SHWEBO DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅうとしゅうぇぼーちく. 50000 N 22 30 N 22 15 E 95 27 E 95 45 1942 原図・未   51-03
83 # 881085690 ミャンマー ビルマ No.84N/8 LOWER CHINDWIN & SAGAING DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅうとざがいんちく. 50000 N 22 15 N 22 0 E 95 15 E 95 30 1942 原図・未   51-03
84 # 881085692 ミャンマー ビルマ No.84N/12 LOWER CHINDWIN, SAGAING, AND SHWEBO DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅう,ざがいんとしゅうぇぼーちく. 50000 N 22 15 N 22 0 E 95 30 E 95 45 1942 原図・未   51-03
85 # 881085693 ミャンマー ビルマ No.84N/14 MANDALAY RUBY MINES AND SHWEBO DISTRICTS. まんだれーるびーこうざんとしゅうぇぼーちく. 50000 N 22 45 N 22 30 E 95 45 E 96 0 1942 原図・未   51-03
86 # 881085694 ミャンマー ビルマ No.84N/15 MANDALAY & SHWEBO DISTRICTS. まんだれーとしゅうぇぼーちく. 50000 N 22 30 N 22 15 E 95 45 E 96 0 1942 原図・未   51-03
87 # 881085695 ミャンマー ビルマ No.84N/16 MANDALAY, SAGAING AND SHWEBO DISTRICTS. まんだれー,ざがいんとしゅうぇぼーちく. 50000 N 22 15 N 22 0 E 95 45 E 96 0 1942 原図・未   51-03
88 # 881085696 ミャンマー ビルマ No.84O/1 LOWER CHINDWIN PAKOKKU & SAGAING DISTRICTS. ちんどうぃんがわかりゅう,ぱこっくーとざがいんちく. 50000 N 22 0 N 21 45 E 95 0 E 95 15 1942 複製・済   51-03
89 # 881085697 ミャンマー ビルマ No.84O/2 SAGAING & PAKOKKU DISTRICTS. ざがいんとぱこっくーちく. 50000 N 21 45 N 21 30 E 95 0 E 95 15 1942 原図・未   51-03
90 # 881085698 ミャンマー ビルマ No.84O/3&7 MYINGYAN & PAKOKKU DISTRICTS. みんじゃんとぱこっくーちく. 50000 N 21 30 N 21 15 E 95 2 E 95 30 1942 原図・未   51-03
91 # 881085699 ミャンマー ビルマ No.84O/4 PARTS OF DISTRICTS MYINGYAN & PAKOKKU. みんじゃんちくとぱこっくーちく. 50000 N 21 15 N 21 0 E 95 0 E 95 15 1942 原図・未   51-03
92 # 881085701 ミャンマー ビルマ No.84O/6 MYINGYAN, PAKOKKU AND SAGAING DISTRICTS. みんじゃん,ぱこっくーとざがいんちく. 50000 N 21 45 N 21 30 E 95 15 E 95 30 1942 原図・未   51-04
93 # 881085702 ミャンマー ビルマ No.84O/8 PARTS OF DISTRICTS MYINGYAN & MEIKTILA. みんじゃんちくとめいてぃーらーちく. 50000 N 21 15 N 21 0 E 95 15 E 95 30 1942 原図・未   51-04
94 # 881085703 ミャンマー ビルマ No.84O/9 PART OF DISTRICT SAGAING. ざがいんちく. 50000 N 22 0 N 21 45 E 95 30 E 95 45 1942 原図・未   51-04
95 # 881085704 ミャンマー ビルマ No.84O/10 PARTS OF DISTRICTS MYINGYAN & SAGAING. みんじゃんちくとざがいんちく. 50000 N 21 45 N 21 30 E 95 30 E 95 45 1942 原図・未   51-04
96 # 881085705 ミャンマー ビルマ No.84O/11&O/15&O/7 KYAUKSE, MEIKTILA, MYINGYAN & SAGAING DISTRICTS. ちゃうす?,めいてぃーらー,みんじゃんとざがいんちく. 50000 N 21 30 N 21 15 E 95 30 E 96 0 1942 原図・未   51-04
97 # 881085707 ミャンマー ビルマ No.84O/13 PARTS OF DISTRICTS SAGAING, MANDALAY. AND KYAUKSE. ざがいんちく,まんだれーとちゃうす?ちく. 50000 N 22 0 N 21 45 E 95 45 E 96 0 1942 原図・未   51-04
98 # 881085708 ミャンマー ビルマ No.84O/14 KYAUKSE, MYINGYAN AND SAGAING DISTRICTS. ちゃうす?,みんじゃんとざがいんちく. 50000 N 21 45 N 21 30 E 95 45 E 96 0 1943 原図・未   51-04
99 # 881085709 ミャンマー ビルマ No.84P/2 MAGWE & MYINGYAN DISTRICTS. まぐうぇーとみんじゃんちく. 50000 N 20 45 N 20 30 E 95 0 E 95 15 1942 原図・未   51-04
100 # 881085710 ミャンマー ビルマ No.84P/3&P/7&L/15 MAGWE DISTRICT. まぐうぇーちく. 50000 N 20 30 N 20 15 E 95 0 E 95 30 1942 複製・済   51-04
101 # 881085711 ミャンマー ビルマ No.84P/5 MAGWE, MEIKTILA AND MYINGYAN DISTRICTS. まぐうぇー,めいてぃーらーとみんじゃんちく. 50000 N 21 0 N 20 45 E 95 15 E 95 30 1942 複製・済   51-04
102 # 881085712 ミャンマー ビルマ No.84P/6 MAGWE & MYINGYAN DISTRICTS. まぐうぇーとみんじゃんちく. 50000 N 20 45 N 20 30 E 95 15 E 95 30 1942 複製・済   51-04
103 # 881085715 ミャンマー ビルマ No.85E/5 AKYAB & KYAUKPYU DISTRICTS. あきゃぶとちゃうぴゅーちく. 50000 N 20 0 N 19 45 E 93 15 E 93 30 1942 原図・未   51-04
104 # 881085716 ミャンマー ビルマ No.85E/10&E/6 KYAUKPYU DISTRICT. ちゃうぴゅーちく. 50000 N 19 45 N 19 30 E 93 25 E 93 45 1942 原図・未   51-04
105 # 881085718 ミャンマー ビルマ No.85E/9 KYAUKPYU DISTRICT. ちゃうぴゅーちく. 50000 N 20 0 N 19 45 E 93 30 E 93 45 1942 原図・未   51-04
106 # 881085719 ミャンマー ビルマ No.85E/12 KYAUKPYU DISTRICT. ちゃうぴゅーちく. 50000 N 19 15 N 19 0 E 93 30 E 93 45 1942 原図・未   51-04
107 # 881085721 ミャンマー ビルマ No.85E/14 KYAUKPYU DISTRICT. ちゃうぴゅーちく. 50000 N 19 45 N 19 30 E 93 45 E 94 0 1942 原図・未   51-04
108 # 881085722 ミャンマー ビルマ No.85E/15 KYAUKPYU DISTRICT. ちゃうぴゅーちく. 50000 N 19 30 N 19 15 E 93 45 E 94 0 1942 原図・未   51-04
109 # 881085723 ミャンマー ビルマ No.85E/16 KYAUKPYU & SANDOWAY DISTRICTS. ちゃうぴゅーとさんどうぇいちく. 50000 N 19 15 N 19 0 E 93 45 E 94 0 1942 原図・未   51-04
110 # 881085725 ミャンマー ビルマ No.85F/13 KYAUKPYU DISTRICT. ちゃうぴゅーちく. 50000 N 19 0 N 18 45 E 93 43 E 94 0 1942 複製・済   51-04
111 # 881085726 ミャンマー ビルマ No.85F/14 KYAUKPYU DISTRICT. ちゃうぴゅーちく. 50000 N 18 45 N 18 30 E 93 45 E 94 0 1942 複製・済   51-04
112 # 881085728 ミャンマー ビルマ No.85I/4 KYAUKPYU & SANDOWAY DISTRICTS. ちゃうぴゅーとさんどうぇいちく. 50000 N 19 15 N 19 0 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-04
113 # 881085729 ミャンマー ビルマ No.85E/15 KYAUKPYU DISTRICT. ちゃうぴゅーちく. 50000 N 19 30 N 19 15 E 93 45 E 94 0 1942 原図・未   51-04
114 # 881085731 ミャンマー ビルマ No.85I/9 MINBU & THAYETMYO DISTRICTS. みんぶーとたえっみょーちく. 50000 N 20 0 N 19 45 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-04
115 # 881085732 ミャンマー ビルマ No.85I/10 THAYETMYO DISTRICT. たえっみょーちく. 50000 N 19 45 N 19 30 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-04
116 # 881085733 ミャンマー ビルマ No.85I/11 SANDOWAY & THAYETMYO DISTRICTS. さんどうぇいとたえっとみょーちく. 50000 N 19 30 N 19 15 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-04
117 # 881085734 ミャンマー ビルマ No.85I/12 SANDOWAY & THAYETMYO DISTRICTS. さんどうぇいとたえっとみょーちく. 50000 N 19 15 N 19 0 E 94 30 E 94 45 1942 原図・未   51-04
118 # 881085735 ミャンマー ビルマ No.85I/13 MINBU & THAYETMYO DISTRICTS. みんぶーとたえっみょーちく. 50000 N 20 0 N 19 45 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-04
119 # 881085736 ミャンマー ビルマ No.85I/14 THAYETMYO DISTRICT. たえっみょーちく. 50000 N 19 45 N 19 30 E 94 45 E 95 0 1942 複製・済   51-04
120 # 881085737 ミャンマー ビルマ No.85I/15 THAYETMYO DISTRICT. たえっみょーちく. 50000 N 19 30 N 19 15 E 94 45 E 95 0 1942 原図・未   51-04
121 # 881085738 ミャンマー ビルマ No.85I/16 THAYETMYO DISTRICT. たえっみょーちく. 50000 N 19 15 N 19 0 E 94 45 E 95 0 1942 複製・済   51-04
122 # 881085739 ミャンマー ビルマ No.85J/1 KYAUKPYU & SANDOWAY DISTRICTS. ちゃうぴゅーとさんどうぇいちく. 50000 N 19 0 N 18 45 E 94 0 E 94 15 1942 複製・済   51-04
123 # 881085740 ミャンマー ビルマ No.85J/2 KYAUKPYU & SANDOWAY DISTRICTS. ちゃうぴゅーとさんどうぇいちく. 50000 N 18 45 N 18 30 E 94 0 E 94 15 1942 原図・未   51-04
124 # 881085741 ミャンマー ビルマ No.85J/5 SANDOWAY DISTRICT. さんどうぇいちく. 50000 N 19 0 N 18 45 E 94 15 E 94 30 1942 複製・済   51-04
125 # 881085742 ミャンマー ビルマ No.85J/6 SANDOWAY DISTRICT. さんどうぇいちく. 50000 N 18 45 N 18 30 E 94 15 E 94 30 1942 原図・未   51-04
