14年度ネンド・15年度ネンド合体ガッタイバン タイ
インデックスマップ
番号バンゴウ
キュウ整理セイリ番号バンゴウ クニ  メイ 地域名チイキメイ フクメイ  み チヂミ  シャク ヒョウ   ウツツ   ハン   ガコイ パツ ギョウ トシ 加工カコウトウ バーコード番号バンゴウ タナ バン ゴウ
通番ツウバン 緯度イド フン 緯度イド フン 経度ケイド フン 経度ケイド フン 西ニシ コヨミ
1 タイ-3-01 881084637 タイ タイ バーン.カーサー ばーん.かーさー 200000 N 21 0 N 20 0 E 99 0 E 100 0 1941 複製・済   50-14
2 タイ-3-02 881121365 タイ タイ チァン.コヲーン ちぁん.こをーん 200000 N 21 0 N 20 0 E 100 0 E 101 0 1941 複製・済   55-13-B
3 タイ-3-03 881084638 タイ タイ メーホン.ソヲーン めーほん.そをーん 200000 N 20 0 N 19 0 E 97 0 E 98 0 1941 複製・済   50-14
4 タイ-3-04 881084639 タイ タイ バーン.ウィアンターイ ばーん.うぃあんたーい 200000 N 20 0 N 19 0 E 98 0 E 99 0 1941 複製・済   50-14
5 タイ-3-05 881084640 タイ タイ チャンラーイ ちゃんらーい 200000 N 20 0 N 19 0 E 99 0 E 100 0 1941 原図・未   50-14
6 タイ-3-06 881084641 タイ タイ バーンユァン ばーんゆぁん 200000 N 20 0 N 19 0 E 100 0 E 101 0 1941 複製・済   50-14
7 タイ-3-07 881084642 タイ タイ ドーイルァン.プラバァーン どーいるぁん.ぷらばぁーん 200000 N 20 0 N 19 0 E 101 0 E 102 0 1941 原図・未   50-14
8 タイ-3-08 881121366 タイ タイ バァーン.メェーサリアン ばぁーん.めぇーさりあん 200000 N 19 0 N 18 0 E 97 0 E 98 0 1941 複製・済   55-13-B
9 タイ-3-09 881084643 タイ タイ チアンマイ ちあんまい 200000 N 19 0 N 18 0 E 98 0 E 99 0 1941 複製・済   50-14
10 タイ-3-10 881084644 タイ タイ ラムパーン らむぱーん 200000 N 19 0 N 18 0 E 99 0 E 100 0 1941 複製・済   50-14
11 タイ-3-11 881084645 タイ タイ プレェー ぷれぇー 200000 N 19 0 N 18 0 E 100 0 E 101 0 1941 原図・未   50-14
12 タイ-3-12 881084646 タイ タイ バーンノヲーンデェーン ばーんのをーんでぇーん 200000 N 19 0 N 18 0 E 101 0 E 102 0 1941 複製・済   50-14
13 タイ-3-13 881084647 タイ タイ バーンケェンカィ ばーんけぇんかい 200000 N 19 0 N 18 0 E 102 0 E 103 0 1941 原図・未   50-14
14 タイ-3-14 881084648 タイ タイ ウドーン うどーん 200000 N 19 0 N 18 0 E 103 0 E 104 0 1941 原図・未   50-14
15 タイ-3-15 881084649 タイ タイ バァーンスァ ばぁーんすぁ 200000 N 19 0 N 18 0 E 104 0 E 105 0 1941 原図・未   50-14
16 タイ-3-16 881084651 タイ タイ バァーンターソーンヤーン ばぁーんたーそーんやーん 200000 N 18 0 N 17 0 E 97 0 E 98 0 1941 複製・済   50-14
17 タイ-3-17 881084652 タイ タイ バァーンリーヌァ ばぁーんりーぬぁ 200000 N 18 0 N 17 0 E 98 0 E 99 0 1941 原図・未   50-14
18 タイ-3-18 881084653 タイ タイ スワンカローク すわんかろーく 200000 N 18 0 N 17 0 E 99 0 E 100 0 1941 原図・未   50-14
19 タイ-3-19 881084654 タイ タイ ウットロディット うっとろでぃっと 200000 N 18 0 N 17 0 E 100 0 E 101 0 1941 原図・未   50-14
20 タイ-3-20 881084655 タイ タイ バァーンターリー ばぁーんたーりー 200000 N 18 0 N 17 0 E 101 0 E 102 0 1941 原図・未   50-14
21 タイ-3-21 881121367 タイ タイ ウドヲーン うどをーん 200000 N 18 0 N 17 0 E 102 0 E 103 0 1941 複製・済   55-13-B
22 タイ-3-22 881084656 タイ タイ パンナーニコム ぱんなーにこむ 200000 N 18 0 N 17 0 E 103 0 E 104 0 1941 複製・済   50-14
23 タイ-3-23 881084657 タイ タイ ナコヲーンパノム なこをーんぱのむ 200000 N 18 0 N 17 0 E 104 0 E 105 0 1941 原図・未   50-14
24 タイ-3-24 881084658 タイ タイ バァーンメーソード ばぁーんめーそーど 200000 N 17 0 N 16 0 E 98 0 E 99 0 1940 原図・未   50-14
25 タイ-3-25 881084659 タイ タイ カムペェーンペッ かむぺぇーんぺっ 200000 N 17 0 N 16 0 E 99 0 E 100 0 1940 複製・済   50-14
26 タイ-3-26 881084660 タイ タイ ピスヌローク ぴすぬろーく 200000 N 17 0 N 16 0 E 100 0 E 101 0 1940 原図・未   50-14
27 タイ-3-27 881121368 タイ タイ ペッチャブーン ぺっちゃぶーん 200000 N 17 0 N 16 0 E 101 0 E 102 0 1940 複製・済   55-13-B
28 タイ-3-28 881084661 タイ タイ コヲーンケェン こをーんけぇん 200000 N 17 0 N 16 0 E 102 0 E 103 0 1940 複製・済   50-14
29 タイ-3-29 881084650 タイ タイ ローイエッ ろーいえっ 200000 N 17 0 N 16 0 E 103 0 E 104 0 1940 複製・済   50-14
30 タイ-3-30 881084662 タイ タイ バァーンナーケェー ばぁーんなーけぇー 200000 N 17 0 N 16 0 E 104 0 E 105 0 1940 複製・済   50-14
31 タイ-3-31 881121369 タイ タイ バァーン.ケェムラート ばぁーん.けぇむらーと 200000 N 17 0 N 16 0 E 105 0 E 106 0 1940 複製・済   55-13-B
32 タイ-3-32 881084663 タイ タイ タップタンヌ たっぷたんぬ 200000 N 16 0 N 15 0 E 99 0 E 100 0 1940 原図・未   50-14
33 タイ-3-33 881084664 タイ タイ ナコヲーンサワン なこをーんさわん 200000 N 16 0 N 15 0 E 100 0 E 101 0 1940 原図・未   50-14
34 タイ-3-34 881084665 タイ タイ チャイプーム ちゃいぷーむ 200000 N 16 0 N 15 0 E 101 0 E 102 0 1940 原図・未   50-14
35 タイ-3-35 881084666 タイ タイ ピマーイ ぴまーい 200000 N 16 0 N 15 0 E 102 0 E 103 0 1940 複製・済   50-14
36 タイ-3-36 881121370 タイ タイ ラッタナブリー らったなぶりー 200000 N 16 0 N 15 0 E 103 0 E 104 0 1940 複製・済   55-13-B
37 タイ-3-37 881121371 タイ タイ ウボンラーッターニー うぼんらーったーにー 200000 N 16 0 N 15 0 E 104 0 E 105 0 1940 複製・済   55-13-B
38 タイ-3-38 881121372 タイ タイ バァーンピムーン ばぁーんぴむーん 200000 N 16 0 N 15 0 E 105 0 E 106 0 1940 複製・済   55-13-B
39 タイ-3-39 881121373 タイ タイ サィヨーク さぃよーく 200000 N 15 0 N 14 0 E 98 0 E 99 0 1940 複製・済   55-13-B
40 タイ-3-40 881084667 タイ タイ カンチョンブリー かんちょんぶりー 200000 N 15 0 N 14 0 E 99 0 E 100 0 1940 原図・未   50-14
41 タイ-3-41 881121374 タイ タイ アユッタヤー あゆったやー 200000 N 15 0 N 14 0 E 100 0 E 101 0 1940 複製・済   55-13-B
42 タイ-3-42 881084668 タイ タイ プラーチーンブリー ぷらーちーんぶりー 200000 N 15 0 N 14 0 E 101 0 E 102 0 1940 原図・未   50-14
43 タイ-3-43 881084669 タイ タイ ナコーンラーツシィーマー なこーんらーつしぃーまー 200000 N 15 0 N 14 0 E 102 0 E 103 0 1940 原図・未   50-14
44 タイ-3-44 881121375 タイ タイ スリント すりんと 200000 N 15 0 N 14 0 E 103 0 E 104 0 1940 複製・済   55-13-B
45 タイ-3-45 881084670 タイ タイ クカント くかんと 200000 N 15 0 N 14 0 E 104 0 E 105 0 1940 複製・済   50-14
46 タイ-3-46 881084671 タイ タイ ムァンデーッウドム むぁんでーっうどむ 200000 N 15 0 N 14 0 E 105 0 E 106 0 1940 複製・済   50-14
47 タイ-3-47 881084672 タイ タイ ラーツブリー らーつぶりー 200000 N 14 0 N 13 0 E 99 0 E 100 0 1940 複製・済   50-14
48 タイ-3-48 881084673 タイ タイ チャチヲーンサヲ ちゃをーんさを 200000 N 14 0 N 13 0 E 101 0 E 102 0 1940 複製・済   50-14
49 タイ-3-49 881084674 タイ タイ ワットタナーナコーン わっとたなーなこーん 200000 N 14 0 N 13 0 E 102 0 E 103 0 1940 原図・未   50-14
50 タイ-3-50 881084675 タイ タイ ホァヒン ほぁひん 200000 N 13 0 N 12 0 E 99 0 E 100 0 1940 原図・未   50-14
51 タイ-3-51 881084676 タイ タイ アーヲサャーム あーをさやーむ 200000 N 13 0 N 12 0 E 100 0 E 101 0 1940 原図・未   50-14
52 タイ-3-52 881084677 タイ タイ ラヨーン らよーん 200000 N 13 0 N 12 0 E 101 0 E 102 0 1940 複製・済   50-14
53 タイ-3-53 881084678 タイ タイ チャンタブリー ちゃんたぶりー 200000 N 13 0 N 12 0 E 102 0 E 103 0 1940 原図・未   50-14
54 タイ-4-01 881084679 タイ タイ コクード こくーど 200000 N 12 0 N 11 0 E 102 0 E 103 0 1940 原図・未   50-14
55 タイ-4-02 881084680 タイ タイ ラノーング らのーんぐ 200000 N 10 0 N 9 0 E 98 0 E 99 0 1940 原図・未   50-14
56 タイ-4-03 881084681 タイ タイ トラン とらん 200000 N 8 0 N 7 0 E 99 0 E 100 0 1941 複製・済   50-14
57 タイ-4-04 881084682 タイ タイ ソンクラー(シンゴラ) そんくらー(しんごら) 200000 N 8 0 N 7 0 E 100 0 E 101 0 1941 複製・済   50-14
58 タイ-4-05 881084683 タイ タイ サトーン さとーん 200000 N 7 0 N 6 0 E 100 0 E 101 0 1940 複製・済   50-14
59 タイ-4-06 881084684 タイ タイ バーンベートン ばーんべーとん 200000 N 6 0 N 5 0 E 101 0 E 102 0 1940 複製・済   50-14
60 タイ-2-01 881084624 タイ タイ No.NE-47E LAOS PROVINCE. CHIENGRAI & NAN PROVINCES. らおすちほう.ちぇんらいとなんちほう. 250000 N 20 0 N 19 0 E 100 0 E 101 0 1943 原図・未   50-14
61 タイ-2-02 881084628 タイ タイ No.NE-47F LAOS PROVINCE. NAN PROVINCE. らおすちほう.なんちほう. 250000 N 20 0 N 19 0 E 101 0 E 102 0 1943 原図・未   50-14
62 タイ-2-03 881121359 タイ タイ No.NE-47I CHIENGMAI, LAMPHUN, AND MEA HAUNG SAUN PROVINCES. ちぇんまい,らむぷーんとめーほーそーんちほう. 250000 N 19 0 N 18 0 E 98 0 E 99 0 1943 複製・済   55-13-B
63 # 881085064 ミャンマー ビルマ No.NE-47I CHIENGMAI ちえんまい. 250000 N 19 0 N 18 0 E 98 0 E 99 0 1943 原図・未   50-17-A
64 タイ-2-04 881121360 タイ タイ No.NE-47J CHIENGMAI, CHIENGRAI, LAMPANG, LAMPHUN & PHREA PROVINCES. ちぇんまい,ちぇんらい,らむぱーん,らむぷーんとぷれーちほう. 250000 N 19 0 N 18 0 E 99 0 E 100 0 1943 複製・済   55-13-B
65 # 881085068 ミャンマー ビルマ No.NE-47J LAMPANG らむぱーん. 250000 N 19 0 N 18 0 E 99 0 E 100 0 1943 原図・未   50-17-A
66 タイ-2-05 881084625 タイ タイ No.NE-47K CHENGRAI, LAMPANG, NAN, PHREA & UTTRADIT PROVINCES. ちぇんらい,らむぱーん,なん,ぷれーとうたらでぃっとちほう. 250000 N 19 0 N 18 0 E 100 0 E 101 0 1943 原図・未   50-14
67 タイ-2-06 881084629 タイ タイ No.NE-47L  LAOS PROVINCE. LOI, NAN & UTTARADIT PROVINCES. らおすちほう.るーい,なんとうたらでぃっとちほう. 250000 N 19 0 N 18 0 E 101 0 E 102 0 1943 原図・未   50-14
68 タイ-2-07 881121361 タイ タイ No.NE-47P LAMPANG, LAMPHUN, PHISANULAUK, PHREA, SAWANKALAUK, TAK & UTTARADIT PROVINCES. らむぱーん,らむぷーん,ぴっさぬろーく,ぷれー,さわんかろーく,たーくとうたらでぃっとちほう. 250000 N 18 0 N 17 0 E 99 0 E 100 0 1943 複製・済   55-13-B
69 # 881085069 ミャンマー ビルマ No.NE-47P SAWANKALAUK さわんかろーく. 250000 N 18 0 N 17 0 E 99 0 E 100 0 1943 原図・未   50-17-A
70 タイ-2-08 881084626 タイ タイ No.NE-47Q  LAOS PROVINCE. LOI, NAN, PHISANULAUK, PHREA, SAWANKALAUK & UTTARADIT PROVINCES.  らおすちほう.るーい,なん,ぴっさぬろーく,ぷれー,さわんかろーくとうたらでぃっとちほう. 250000 N 18 0 N 17 0 E 100 0 E 101 0 1943 原図・未   50-14
71 タイ-2-09 881084630 タイ タイ No.NE-47R  LAOS PROVINCE.  LOI, PHECHA BUN, PHISANULAUK, UDAUN & UTTARADIT  PROVINCES.  らおすちほう.るーい,ぺっちゃぶーん,ぴっさぬろーく,うどーん?とうたらでぃっとちほう. 250000 N 18 0 N 17 0 E 101 0 E 102 0 1943 原図・未   50-14
72 タイ-2-10 881121362 タイ タイ No.NE-47V GAMPHPANG PHET, NAKAUN SAWAN, PHIJIT, PHISANULAUK, SAWANKALAUK & TAK PROVINCES. かむぺーんぺっと,なこーんさわん,ぴちっと,ぴっさぬろーく,さわんかろーくとたーくちほう. 250000 N 17 0 N 16 0 E 99 0 E 100 0 1943 複製・済   55-13-B
73 # 881085070 ミャンマー ビルマ No.NE-47V GAMPHEANG PHET がんぺあんぷはっと?. 250000 N 17 0 N 16 0 E 99 0 E 100 0 1943 原図・未   50-17-A
74 タイ-2-11 881084627 タイ タイ No.NE-47W GAMPHEANG PHET, NAKAUN SAWAN, PHECHA BUN, PHIJIT, PHISANULAUK & SAWANKALAUK PROVINCES. かむぺーんぺっと,なこーんさわん,ぺっちゃぶーん,ぴちっと,ぴっさぬろーくとさわんかろーくちほう. 250000 N 17 0 N 16 0 E 100 0 E 101 0 1943 原図・未   50-14
75 タイ-2-12 881084631 タイ タイ No.NE-47X CHAIAPHUM, KAUN GEAN,  LOI, PHECHA BUN, PHISANULAUK & UDAUN PROVINCES.  ちゃいあぷーむ,こーんけーん,るーい,ぺっちゃぶーん,ぴっさぬろーくとうどーん?ちほう. 250000 N 17 0 N 16 0 E 101 0 E 102 0 1943 原図・未   50-14
76 タイ-2-13 881121363 タイ タイ No.ND-47D CHAI NAT, GAMPHEANG PHET, KANCHANABURI, NAKAUN SAWAN, SUBHANBURI, TAK & UTHAI THANI PROVINCES. ちゃいなーと,かむぺーんぺっと,かんちゃなぶり,なこーんさわん,すぱんぶりー,たーくとうたいたーにーちほう. 250000 N 16 0 N 15 0 E 99 0 E 100 0 1943 複製・済   55-13-B
77 # 881085077 ミャンマー ビルマ No.NE-47D THAP THAN たはっぷざん?. 250000 N 16 0 N 15 0 E 99 0 E 100 0 1943 複製・済   50-17-A
78 タイ-2-14 881084632 タイ タイ No.ND-47E CHAI NAT, LOPBURI, NAKAUN SAWAN, PHECHA BUN, PHIJIT, SARABURI, SINGBURI & UTHAI THANI PROVINCES.  ちゃいなーと,ろっぶりー,なこーんさわん,ぺっちゃぶーん,ぴちっと,さらぶり,しんぶりーとうたいたーにーちほう. 250000 N 16 0 N 15 0 E 100 0 E 101 0 1943 原図・未   50-14
79 タイ-2-15 881084635 タイ タイ No.ND-47F CHAIAPHUM, NAKAUN RACHASIMA, PHECHA BUN & SARABURI PROVINCES. ちゃいあぷーむ,なこーんらーちゃしーまー,ぺっちゃぶーんとさらぶりちほう. 250000 N 16 0 N 15 0 E 101 0 E 102 0 1943 原図・未   50-14
80 タイ-2-16 881121364 タイ タイ No.D-47J RATBURI & NAKHON CHAISRI. らーぶりーとなこーんちゃいしー?. 250000 N 15 0 N 14 0 E 99 0 E 100 0 1943 複製・済   55-13-B
81 # 881085078 ミャンマー ビルマ No.NE-47J KANCHANABURI かんちゃなぶりー. 250000 N 15 0 N 14 0 E 99 0 E 100 0 1943 複製・済   50-17-A
82 タイ-2-17 881084633 タイ タイ No.D-47K AYUTHYA, NAKHON CHAISRI, NAKHON SAWAN & PRACHIN.  あゆたやー,なこーんちゃいしー?,なこーんさわんとぷらーちん. 250000 N 15 0 N 14 0 E 100 0 E 101 0 1943 原図・未   50-14
83 タイ-2-18 881084634 タイ タイ No.D-47W PRACHIN, RATBURI & CHANTHABURI. ぷらーちん,らーぶりーとちゃんたぶりー. 250000 N 13 0 N 12 0 E 100 0 E 101 0 1943 原図・未   50-14
84 タイ-2-19 881084636 タイ タイ No.D-47X PRACHIN & CHANTHABURI. ぷらーちんとちゃんたぶりー. 250000 N 13 0 N 12 0 E 101 0 E 102 0 1943 原図・未   50-14
85 タイ-1-1 881101703 タイ タイ JIENGHMAI ちぇんまい 1000000 N 20 0 N 16 0 E 96 0 E 102 0   複製・済   54-17
86 タイ-1-2 881101704 タイ タイ HUE ゆえ 1000000 N 20 0 N 16 0 E 102 0 E 108 0   複製・済   54-17
87 タイ-1-3 881101701 タイ タイ BANGKOK ばんこく 1000000 N 16 0 N 12 0 E 96 0 E 102 0   複製・済   54-17
88 タイ-1-4 881101702 タイ タイ CHANDHABURI ちゃんたぶりー 1000000 N 16 0 N 12 0 E 102 0 E 108 0   複製・済   54-17
89 タイ-1-5 881101700 タイ タイ NAGORN-SRIDHARMRAJ なこーん・しーたむまらーと 1000000 N 12 0 N 8 0 E 96 0 E 102 0   複製・済   54-17
90 タイ-1-6 881101699 タイ タイ SONGKHLA そんくらー 1000000 N 8 0 N 4 0 E 96 0 E 102 0   複製・済   54-17