14年度ネンド・15年度ネンド合体ガッタイバン マレーシア
インデックスマップ
番号バンゴウ
キュウ整理セイリ番号バンゴウ クニ  メイ 地域名チイキメイ フクメイ  み チヂミ  シャク ヒョウ   ウツツ   ハン   ガコイ パツ ギョウ トシ 加工カコウトウ バーコード番号バンゴウ タナ バン ゴウ
通番ツウバン 緯度イド フン 緯度イド フン 経度ケイド フン 経度ケイド フン 西ニシ コヨミ
1 マレーシア-4-01 881084518 マレーシア 英領マレーシア No.2E/6 PART OF KUBANG PASU DISTRICT. くばんぱすちく. 50000 N 6 35 N 6 30 E 100 15 E 100 30 1942 原図・未   50-12
2 マレーシア-4-02 881084523 マレーシア 英領マレーシア No.2E/9 KANGER かんがー 50000 N 6 30 N 6 15 E 100 0 E 100 15 1943 原図・未   50-12
3 マレーシア-4-03 881084519 マレーシア 英領マレーシア No.2E/10 PART OF KUBANG PASU DISTRICT. くばんぱすちく. 50000 N 6 30 N 6 15 E 100 15 E 100 30 1941 原図・未   50-12
4 マレーシア-4-04 881084514 マレーシア 英領マレーシア No.2E/11 TS OF PADANG TERAP,KUBANG PASU OTA STAR DISTRICTS. ぱだんてらっぷ,くばんぱすおた?すたーるちく. 50000 N 6 30 N 6 15 E 100 30 E 100 45 1941 原図・未   50-12
5 マレーシア-4-05 881084510 マレーシア 英領マレーシア No.2E/12 PART OF PADANG TERAP DISTRICT. ぱだんてらっぷちく. 50000 N 6 30 N 6 15 E 100 45 E 101 0 1941 原図・未   50-12
6 マレーシア-4-06 881084520 マレーシア 英領マレーシア No.2E/14 PARTS OF KUBANG PASU & KOTA STAR DISTRICTS. くばんぱすとこたすたーるちく. 50000 N 6 15 N 6 0 E 100 15 E 100 30 1941 原図・未   50-12
7 マレーシア-4-07 881084515 マレーシア 英領マレーシア No.2E/15 PARTS OF PADANG TERAP,SIK & KOTA SIAR,DISTRICTS. ぱだんてらっぷ,しく,こたしあー?,ちく. 50000 N 6 15 N 6 0 E 100 30 E 100 45 1941 原図・未   50-12
8 マレーシア-4-08 881084511 マレーシア 英領マレーシア No.2E/16 PARTS OF PADANG TERAP & SIK DISTRICTS. ぱだんてらっぷとしくちく. 50000 N 6 15 N 6 0 E 100 45 E 101 0 1941 原図・未   50-12
9 マレーシア-4-09 881084521 マレーシア 英領マレーシア No.2I/2 YEN えん 50000 N 6 0 N 5 45 E 100 15 E 100 30 1942 原図・未   50-12
10 マレーシア-4-10 881084516 マレーシア 英領マレーシア No.2I/3 PARTS OF KOTA STAR,KUALA MUDA,PADANG TERAP & SIK DISTRICTS. こたすたーる,くあらむだ,ぱだんてらっぷ,しくちく. 50000 N 6 0 N 5 45 E 100 30 E 100 45 1941 原図・未   50-12
11 マレーシア-4-11 881084512 マレーシア 英領マレーシア No.2I/4 PART OF BALING & SIK DISTRICTS. ばりんとしくちく. 50000 N 6 0 N 5 45 E 100 45 E 101 0 1941 原図・未   50-12
12 マレーシア-4-12 881084522 マレーシア 英領マレーシア No.2I/6 SUNGEI PATANI すんげいぱたに 50000 N 5 45 N 5 30 E 100 15 E 100 30 1942 原図・未   50-12
13 マレーシア-4-13 881084517 マレーシア 英領マレーシア No.2I/7 KUALA KETIL くあらくてぃーる 50000 N 5 45 N 5 30 E 100 30 E 100 45 1942 原図・未   50-12
14 マレーシア-4-14 881084513 マレーシア 英領マレーシア No.2I/8 PART OF BALING & KULIM DISTRICTS. ばりんとくりむちく. 50000 N 5 45 N 5 30 E 100 45 E 101 0 1941 原図・未   50-12
15 マレーシア-4-15 881084497 マレーシア 英領マレーシア No.2I/12 なし 50000 N 5 30 N 5 15 E 100 45 E 101 0 1941 原図・未   50-12
16 マレーシア-4-16 881084490 マレーシア 英領マレーシア No.2J/9 PART OF UPPER PERAK DISTRICT. ぺらほくぶちく. 50000 N 5 30 N 5 15 E 101 0 E 101 15 1941 原図・未   50-12
17 マレーシア-4-17 881084504 マレーシア 英領マレーシア No.2I/15 PARTS OF KRIAN,SELAMA & LARUT DISTRICTS. くりあん,すらま,らうととうちく. 50000 N 5 15 N 5 0 E 100 30 E 100 45 1941 原図・未   50-12
18 マレーシア-4-18 881084498 マレーシア 英領マレーシア No.2I/16 PARTS OF SELAMA,LARUT & UPPER PERAK DISTRICTS. すらま,らうととう,ぺらほくぶちく. 50000 N 5 15 N 5 0 E 100 45 E 101 0 1941 複製・済   50-12
19 マレーシア-4-19 881084491 マレーシア 英領マレーシア No.2I/16 PARTS OF UPPER PERAK & KUALA KANGSAR DISTRICTS. ぺらほくぶとくあらかんさーるちく. 50000 N 5 15 N 5 0 E 101 0 E 101 15 1941 原図・未   50-12
20 マレーシア-4-20 881084509 マレーシア 英領マレーシア No.2M/2 PART OF KRIAN DISTRICT. くりあんちく. 50000 N 5 0 N 4 45 E 100 15 E 100 30 1941 原図・未   50-12
21 マレーシア-4-21 881084505 マレーシア 英領マレーシア No.2M/3 PARTS OF KRIAN,LARUT & MATANG DISTRICTS. くりあん,らうととうとまたんちく. 50000 N 5 0 N 4 45 E 100 30 E 100 45 1941 原図・未   50-12
22 マレーシア-4-22 881084499 マレーシア 英領マレーシア No.2M/4 なし 50000 N 5 0 N 4 45 E 100 45 E 101 0 1941 複製・済   50-12
23 マレーシア-4-23 881084492 マレーシア 英領マレーシア No.2N/1 PARTS OF KUALA KANGSAR,KINTA & U.PERAK DISTRICTS. くあらかんさーる,きんた,ぺらほくぶちく. 50000 N 5 0 N 4 45 E 101 0 E 101 15 1941 原図・未   50-12
24 マレーシア-5-01 881084506 マレーシア 英領マレーシア No.2M/7 PARTS OF MATANG,KUALA KANGSAR,LARUT DISTRICTS & DINDINGS TERRITORY.  またん,くあらかんさーる,らうととう,でぃんでぃんぐすちく. 50000 N 4 45 N 4 30 E 100 30 E 100 45 1941 原図・未   50-12
25 マレーシア-5-02 881084500 マレーシア 英領マレーシア No.2M/8 PARTS OF KUALA KANGSAR,LARUT,MATANG,& KINTA DISTRICTS. くあらかんさーる,らうととう,またん,きんたちく. 50000 N 4 45 N 4 30 E 100 45 E 101 0 1941 原図・未   50-12
26 マレーシア-5-03 881084493 マレーシア 英領マレーシア No.2N/5 PARTS OF KINTA & KUALA KANGSAR DISTRICTS. きんたとくあらかんさーるちく. 50000 N 4 45 N 4 30 E 101 0 E 101 15 1941 原図・未   50-12
27 マレーシア-5-04 881084486 マレーシア 英領マレーシア No.2N/6 PARTS OF DISTRICTS,LIPIS(PAHANG) KUALA KANGSAR & KINTA(PERAK). りぴす(ぱはん)くあらかんさーるときんた(ぺら)ちく. 50000 N 4 45 N 4 30 E 101 15 E 101 30 1941 原図・未   50-12
28 マレーシア-5-05 881084597 マレーシア 英領マレーシア No.2N/8 PART OF LIPIS DISTRICT. りぴすちく. 50000 N 4 45 N 4 30 E 101 45 E 102 0 1941 原図・未   50-13
29 マレーシア-5-06 881084507 マレーシア 英領マレーシア No.2M/11 PARTS OF DINDINGS TERRITORY K. KANGSAR & L. PERAK DISTRICTS. でぃんでぃんぐすちいきくあらかんさーるとぺらなんぶちく. 50000 N 4 30 N 4 15 E 100 30 E 100 45 1941 原図・未   50-12
30 マレーシア-5-07 881084501 マレーシア 英領マレーシア No.2M/12 PARTS OF KUALA KANGSAR,KINTA & L. PERAK DISTRICTS. くあらかんさーる,きんたとぺらなんぶちく. 50000 N 4 30 N 4 15 E 100 45 E 101 0 1941 原図・未   50-12
31 マレーシア-5-08 881084494 マレーシア 英領マレーシア No.2N/9 PARTS OF KINTA,L. PERAK,K. KANGSAR & B. PADANG DISTRICTS. きんた,ぺらなんぶ,くあらかんさーる,ばたんぱだんちく. 50000 N 4 30 N 4 15 E 101 0 E 101 15 1941 原図・未   50-12
32 マレーシア-5-09 881084487 マレーシア 英領マレーシア No.2N/10 PART OF K. LIPIS DISTRICT(PAHANG) & PARTS OF KINTA & B PADANG DISTRICTS(PERAK). くあらりぴすちく(ぱはん)ときんたとばたんぱだん(ぺら)ちく. 50000 N 4 30 N 4 15 E 101 15 E 101 30 1941 原図・未   50-12
33 マレーシア-5-10 881084600 マレーシア 英領マレーシア No.2N/11 PART OF LIPIS DISTRICT. りぴすちく. 50000 N 4 30 N 4 15 E 101 30 E 101 45 1941 原図・未   50-13
34 マレーシア-5-11 881084508 マレーシア 英領マレーシア No.2M/15 PARTS OF DINDINGS TERRITORY & LOWER PERAK DISTRICT. でぃんでぃんぐすちいきとぺらなんぶちく. 50000 N 4 15 N 4 0 E 100 30 E 100 45 1941 原図・未   50-12
35 マレーシア-5-12 881084502 マレーシア 英領マレーシア No.2M/16 PARTS OF LOWER PERAK & KUALA KANGSAR DISTRICTS. ぺらなんぶとくあらかんさーるちく. 50000 N 4 15 N 4 0 E 100 45 E 101 0 1941 原図・未   50-12
36 マレーシア-5-13 881084495 マレーシア 英領マレーシア No.2N/13 PARTS OF LOWER PERAK & BATANG PADANG DISTRICTS. ぺらなんぶとばたんぱだんちくいちぶ. 50000 N 4 15 N 4 0 E 101 0 E 101 15 1941 原図・未   50-12
37 マレーシア-5-14 881084488 マレーシア 英領マレーシア No.2N/14 PART OF BATANG PADANG DISTRICT(PERAK) WITH PORTION OF K. LIPIS DISTRICT(PAHANG). ばたんぱだんちく(ぺら)とくあらりぴす(ぱはん)ちく. 50000 N 4 15 N 4 0 E 101 15 E 101 30 1941 原図・未   50-12
38 マレーシア-5-15 881084484 マレーシア 英領マレーシア No.2N/15 PARTS OF LIPIS & RAUB DISTRICTS(PAHANG) RT OF BATANG PADANG DISTRICT(PERAK). りぴすとらうぶちく(ぱはん)ばたんぱだん(ぺら)ちく. 50000 N 4 15 N 4 0 E 101 30 E 101 45 1941 原図・未   50-12
39 マレーシア-5-16 881084598 マレーシア 英領マレーシア No.2N/16 PARTS OF LIPIS & RAUB DISTRICTS. りぴすとらうぶちく. 50000 N 4 15 N 4 0 E 101 45 E 102 0 1941 原図・未   50-13
40 マレーシア-5-17 881084593 マレーシア 英領マレーシア No.2O/13 PART OF LIPIS DISTRICT. りぴすちく. 50000 N 4 15 N 4 0 E 102 0 E 102 15 1941 原図・未   50-13
41 マレーシア-5-18 881084503 マレーシア 英領マレーシア Nos.3A/3 & 3A/4 PARTS OF DISTRICTS LOWER PERAK(PERAK) & KUALA SELANGOR (SELANGOR). ぺらなんぶ(ぺら)とくあらせらんごーる(せらんごーる)ちく. 50000 N 4 0 N 3 45 E 100 41 E 101 0 1941 原図・未   50-12
42 マレーシア-5-19 881084496 マレーシア 英領マレーシア No.3B/1 PARTS OF DISTRICTS,L. PERAK,B. PADANG(PERAK) & K.SELANGOR (SELANGOR). ぺらなんぶ,ばたんぱだん(ぺら),くあらせらんごーる(せらんごーる)ちく. 50000 N 4 0 N 3 45 E 101 0 E 101 15 1941 原図・未   50-12
43 マレーシア-5-20 881084489 マレーシア 英領マレーシア No.3B/2 PART OF BATANG PADANG DISTRICT(PERAK) & PART OF ULU SELANGOR DISTRICT(SELANGOR). ばたんぱだんちく(ぺら)とうるせらんごーる(せらんごーる)ちく. 50000 N 4 0 N 3 45 E 101 15 E 101 30 1941 原図・未   50-12
44 マレーシア-5-21 881084485 マレーシア 英領マレーシア No.3B/3 PARTS OF DISTRICTS BATANG PADANG(PERAK) RAUB (PAHANG) & ULU SELANGOR(SELANGOR). ばたんぱだん(ぺら)らうぶ(ぱはん)とうるせらんごーる(せらんごーる)ちく. 50000 N 4 0 N 3 45 E 101 30 E 101 45 1941 原図・未   50-12
45 マレーシア-5-22 881084599 マレーシア 英領マレーシア No.3B/4 PARTS OF RAUB & LIPIS DISTRICTS. らうぶとりぴすちく. 50000 N 4 0 N 3 45 E 101 45 E 102 0 1941 原図・未   50-13
46 マレーシア-5-23 881084594 マレーシア 英領マレーシア No.3C/1 PART OF LIPIS DISTRICT. りぴすちく. 50000 N 4 0 N 3 55 E 102 0 E 102 15 1941 原図・未   50-13
47 マレーシア-5-24 881084539 マレーシア 英領マレーシア No.3A/8 PARTS OF KUALA SELANGOR DISTRICT. くあらせらんごーるちく. 50000 N 3 45 N 3 30 E 100 45 E 101 0 1941 原図・未   50-12
48 マレーシア-5-25 881084537 マレーシア 英領マレーシア No.3B/5 PARTS OF DISTRICTS,K. SELANGOR(SELANGOR),LOWER PERAK & B. PADANG(PERAK).   くあらせらんごーる(せらんごーる),ぺらなんぶとばたんぱだん(ぺら)ちく. 50000 N 3 45 N 3 30 E 101 0 E 101 15 1941 原図・未   50-12
49 マレーシア-5-26 881084532 マレーシア 英領マレーシア No.3B/6 PARTS OF DISTRICTS,K. SELANGOR,ULU SELANGOR (SELANGOR) & BATANG PADANG(PERAK).   くあらせらんごーる,うるせらんごーる(せらんごーる)とばたんぱだん(ぺらん)ちく. 50000 N 3 45 N 3 30 E 101 15 E 101 30 1941 原図・未   50-12
50 マレーシア-5-27 881084527 マレーシア 英領マレーシア No.3B/7 PARTS OF DISTRICTS ULU SELANGOR(SELANGOR) BATANG PADANG(PERAK) & RAUB(PAHANG).   うるせらんごーる(せらんごーる)ばたんぱだん(ぺら)とらうぶ(ぱはん)ちく. 50000 N 3 45 N 3 30 E 101 30 E 101 45 1941 原図・未   50-12
51 マレーシア-5-28 881084595 マレーシア 英領マレーシア No.3C/5 PARTS OF RAUB,BENTONG & TEMERLOH DISTRICTS. らうぶ,べんとん,てめるろーちく. 50000 N 3 45 N 3 30 E 102 0 E 102 15 1941 原図・未   50-13
52 マレーシア-5-29 881084538 マレーシア 英領マレーシア No.3B/9 PART OF KUALA SELANGOR DISTRICT. くあらせらんごーるちく. 50000 N 3 30 N 3 15 E 101 0 E 101 15 1941 複製・済   50-12
53 マレーシア-5-30 881084533 マレーシア 英領マレーシア No.3B/10 PARTS OF KUALA SELANGOR & ULU SELANGOR DISTRICTS. くあらせらんごーるとうるせらんごーるちく. 50000 N 3 30 N 3 15 E 101 15 E 101 30 1942 原図・未   50-12
54 マレーシア-5-31 881084528 マレーシア 英領マレーシア No.3B/11 PARTS OF ULU SELANGOR & KUALA LUMPUR DISTRICTS. うるせらんごーるとくあらるむぷーるちく. 50000 N 3 30 N 3 15 E 101 30 E 101 45 1941 原図・未   50-12
55 マレーシア-5-32 881084524 マレーシア 英領マレーシア No.3B/12 PARTS OF DISTRICTS BENTONG(PAHANG) K. LUMPUR,ULU SELANGOR,ULU LANGAT(SELANGOR) & JELEBU(NEGRI SEMBILAN).   べんとん(ぱはん)くあらるむぷーる,うるせらんごーる,うるらんが(せらんごーる),じぇれぶ(ねぐり・すむびらん)ちく. 50000 N 3 30 N 3 15 E 101 45 E 102 0 1941 原図・未   50-12
56 マレーシア-5-33 881084596 マレーシア 英領マレーシア No.3C/9 PARTS OF BENTONG & TEMERLOH DISTRICTS. べんとんとてめるろーちく. 50000 N 3 30 N 3 15 E 102 0 E 102 15 1941 原図・未   50-13
57 マレーシア-5-34 881084534 マレーシア 英領マレーシア Nos.3B/13 & 3B/14 PARTS OF KLANG,KUALA SELANGOR,ULU SELANGOR & K. LUMPUR DISTRICTS. からん,くあらせらんごーる,うるせらんごーるとくあらるむぷーるちく. 50000 N 3 15 N 3 0 E 101 13 E 101 30 1941 原図・未   50-12
58 マレーシア-5-35 881084529 マレーシア 英領マレーシア No.3B/15 PARTS OF K. LUMPUR,SELANGOR,KLANG & ULU LANGAT DISTRICTS. くあらるむぷーる,せらんごーるからんとうるらんがちく. 50000 N 3 15 N 3 0 E 101 30 E 101 45 1941 原図・未   50-12
59 マレーシア-5-36 881084525 マレーシア 英領マレーシア No.3B/16 PARTS OF DISTRICTS K. LUMPUR,ULU LANGAT(SEL.) JELEBU(NEGRI SEMBILAN) BENTONG(PAHANG).    くあらるむぷーる,うるらんが(せらんごーる)じぇれぶ(ねぐり・すむびらん)べんとん(ぱはん)ちく. 50000 N 3 15 N 3 0 E 101 45 E 102 0 1941 原図・未   50-12
60 マレーシア-5-37 881084547 マレーシア 英領マレーシア No.3C/13 PARTS OF DISTRICTS,JELEBU(N. SEMBILAN) & BENTONG(PAHANG). じぇれぶ(ねぐり・すむびらん)とべんとん(ぱはん)ちく. 50000 N 3 15 N 3 0 E 102 0 E 102 15 1941 原図・未   50-12
61 マレーシア-5-38 881084535 マレーシア 英領マレーシア Nos.3F/1 & 3F/2 PARTS OF KLANG & KUALA LUMPUR DISTRICTS. からんとくあららむぷーるちく. 50000 N 3 0 N 2 45 E 101 13 E 101 30 1941 原図・未   50-12
62 マレーシア-5-39 881084530 マレーシア 英領マレーシア No.3F/3 PARTS OF KUALA LANGAT,ULU LANGAT,KUALA LUMPUR,& KLANG DISTRICTS. くあららんが,うるらんが,くあらるむぷーる,からんちく. 50000 N 3 0 N 2 45 E 101 30 E 101 45 1941 原図・未   50-12
63 マレーシア-5-40 881084526 マレーシア 英領マレーシア No.3F/4 PARTS OF SEREMBAN & JELEBU DISTRICTS WITH PORTIONS OF ULU LANGAT & K. LANGAT DISTRICTS(SELANGOR).  すれむばんとじぇれぶちくとうるらんがとくあららんが(せらんごーる)ちく. 50000 N 3 0 N 2 45 E 101 45 E 102 0 1941 原図・未   50-12
64 マレーシア-5-41 881084548 マレーシア 英領マレーシア No.3F/1 PARTS OF JELEBU,KUALA PILAH & SEREMBAN DISTRICTS. じぇれぶ,くあらぴらーとすれむばんちく. 50000 N 3 0 N 2 45 E 102 0 E 102 15 1941 原図・未   50-12
65 マレーシア-5-42 881084536 マレーシア 英領マレーシア No.3F/6 PART OF KUALA LANGAT DISTRICT. くあららんがちく. 50000 N 2 45 N 2 30 E 101 15 E 101 30 1941 原図・未   50-12
66 マレーシア-5-43 881084531 マレーシア 英領マレーシア No.3F/7 PARTS OF DISTRICTS,K. LANGAT(SELANGOR) & PORT DICKSON(COAST) (N. SEMBILAN).  くあららんが(せらんごーる)とぽーと・でぃくそん(かいがん)(ねぐり・すむびらん)ちく. 50000 N 2 45 N 2 30 E 101 30 E 101 45 1941 原図・未   50-12
67 マレーシア-5-44 881084551 マレーシア 英領マレーシア No.3F/8 PARTS OF SEREMBAN & COAST DISTRICTS WITH PORTION OF K. LANGAT DISTRICT(SELANGOR).  すれむばんとかいがんちくとくあららんが(せらんごーる)ちく. 50000 N 2 45 N 2 30 E 101 45 E 102 0 1941 原図・未   50-12
68 マレーシア-5-45 881084549 マレーシア 英領マレーシア No.3G/5 PARTS OF SEREMBAN,KUALA PILAH,COAST & TAMPIN DISTRICTS. すれむばん,くあらぴらーかいがんとたむぴんちくいちぶ. 50000 N 2 45 N 2 30 E 102 0 E 102 15 1941 原図・未   50-12
69 マレーシア-5-46 881084552 マレーシア 英領マレーシア No.3F/12 PART OF COAST DISTRICT. かいがんちく. 50000 N 2 30 N 2 15 E 101 45 E 102 0 1941 原図・未   50-12
70 マレーシア-5-47 881084550 マレーシア 英領マレーシア No.3G/9 PARTS OF COAST & TAMPIN DISTRICTS. かいがんとたむぴんちく. 50000 N 2 30 N 2 15 E 102 0 E 102 15 1941 原図・未   50-12
71 マレーシア-6-01 881084589 マレーシア 英領マレーシア No.2O/14 PARTS OF LIPIS DISTRICT. りぴすちく. 50000 N 4 15 N 4 0 E 102 15 E 102 30 1942 原図・未   50-13
72 マレーシア-6-02 881084584 マレーシア 英領マレーシア No.2P/13 PART OF KUANTAN DISTRICT. くあんたんちく. 50000 N 4 15 N 4 0 E 102 59 E 103 15 1942 原図・未   50-13
73 マレーシア-6-03 881084585 マレーシア 英領マレーシア No.2P/14 PART OF DISTRICTS KUANTAN(PAHANG) AND KEMAMAN(TRENGGANU).  くあんたん(ぱはん)とけままん(とれんがぬ)ちく. 50000 N 4 15 N 4 0 E 103 15 E 103 30 1942 原図・未   50-13
74 マレーシア-6-04 881084590 マレーシア 英領マレーシア No.3C/2 PARTS OF LIPIS & TEMERLOH DISTRICTS. りぴすとてめるろーちく. 50000 N 4 0 N 3 45 E 102 15 E 102 30 1941 原図・未   50-13
75 マレーシア-6-05 881084587 マレーシア 英領マレーシア No.3C/3 PARTS OF LIPIS,KUANTAN,PEKAN & TEMERLOH DISTRICTS. りぴす,くあんたん,ぺかん,てめるろーちく. 50000 N 4 0 N 3 45 E 102 30 E 102 45 1941 原図・未   50-13
76 マレーシア-6-06 881084586 マレーシア 英領マレーシア 3D/1&PART OF 3D/5 PART OF KUANTAN DISTRICT. くあんたんちく. 50000 N 4 0 N 3 42 E 102 59 E 103 15 1942 原図・未   50-13
77 マレーシア-6-07 881084583 マレーシア 英領マレーシア No.3D/2 PART OF DISTRICTS KUANTAN(PAHANG) AND KEMAMAN(TRENGGANU).  くあんたん(ぱはん)とけままん(とれんがぬ)ちく. 50000 N 4 0 N 3 45 E 103 15 E 103 30 1942 原図・未   50-13
78 マレーシア-6-08 881084591 マレーシア 英領マレーシア No.3C/6 PARTS OF TEMERLOH DISTRICT. てめるろーちく. 50000 N 3 45 N 3 30 E 102 15 E 102 30 1941 原図・未   50-13
79 マレーシア-6-09 881084588 マレーシア 英領マレーシア No.3C/7 PARTS OF TEMERLOH & PEKAN DISTRICTS. てめるろーとぺかんちく. 50000 N 3 45 N 3 30 E 102 30 E 102 45 1942 原図・未   50-13
80 マレーシア-6-10 881084592 マレーシア 英領マレーシア No.3C/10 PARTS OF TEMERLOH & BENTONG DISTRICTS. てめるろーとべんとんちく. 50000 N 3 30 N 3 15 E 102 15 E 102 30 1941 原図・未   50-13
81 マレーシア-6-11 881084543 マレーシア 英領マレーシア No.3C/14 PARTS OF BENTONG,TEMERLOH & PERTAN DISTRICTS(PAHANG),JELEBU & K. PILAH(N. SEMBILAN). べんとん,てめるろーとぺるたん?ちく(ぱはん),じぇれぶとくあらぴらー(ねぐり・すむびらん)ちく. 50000 N 3 15 N 3 0 E 102 15 E 102 30 1941 原図・未   50-12
82 マレーシア-6-12 881084544 マレーシア 英領マレーシア No.3G/2 PARTS OF JELEBU & K. PILAH DISTRICTS. じぇれぶとくあらぴらーちく. 50000 N 3 0 N 2 45 E 102 15 E 102 30 1941 原図・未   50-12
83 マレーシア-6-13 881084540 マレーシア 英領マレーシア No.3G/3 PARTS OF DISTRICTS OF PEKAN (PAHANG) KUALA・PILAH(NEGRI SEMBILAN) & SEGAMAT(JOHORE). ぺかん(ぱはん)くあらぴらー(ねぐり・すむびらん)とすがまと(じょほーる)ちく. 50000 N 3 0 N 2 45 E 102 30 E 102 45 1941 原図・未   50-12
84 マレーシア-6-14 881084545 マレーシア 英領マレーシア No.3G/6 PARTS OF KUALA PILAH & TAMPIN DISTRICTS. くあらぴらーとたむぴんちく. 50000 N 2 45 N 2 30 E 102 15 E 102 30 1941 原図・未   50-12
85 マレーシア-6-15 881084541 マレーシア 英領マレーシア No.3G/7 PARTS OF KUALA PILAH & TAMPIN DISTRICTS.  くあらぴらーとたむぴんちく. 50000 N 2 45 N 2 30 E 102 30 E 102 45 1941 原図・未   50-12
86 マレーシア-6-16 881084580 マレーシア 英領マレーシア No.3G/4&3G/8 SEGAMAT すがまと 50000 N 2 49 N 2 30 E 102 45 E 103 0 1942 原図・未   50-13
87 マレーシア-6-17 881084565 マレーシア 英領マレーシア No.3H/7 PARTS OF DISTRICTS,PEKAN(PAHANG) & ENDAU(JOHORE). ぺかん(ぱはん)とえんだう(じょほーる)ちく. 50000 N 2 45 N 2 30 E 103 30 E 103 45 1942 原図・未   50-13
88 マレーシア-6-18 881084560 マレーシア 英領マレーシア No.3H/8 PARTS OF DISTRICTS.ENDAU(JOHORE) & PEKAN(PAHANG).   えんだう(じょほーる)とぺかん(ぱはん)ちく. 50000 N 2 45 N 2 30 E 103 45 E 104 0 1942 原図・未   50-13
89 マレーシア-6-19 881084546 マレーシア 英領マレーシア No.3G/10 PART OF TAMPIN DISTRICT.  たむぴんちく. 50000 N 2 30 N 2 25 E 102 15 E 102 30 1941 原図・未   50-12
90 マレーシア-6-20 881084542 マレーシア 英領マレーシア No.3G/11 PART OF TAMPIN DISTRICT. たむぴんちく. 50000 N 2 30 N 2 25 E 102 30 E 102 45 1941 原図・未   50-12
91 マレーシア-6-21 881084579 マレーシア 英領マレーシア No.3G/12 PART OF SEGAMAT,MUAR, & BATU PAHAT DISTRICTS. すがまと,むある,ばとぅーぱはとちく. 50000 N 2 30 N 2 15 E 102 45 E 103 0 1943 原図・未   50-13
92 マレーシア-6-22 881084566 マレーシア 英領マレーシア No.3H/11 PARTS OF DISTRICTS,ENDAU(JOHORE) & PEKAN(PAHANG). えんだう(じょほーる)とぺかん(ぱはん)ちく. 50000 N 2 30 N 2 15 E 103 30 E 103 45   原図・未   50-13
93 マレーシア-6-23 881084561 マレーシア 英領マレーシア No.3H/12 PART OF ENDAU DISTRICT.  えんだうちく. 50000 N 2 30 N 2 15 E 103 45 E 104 0 1942 原図・未   50-13
94 マレーシア-6-24 881084555 マレーシア 英領マレーシア No.4E/9 PART OF ENDAU DISTRICT. えんだうちく. 50000 N 2 30 N 2 15 E 104 0 E 104 10 1942 原図・未   50-13
95 マレーシア-6-25 881084577 マレーシア 英領マレーシア No.3G/16 PART OF MUAR & BATU PAHAT DISTRICTS. むあるとばとぅーぱはとちく. 50000 N 2 15 N 2 0 E 102 45 E 103 0 1943 原図・未   50-13
96 マレーシア-6-26 881084571 マレーシア 英領マレーシア No.3H/14 PARTS OF KLUANG & ENDAU DISTRICTS. くるーあんとえんだうちく. 50000 N 2 15 N 2 0 E 103 15 E 103 30 1942 原図・未   50-13
97 マレーシア-6-27 881084567 マレーシア 英領マレーシア No.3H/15 PARTS OF ENDAU,KOTA TINGGI, & JOHORE BAHRU DISTRICTS.  えんだう,こたてぃんぎ,じょほーる・ばーるちく. 50000 N 2 15 N 2 0 E 103 30 E 103 45   原図・未   50-13
98 マレーシア-6-28 881084562 マレーシア 英領マレーシア No.3H/16 PARTS OF KOTA TINGGI & ENDAU DISTRICTS.  こたてぃんぎとえんだうちく. 50000 N 2 15 N 2 0 E 103 45 E 104 0 1942 原図・未   50-13
99 マレーシア-6-29 881084556 マレーシア 英領マレーシア No.4E/13 PARTS OF ENDAU & KOTA TINGGI DISTRICTS. えんだうとこたてぃんぎちく. 50000 N 2 15 N 2 0 E 104 0 E 104 15   原図・未   50-13
100 マレーシア-7-01 881084578 マレーシア 英領マレーシア No.3K/3 PART OF MUAR DISTRICT. むあるちく. 50000 N 2 0 N 1 45 E 102 30 E 102 45 1942 原図・未   50-13
101 マレーシア-7-02 881084576 マレーシア 英領マレーシア Nos.3K/4&3K/8 PARTS OF BATU PAHAT & MUAR DISTRICTS. ばとぅーぱはととむあるちく. 50000 N 2 0 N 1 45 E 102 45 E 103 0 1942 原図・未   50-13
102 マレーシア-7-03 881084574 マレーシア 英領マレーシア No.3L/1 PARTS OF BATU PAHAT & KLUAHG DISTRICTS. ばとぅーぱはととくるーあんちく. 50000 N 2 0 N 1 45 E 103 0 E 103 15 1942 原図・未   50-13
103 マレーシア-7-04 881084572 マレーシア 英領マレーシア No.3L/2 PARTS OF KLUANG,JOHORE BAHRU,BATU PAHAT & KUKUP DISTRICTS. くるーあん,じょほーる・ばーる,ばとぅーぱはと,くくっぷちく. 50000 N 2 0 N 1 45 E 103 15 E 103 30   原図・未   50-13
104 マレーシア-7-05 881084568 マレーシア 英領マレーシア No.3L/3 PARTS OF KOTA TINGGI,KLUANG & JOHORE BAHRU DISTRICTS. こたてぃんぎ,くるーあん,じょほーる・ばーるちく. 50000 N 2 0 N 1 45 E 103 30 E 103 45   原図・未   50-13
105 マレーシア-7-06 881084563 マレーシア 英領マレーシア No.3L/4 PART OF KOTA TINGGI DISTRICT.  こたてぃんぎちく. 50000 N 2 0 N 1 45 E 103 45 E 104 0 1942 原図・未   50-13
106 マレーシア-7-07 881084557 マレーシア 英領マレーシア No.4I/1 PART OF KOTA TINGGI DISTRICT.  こたてぃんぎちく. 50000 N 2 0 N 1 45 E 104 0 E 104 15 1942 原図・未   50-13
