14年度ネンド・15年度ネンド合体ガッタイバン パプア・ニューギニア
インデックスマップ
番号バンゴウ
キュウ整理セイリ番号バンゴウ クニ  メイ 地域名チイキメイ フクメイ  み チヂミ  シャク ヒョウ   ウツツ   ハン   ガコイ パツ ギョウ トシ 加工カコウトウ バーコード番号バンゴウ タナ バン ゴウ
通番ツウバン 緯度イド フン 緯度イド フン 経度ケイド フン 経度ケイド フン 西ニシ コヨミ
1 パプア・ニューギニア-17-01 881101722 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ガスマタ がすまた 18400 S 6 16 S 6 19 E 149 58 E 150 2 1943 複製・済   54-18
2 パプア・ニューギニア-17-02 881101721 パプア・ニューギニア パプアニューギニア リンデン りんでん 18400 S 6 14 S 6 18 E 150 2 E 150 6 1943 複製・済   54-18
3 パプア・ニューギニア-16-01 881101723 パプア・ニューギニア パプアニューギニア サラモア.一號 さらもあ.いちごう 25000 S 7 1 S 7 7 E 147 0 E 147 5 1943 複製・済   54-18
4 パプア・ニューギニア-16-02 881101724 パプア・ニューギニア パプアニューギニア サラモア.二號 さらもあ.にごう 25000 S 7 7 S 7 14 E 146 57 E 147 2 1943 複製・済   54-18
5 パプア・ニューギニア-15-01 881101715 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ツルブ つるぶ 35000 S 5 27 S 5 37 E 148 18 E 148 25 1943 複製・済   54-18
6 パプア・ニューギニア-15-02 881101716 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ラゴオン岬 らごおんみさき 35000 S 5 37 S 5 46 E 148 18 E 148 25 1943 複製・済   54-18
7 パプア・ニューギニア-15-03 881101717 パプア・ニューギニア パプアニューギニア アイシガ あいしが 35000 S 5 46 S 5 53 E 148 21 E 148 31 1943 複製・済   54-18
8 パプア・ニューギニア-15-04 881101718 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ブッシング岬 ぶっしんぐみさき 35000 S 5 48 S 5 55 E 148 31 E 148 41 1943 複製・済   54-18
9 パプア・ニューギニア-15-05 881101720 パプア・ニューギニア パプアニューギニア マーカス岬 まーかすみさき 35000 S 6 0 S 6 10 E 148 58 E 149 4 1943 複製・済   54-18
10 パプア・ニューギニア-15-06 881101719 パプア・ニューギニア パプアニューギニア アラウエ あらうえ 35000 S 6 4 S 6 11 E 149 4 E 149 14 1943 複製・済   54-18
11 パプア・ニューギニア-14-01 881087695 パプア・ニューギニア パプアニューギニア クムシ河 くむしがわ 50000 S 8 12 S 8 27 E 147 53 E 148 9 1942 複製・済   52-07-B
12 パプア・ニューギニア-14-02 881087696 パプア・ニューギニア パプアニューギニア マロー まろー 50000 S 8 33 S 8 49 E 147 43 E 147 58 1942 複製・済   52-07-B
13 パプア・ニューギニア-14-03 881087694 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ブナ ぶな 50000 S 8 39 S 8 49 E 148 21 E 148 33 1942 複製・済   52-07-B
14 パプア・ニューギニア-14-04 881087697 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ココダ ここだ 50000 S 8 39 S 8 55 E 147 32 E 147 48 1942 原図・未   52-07-B
15 パプア・ニューギニア-08-01 881087565 インドネシア パプアニューギニア オリンボリ おりんぼり 100000 S 0 20 S 0 40 E 135 0 E 135 30 1944 原図・未   52-06-B
16 パプア・ニューギニア-08-02 881087537 インドネシア パプアニューギニア マノクワリ西部 まのくわりせいぶ 100000 S 0 40 S 1 0 E 133 30 E 134 0 1943 複製・済   52-06-B
17 パプア・ニューギニア-08-03 881087619 インドネシア パプアニューギニア マノクワリ まのくわり 100000 S 0 40 S 1 0 E 134 0 E 134 30 1943 原図・未   52-07-A
18 パプア・ニューギニア-08-04 881087566 インドネシア パプアニューギニア ソウェク そうぇく 100000 S 0 40 S 1 0 E 135 0 E 135 30 1944 原図・未   52-06-B
19 パプア・ニューギニア-08-05 881087597 インドネシア パプアニューギニア インキラフォト山 いんきらふぉとさん 100000 S 1 0 S 1 20 E 132 30 E 133 0 1943 原図・未   52-06-B
20 パプア・ニューギニア-08-06 881087598 インドネシア パプアニューギニア アイファト河 あいふぁとがわ 100000 S 1 20 S 1 40 E 132 30 E 133 0 1943 原図・未   52-06-B
21 パプア・ニューギニア-08-07 881087602 インドネシア パプアニューギニア モンドウ もんどう 100000 S 1 20 S 1 40 E 133 0 E 133 30 1943 原図・未   52-07-A
22 パプア・ニューギニア-08-08 881087610 インドネシア パプアニューギニア トウゲラ山 とうげらさん 100000 S 1 20 S 1 40 E 133 30 E 134 0 1943 原図・未   52-07-A
23 パプア・ニューギニア-08-09 881087599 インドネシア パプアニューギニア タネモ湖 たねもこ 100000 S 1 40 S 2 0 E 132 30 E 133 0 1943 原図・未   52-06-B
24 パプア・ニューギニア-08-10 881087603 インドネシア パプアニューギニア ワシアン河 わしあんがわ 100000 S 1 40 S 2 0 E 133 0 E 133 30 1943 原図・未   52-07-A
25 パプア・ニューギニア-08-11 881087611 インドネシア パプアニューギニア ムトウリ河 むとうりがわ 100000 S 1 40 S 2 0 E 133 30 E 134 0 1943 原図・未   52-07-A
26 パプア・ニューギニア-08-12 881087620 インドネシア パプアニューギニア ルムブルポン島 るむぶるぽんとう 100000 S 1 40 S 2 0 E 134 0 E 134 30 1943 原図・未   52-07-A
27 パプア・ニューギニア-08-13 881087538 インドネシア パプアニューギニア カラクラ岬 からくらみさき 100000 S 2 0 S 2 20 E 132 30 E 133 0 1943 複製・済   52-06-B
28 パプア・ニューギニア-08-14 881087604 インドネシア パプアニューギニア パライデ ぱらいで 100000 S 2 0 S 2 20 E 133 0 E 133 30 1943 原図・未   52-07-A
29 パプア・ニューギニア-08-15 881087612 インドネシア パプアニューギニア カバリシ岬 かばりしみさき 100000 S 2 0 S 2 20 E 133 30 E 134 0 1943 原図・未   52-07-A
30 パプア・ニューギニア-08-16 881087621 インドネシア パプアニューギニア ヤカティ河 やかてぃがわ 100000 S 2 0 S 2 20 E 134 0 E 134 30 1943 原図・未   52-07-A
31 パプア・ニューギニア-08-17 881087605 インドネシア パプアニューギニア バボウ ばぼう 100000 S 2 20 S 2 40 E 133 0 E 133 30 1943 原図・未   52-07-A
32 パプア・ニューギニア-08-18 881087613 インドネシア パプアニューギニア カイテロ河北部 かいてろがわほくぶ 100000 S 2 20 S 2 40 E 133 30 E 134 0 1943 原図・未   52-07-A
33 パプア・ニューギニア-08-19 881087539 インドネシア パプアニューギニア ゲモール げもーる 100000 S 2 40 S 3 0 E 132 30 E 133 0 1943 複製・済   52-06-B
34 パプア・ニューギニア-08-20 881087606 インドネシア パプアニューギニア アロバ川 あろばがわ 100000 S 2 40 S 3 0 E 133 0 E 133 30 1943 原図・未   52-07-A
35 パプア・ニューギニア-08-21 881087614 インドネシア パプアニューギニア カイテロ河南部 かいてろがわなんぶ 100000 S 2 40 S 3 0 E 133 30 E 134 0 1943 原図・未   52-07-A
36 パプア・ニューギニア-08-22 881087622 インドネシア パプアニューギニア ワインゲェツ山北部 わいんげぇつさんほくぶ 100000 S 2 40 S 3 0 E 134 0 E 134 30 1943 原図・未   52-07-A
37 パプア・ニューギニア-08-23 881087540 インドネシア パプアニューギニア ウェリ うぇり 100000 S 3 0 S 3 20 E 132 30 E 133 0 1943 複製・済   52-06-B
38 パプア・ニューギニア-08-24 881087607 インドネシア パプアニューギニア クムブァーレ川 くむぶぁーれがわ 100000 S 3 0 S 3 20 E 133 0 E 133 30 1943 原図・未   52-07-A
39 パプア・ニューギニア-08-25 881087615 インドネシア パプアニューギニア アルグニ灣 あるぐにわん 100000 S 3 0 S 3 20 E 133 30 E 134 0 1943 原図・未   52-07-A
40 パプア・ニューギニア-08-26 881087623 インドネシア パプアニューギニア ワインゲェツ山 わいんげぇつさん 100000 S 3 0 S 3 20 E 134 0 E 134 30 1943 原図・未   52-07-A
41 パプア・ニューギニア-08-27 881087600 インドネシア パプアニューギニア カラス島 からすとう 100000 S 3 20 S 3 40 E 132 30 E 133 0 1943 原図・未   52-06-B
42 パプア・ニューギニア-08-28 881087608 インドネシア パプアニューギニア ベロアイ河 べろあいがわ 100000 S 3 20 S 3 40 E 133 0 E 133 30 1943 原図・未   52-07-A
43 パプア・ニューギニア-08-29 881087616 インドネシア パプアニューギニア カイマナ かいまな 100000 S 3 20 S 3 40 E 133 30 E 134 0 1943 原図・未   52-07-A
44 パプア・ニューギニア-08-30 881087624 インドネシア パプアニューギニア オライ山東部 おらいさんとうぶ 100000 S 3 20 S 3 40 E 134 30 E 135 0 1943 原図・未   52-07-A
45 パプア・ニューギニア-08-31 881087617 インドネシア パプアニューギニア ナマトテ島 なまとてとう 100000 S 3 40 S 4 0 E 133 30 E 134 0 1943 原図・未   52-07-A
46 パプア・ニューギニア-08-32 881087536 インドネシア パプアニューギニア テリトン灣 てりとんわん 100000 S 3 40 S 4 0 E 134 0 E 134 30 1943 複製・済   52-06-B
47 パプア・ニューギニア-08-33 881087601 インドネシア パプアニューギニア ヌサウラン島 ぬさうらんとう 100000 S 4 0 S 4 20 E 132 30 E 133 0 1943 原図・未   52-07-A
48 パプア・ニューギニア-08-34 881087609 インドネシア パプアニューギニア アデイ島西部 あでいとうせいぶ 100000 S 4 0 S 4 20 E 133 0 E 133 30 1943 原図・未   52-07-A
49 パプア・ニューギニア-08-35 881087618 インドネシア パプアニューギニア アデイ島東部 あでいとうとうぶ 100000 S 4 0 S 4 20 E 133 30 E 134 0 1943 原図・未   52-07-A
50 パプア・ニューギニア-08-36 881087625 インドネシア パプアニューギニア ブル山 ぶるさん 100000 S 4 0 S 4 20 E 134 30 E 135 0 1943 原図・未   52-07-A
51 パプア・ニューギニア-08-37 881087567 インドネシア パプアニューギニア カメレピア かめれぴあ 100000 S 4 20 S 4 40 E 135 0 E 135 30 1943 原図・未   52-06-B
52 パプア・ニューギニア-09-01 881087568 インドネシア パプアニューギニア コリド こりど 100000 S 0 40 S 1 0 E 135 30 E 136 0 1944 原図・未   52-06-B
53 パプア・ニューギニア-09-02 881087570 インドネシア パプアニューギニア コリムウェ灣 こりむうぇわん 100000 S 0 40 S 1 0 E 136 0 E 136 30 1943 原図・未   52-06-B
54 パプア・ニューギニア-09-03 881087569 インドネシア パプアニューギニア スネリスバリ岬 すねりすばりみさき 100000 S 1 0 S 1 20 E 135 30 E 136 0 1943 原図・未   52-06-B
55 パプア・ニューギニア-09-04 881087533 インドネシア パプアニューギニア ビアク島東部 びあくとうとうぶ 100000 S 1 0 S 1 20 E 136 0 E 136 30 1943 複製・済   52-06-B
56 パプア・ニューギニア-09-05 881087581 インドネシア パプアニューギニア テバレ川口 てばれかこう 100000 S 1 20 S 1 40 E 137 0 E 137 30 1943 原図・未   52-06-B
57 パプア・ニューギニア-09-06 881087585 インドネシア パプアニューギニア マンベラモ川下流 まんべらもがわかりゅう 100000 S 1 20 S 1 40 E 137 30 E 138 0 1943 原図・未   52-06-B
58 パプア・ニューギニア-09-07 881087587 インドネシア パプアニューギニア アパウワル河口 あぱうわるかこう 100000 S 1 20 S 1 40 E 138 0 E 138 30 1944 原図・未   52-06-B
59 パプア・ニューギニア-09-08 881087577 インドネシア パプアニューギニア クルドウ島西部 くるどうとうせいぶ 100000 S 1 40 S 2 0 E 136 30 E 137 0 1943 原図・未   52-06-B
60 パプア・ニューギニア-09-09 881087582 インドネシア パプアニューギニア サワイ さわい 100000 S 1 40 S 2 0 E 137 0 E 137 30 1943 原図・未   52-06-B
61 パプア・ニューギニア-09-10 881087586 インドネシア パプアニューギニア ウェイル川 うぇいるがわ 100000 S 1 40 S 2 0 E 137 30 E 138 0 1943 原図・未   52-06-B
62 パプア・ニューギニア-09-11 881087588 インドネシア パプアニューギニア ムワル川 むわるがわ 100000 S 1 40 S 2 0 E 138 0 E 138 30 1944 原図・未   52-06-B
63 パプア・ニューギニア-09-12 881087544 インドネシア パプアニューギニア アパゥワル川 あぱぅわるがわ 100000 S 1 40 S 2 0 E 138 8 E 138 28 1943 複製・済   52-06-B
64 パプア・ニューギニア-09-13 881087590 インドネシア パプアニューギニア サルミ さるみ 100000 S 1 40 S 2 0 E 138 30 E 139 0 1944 原図・未   52-06-B
65 パプア・ニューギニア-09-14 881087571 インドネシア パプアニューギニア ワレン われん 100000 S 2 0 S 2 20 E 136 0 E 136 30 1943 原図・未   52-06-B
66 パプア・ニューギニア-09-15 881087578 インドネシア パプアニューギニア デムバ でむば 100000 S 2 0 S 2 20 E 136 30 E 137 0 1943 原図・未   52-06-B
67 パプア・ニューギニア-09-16 881087583 インドネシア パプアニューギニア バラパッシ川下流 ばらぱっしがわかりゅう 100000 S 2 0 S 2 20 E 137 0 E 137 30 1943 原図・未   52-06-B
68 パプア・ニューギニア-09-17 881087541 インドネシア パプアニューギニア ワロペン灣 わろべんわん 100000 S 2 0 S 2 20 E 137 8 E 137 28 1943 複製・済   52-06-B
69 パプア・ニューギニア-09-18 881087542 インドネシア パプアニューギニア ククンドウリ川 くくんどうりがわ 100000 S 2 0 S 2 20 E 137 48 E 138 8 1943 複製・済   52-06-B
70 パプア・ニューギニア-09-19 881087589 インドネシア パプアニューギニア ククンドゥリ川 くくんどぅりがわ 100000 S 2 0 S 2 20 E 138 0 E 138 30 1944 原図・未   52-06-B
71 パプア・ニューギニア-09-20 881087543 インドネシア パプアニューギニア アパゥワル川源 あぱぅわるがわげん 100000 S 2 0 S 2 20 E 138 8 E 138 28 1943 複製・済   52-06-B
72 パプア・ニューギニア-09-21 881087591 インドネシア パプアニューギニア トル河 とるがわ 100000 S 2 0 S 2 20 E 138 30 E 139 0 1944 原図・未   52-06-B
73 パプア・ニューギニア-09-22 881087593 インドネシア パプアニューギニア ビリ河 びりがわ 100000 S 2 0 S 2 20 E 139 0 E 139 30 1944 原図・未   52-06-B
74 パプア・ニューギニア-09-23 881087595 インドネシア パプアニューギニア ウィル河 うぃるがわ 100000 S 2 0 S 2 20 E 139 30 E 140 0 1944 原図・未   52-06-B
75 パプア・ニューギニア-09-24 881087572 インドネシア パプアニューギニア サノリンガ(デサワ)川 さのりんが(でさわ)がわ 100000 S 2 20 S 2 40 E 136 0 E 136 30 1943 原図・未   52-06-B
76 パプア・ニューギニア-09-25 881087579 インドネシア パプアニューギニア ワレン川 われんがわ 100000 S 2 20 S 2 40 E 136 30 E 137 0 1943 原図・未   52-06-B
77 パプア・ニューギニア-09-26 881087584 インドネシア パプアニューギニア バラパッシ川上流 ばらぱっしがわかじょうりゅう 100000 S 2 20 S 2 40 E 137 0 E 137 30 1943 原図・未   52-06-B
78 パプア・ニューギニア-09-27 881087532 インドネシア パプアニューギニア イスメリ山 いすめりさん 100000 S 2 20 S 2 40 E 138 30 E 139 0 1944 複製・済   52-06-B
79 # 881087592 インドネシア パプアニューギニア イスメリ山 いすめりさん 100000 S 2 20 S 2 40 E 138 30 E 139 0 1944 原図・未   52-06-B
80 パプア・ニューギニア-09-28 881087594 インドネシア パプアニューギニア タフン湖 たふんこ 100000 S 2 20 S 2 40 E 139 0 E 139 30 1944 原図・未   52-06-B
81 パプア・ニューギニア-09-29 881087596 インドネシア パプアニューギニア トアリム河 とありむがわ 100000 S 2 20 S 2 40 E 139 30 E 140 0 1944 原図・未   52-06-B
82 パプア・ニューギニア-09-30 881087534 インドネシア パプアニューギニア ワレナイ川下流 われないがわかりゅう 100000 S 2 40 S 3 0 E 135 30 E 136 0 1943 複製・済   52-06-B
83 パプア・ニューギニア-09-31 881087573 インドネシア パプアニューギニア ワポガ川 わぽががわ 100000 S 2 40 S 3 0 E 136 0 E 136 30 1943 原図・未   52-06-B
84 パプア・ニューギニア-09-32 881087580 インドネシア パプアニューギニア ブイワ川 ぶいわがわ 100000 S 2 40 S 3 0 E 136 30 E 137 0 1943 原図・未   52-06-B
85 パプア・ニューギニア-09-33 881087535 インドネシア パプアニューギニア マキミ まきみ 100000 S 3 0 S 3 20 E 135 30 E 136 0 1943 複製・済   52-06-B
86 パプア・ニューギニア-09-34 881087574 インドネシア パプアニューギニア ワレナイ川 われないがわ 100000 S 3 0 S 3 20 E 136 0 E 136 30 1943 原図・未   52-06-B
87 パプア・ニューギニア-09-35 881087576 インドネシア パプアニューギニア クラレ川 くられがわ 100000 S 3 20 S 3 40 E 135 30 E 136 0 1943 原図・未   52-06-B
88 パプア・ニューギニア-09-36 881087575 インドネシア パプアニューギニア クラレ川上流 くられがわじょうりゅう 100000 S 3 20 S 3 40 E 136 0 E 136 30 1943 原図・未   52-06-B
89 パプア・ニューギニア-10-01 881087545 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ワニモ わにも 100000 S 2 20 S 2 40 E 141 0 E 141 30   原図・未   52-06-B
90 パプア・ニューギニア-10-02 881087546 パプア・ニューギニア パプアニューギニア アソーワ山 あそーわさん 100000 S 2 40 S 3 0 E 141 0 E 141 30   原図・未   52-06-B
91 パプア・ニューギニア-10-03 881087547 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ライテレ らいてれ 100000 S 2 40 S 3 0 E 141 30 E 142 0   原図・未   52-06-B
92 パプア・ニューギニア-10-04 881087548 パプア・ニューギニア パプアニューギニア アルノラ河 あるのらがわ 100000 S 3 0 S 3 20 E 141 30 E 142 0   原図・未   52-06-B
93 パプア・ニューギニア-10-05 881087549 パプア・ニューギニア パプアニューギニア アイタペ あいたぺ 100000 S 3 0 S 3 20 E 142 0 E 142 30   原図・未   52-06-B
94 パプア・ニューギニア-10-06 881087551 パプア・ニューギニア パプアニューギニア パピン ぱぴん 100000 S 3 0 S 3 20 E 142 30 E 143 0   原図・未   52-06-B
95 パプア・ニューギニア-10-07 881087555 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ヴァリフ島 ばりふとう 100000 S 3 0 S 3 20 E 143 0 E 143 30   原図・未   52-06-B
96 パプア・ニューギニア-10-08 881087550 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ネキル河上流 ねきるがわじょうりゅう 100000 S 3 20 S 3 40 E 142 0 E 142 30   原図・未   52-06-B
97 パプア・ニューギニア-10-09 881087552 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ラプラミン らぷらみん 100000 S 3 20 S 3 40 E 142 30 E 143 0   原図・未   52-06-B
98 パプア・ニューギニア-10-10 881087556 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ダクア だくあ 100000 S 3 20 S 3 40 E 143 0 E 143 30   原図・未   52-06-B
99 パプア・ニューギニア-10-11 881087553 パプア・ニューギニア パプアニューギニア サウナンブ さうなんぶ 100000 S 3 40 S 4 0 E 142 30 E 143 0   原図・未   52-06-B
100 パプア・ニューギニア-10-12 881087557 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ワオセラ わおせら 100000 S 3 40 S 4 0 E 143 0 E 143 30   原図・未   52-06-B
101 パプア・ニューギニア-10-13 881087554 パプア・ニューギニア パプアニューギニア アンブンティ あんぶんてぃ 100000 S 4 0 S 4 20 E 142 30 E 143 0   原図・未   52-06-B
102 パプア・ニューギニア-10-14 881087558 パプア・ニューギニア パプアニューギニア カラマンボ湖 からまんぼこ 100000 S 4 0 S 4 20 E 143 0 E 143 30   原図・未   52-06-B
103 パプア・ニューギニア-10-15 881087531 パプア・ニューギニア パプアニューギニア カンブリンロ かんぶりんろ 100000 S 4 0 S 4 20 E 143 30 E 144 0   複製・済   52-06-B
104 # 881087559 パプア・ニューギニア パプアニューギニア カンブリンロ かんぶりんろ 100000 S 4 0 S 4 20 E 143 30 E 144 0   原図・未   52-06-B
105 パプア・ニューギニア-10-16 881087564 パプア・ニューギニア パプアニューギニア アンゴルム あんごるむ 100000 S 4 0 S 4 20 E 144 0 E 144 30   複製・済   52-06-B
106 パプア・ニューギニア-10-17 881087560 パプア・ニューギニア パプアニューギニア アヴィーム あびーむ 100000 S 4 40 S 5 0 E 143 30 E 144 0   原図・未   52-06-B
107 パプア・ニューギニア-10-18 881087561 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ビブタ びぶた 100000 S 5 0 S 5 20 E 143 30 E 144 0   原図・未   52-06-B
108 パプア・ニューギニア-10-19 881087562 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ワバグ わばぐ 100000 S 5 20 S 5 40 E 143 30 E 144 0   原図・未   52-06-B
109 パプア・ニューギニア-10-20 881087563 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ハーゲン山 はーげんやま 100000 S 5 40 S 6 0 E 143 30 E 144 0   原図・未   52-06-B
110 パプア・ニューギニア-11-01 881087515 パプア・ニューギニア パプアニューギニア マヌス島西北部 まぬすとうせいほくぶ 100000 S 1 40 S 2 0 E 146 30 E 147 0   原図・未   52-06-A
111 パプア・ニューギニア-11-02 881087513 パプア・ニューギニア パプアニューギニア マヌス島東北部 まぬすとうとうほくぶ 100000 S 1 40 S 2 0 E 147 0 E 147 30   原図・未   52-06-A
112 パプア・ニューギニア-11-03 881087518 パプア・ニューギニア パプアニューギニア パヒ島 ぱぴとう 100000 S 2 0 S 2 20 E 146 0 E 146 30   原図・未   52-06-A
113 パプア・ニューギニア-11-04 881087516 パプア・ニューギニア パプアニューギニア マヌス島西南部 まぬすとうせいなんぶ 100000 S 2 0 S 2 20 E 146 30 E 147 0   原図・未   52-06-A
114 パプア・ニューギニア-11-05 881087514 パプア・ニューギニア パプアニューギニア マヌス島東南部 まぬすとうとうなんぶ 100000 S 2 0 S 2 20 E 147 0 E 147 30   原図・未   52-06-A
115 パプア・ニューギニア-11-06 881087512 パプア・ニューギニア パプアニューギニア パック島 ぱっくとう 100000 S 2 0 S 2 20 E 147 30 E 148 0   原図・未   52-06-A
116 パプア・ニューギニア-11-07 881087517 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ムブケ島 むぶけとう 100000 S 2 20 S 2 40 E 146 30 E 147 0   原図・未   52-06-A
117 パプア・ニューギニア-11-08 881087525 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ブナブン ぶなぶん 100000 S 4 20 S 4 40 E 145 30 E 146 0   複製・済   52-06-A
118 パプア・ニューギニア-11-09 881087522 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ツクティ つくてぃ 100000 S 4 20 S 4 40 E 146 0 E 146 30   複製・済   52-06-A
119 パプア・ニューギニア-11-10 881087526 パプア・ニューギニア パプアニューギニア クルム くるむ 100000 S 4 40 S 5 0 E 145 30 E 146 0   複製・済   52-06-A
120 パプア・ニューギニア-11-11 881087527 パプア・ニューギニア パプアニューギニア マダン まだん 100000 S 5 0 S 5 20 E 145 30 E 146 0   複製・済   52-06-A
121 パプア・ニューギニア-11-12 881087507 パプア・ニューギニア パプアニューギニア トロキワ島 とろきわとう 100000 S 5 0 S 5 20 E 147 30 E 148 0   原図・未   52-06-A
122 パプア・ニューギニア-11-13 881087528 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ケク けく 100000 S 5 20 S 5 40 E 145 30 E 146 0   複製・済   52-06-A
123 パプア・ニューギニア-11-14 881087508 パプア・ニューギニア パプアニューギニア キング岬 きんぐみさき 100000 S 5 20 S 5 40 E 147 30 E 148 0   原図・未   52-06-A
124 パプア・ニューギニア-11-15 881087505 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ツルブ つるぶ 100000 S 5 20 S 5 40 E 148 0 E 148 30   原図・未   52-06-A
125 パプア・ニューギニア-11-16 881087502 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ゴウフリ岬 ごうふりみさき 100000 S 5 20 S 5 40 E 148 30 E 149 0   原図・未   52-06-A
126 パプア・ニューギニア-11-17 881087529 パプア・ニューギニア パプアニューギニア イムリバ いむりば 100000 S 5 40 S 6 0 E 145 30 E 146 0   複製・済   52-06-A
127 パプア・ニューギニア-11-18 881087523 パプア・ニューギニア パプアニューギニア グラッドストーン山 ぐらっどすとーんさん 100000 S 5 40 S 6 0 E 146 0 E 146 30   複製・済   52-06-A
128 パプア・ニューギニア-11-19 881087521 パプア・ニューギニア パプアニューギニア メルマルマイ めるまるまい 100000 S 5 40 S 6 0 E 146 30 E 147 0   複製・済   52-06-A
129 パプア・ニューギニア-11-20 881087519 パプア・ニューギニア パプアニューギニア シオ しお 100000 S 5 40 S 6 0 E 147 0 E 147 30   複製・済   52-06-A
130 パプア・ニューギニア-11-21 881087509 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ギセルン ぎせるん 100000 S 5 40 S 6 0 E 147 30 E 148 0   原図・未   52-06-A
131 パプア・ニューギニア-11-22 881087506 パプア・ニューギニア パプアニューギニア アイシガ あいしが 100000 S 5 40 S 6 0 E 148 0 E 148 30   原図・未   52-06-A
132 パプア・ニューギニア-11-23 881087503 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ペイホ岬 ぺいほみさき 100000 S 5 40 S 6 0 E 148 30 E 149 0   原図・未   52-06-A
133 パプア・ニューギニア-11-24 881087530 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ベナベナ べなべな 100000 S 6 0 S 6 20 E 145 30 E 146 0   複製・済   52-06-A
134 パプア・ニューギニア-11-25 881087524 パプア・ニューギニア パプアニューギニア カイアピット かいあぴっと 100000 S 6 0 S 6 20 E 146 0 E 146 30   複製・済   52-06-A
135 パプア・ニューギニア-11-26 881087520 パプア・ニューギニア パプアニューギニア バンゲタ山 ばんげたさん 100000 S 6 0 S 6 20 E 147 0 E 147 30   複製・済   52-06-A
136 パプア・ニューギニア-11-27 881087504 パプア・ニューギニア パプアニューギニア アマキオ島 あまきおとう 100000 S 6 0 S 6 20 E 148 30 E 149 0   原図・未   52-06-A
137 パプア・ニューギニア-12-01 881087496 パプア・ニューギニア パプアニューギニア シーメンス岬 しーめんすみさき 100000 S 1 0 S 1 20 E 149 30 E 150 0   原図・未   52-06-A
138 パプア・ニューギニア-12-02 881087497 パプア・ニューギニア パプアニューギニア セントマジアス島 せんとまじあすとう 100000 S 1 20 S 1 40 E 149 30 E 150 0   原図・未   52-06-A
139 パプア・ニューギニア-12-03 881087491 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ストゥルム島 すとぅるむとう 100000 S 1 20 S 1 40 E 150 0 E 150 30   原図・未   52-06-A
140 パプア・ニューギニア-12-04 881087487 パプア・ニューギニア パプアニューギニア カビエン かびえん 100000 S 2 20 S 2 40 E 150 30 E 151 0   原図・未   52-06-A
141 パプア・ニューギニア-12-05 881087474 パプア・ニューギニア パプアニューギニア タタウ島 たたうとう 100000 S 2 40 S 3 0 E 151 30 E 152 0   原図・未   52-06-A
142 パプア・ニューギニア-12-06 881087475 パプア・ニューギニア パプアニューギニア キムンダン きむんだん 100000 S 3 0 S 3 20 E 151 30 E 152 0   原図・未   52-06-A
143 パプア・ニューギニア-12-07 881087466 パプア・ニューギニア パプアニューギニア レメキス れめきす 100000 S 3 0 S 3 20 E 152 0 E 152 30   原図・未   52-06-A
144 パプア・ニューギニア-13-01 881087511 パプア・ニューギニア パプアニューギニア カリリ かりり 100000 S 3 20 S 3 40 E 151 30 E 152 0   原図・未   52-06-A
145 パプア・ニューギニア-13-02 881087467 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ナマタナイ なまたない 100000 S 3 20 S 3 40 E 152 0 E 152 30   原図・未   52-06-A
146 パプア・ニューギニア-13-03 881087468 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ナマタナイ南部 なまたないなんぶ 100000 S 3 40 S 4 0 E 152 0 E 152 30   原図・未   52-06-A
147 パプア・ニューギニア-13-04 881087462 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ポルポップ港 ぽるぽっぷこう 100000 S 3 40 S 4 0 E 152 30 E 153 0   原図・未   52-06-A
148 パプア・ニューギニア-13-05 881087476 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ポマス岬 ぽますみさき 100000 S 4 0 S 4 20 E 151 30 E 152 0   原図・未   52-06-A
149 パプア・ニューギニア-13-06 881087469 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ラバウル らばうる 100000 S 4 0 S 4 20 E 152 0 E 152 30   原図・未   52-06-A
150 パプア・ニューギニア-13-07 881087463 パプア・ニューギニア パプアニューギニア バランゴット ばらんごっと 100000 S 4 0 S 4 20 E 152 30 E 153 0   原図・未   52-06-A
151 パプア・ニューギニア-13-08 881087460 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ダンフ だんふ 100000 S 4 0 S 4 20 E 153 0 E 153 30   原図・未   52-06-A
152 パプア・ニューギニア-13-09 881087477 パプア・ニューギニア パプアニューギニア ポンド ぽんど 100000 S 4 20 S 4 40 E 151 30 E 152 0   原図・未   52-06-A
