14年度ネンド・15年度ネンド合体ガッタイバン ニュージーランド・オーストラリア
インデックスマップ
番号バンゴウ
キュウ整理セイリ番号バンゴウ クニ  メイ 地域名チイキメイ フクメイ  み チヂミ  シャク ヒョウ   ウツツ   ハン   ガコイ パツ ギョウ トシ 加工カコウトウ バーコード番号バンゴウ タナ バン ゴウ
通番ツウバン 緯度イド フン 緯度イド フン 経度ケイド フン 経度ケイド フン 西ニシ コヨミ
1 オーストラリア・ニュージーランド-10-02 881089307   オーストラリア・ニュージーランド ポート・アデレード港 ぽーと・あでれーどこう 4850 S 34 49 S 34 51 E 138 29 E 138 30 1936 原図・未   53-10
2 オーストラリア・ニュージーランド-04-04 881089264   オーストラリア・ニュージーランド クックタウン港 くっくたうんこう 6050 S 15 26 S 15 28 E 145 14 E 145 16 1925 複製・済   53-09
3 オーストラリア・ニュージーランド-11-03 881089300   オーストラリア・ニュージーランド タズメイニア北岸諸分圖 たずめいにあほくがんしょぶんず 7286 S 41 9 S 41 11 E 146 23 E 146 25 1941 原図・未   53-09
4 オーストラリア・ニュージーランド-11-04 881089302   オーストラリア・ニュージーランド パヴィリアン角至ダウシング角 ぱびりあんかくいたるだうしんぐかく 7290 S 42 49 S 42 52 E 147 17 E 147 22 1942 複製・済   53-10
5 オーストラリア・ニュージーランド-08-05 881089291   オーストラリア・ニュージーランド ニューカッスル港 にゅーかっするこう 7500 S 32 52 S 33 56 E 150 46 E 151 48 1938 複製・済   53-09
6 オーストラリア・ニュージーランド-14-02 881089249   オーストラリア・ニュージーランド アワルア港 あわるあこう 9150 S 46 35 S 46 38 E 168 17 E 168 25 1941 原図・未   53-09
7 オーストラリア・ニュージーランド-10-01 881089306   オーストラリア・ニュージーランド ポート・アデレード港附近 ぽーと・あでれーどこうふきん 11550 S 34 45 S 34 51 E 138 26 E 138 31 1932 原図・未   53-10
8 オーストラリア・ニュージーランド-08-06 881089294   オーストラリア・ニュージーランド シドニー港 しどにーこう 12130 S 33 49 S 33 53 E 151 8 E 151 28 1937 複製・済   53-09
9 オーストラリア・ニュージーランド-09-02 881089311   オーストラリア・ニュージーランド プリンセス・ロイヤル港 ぷりんせす・ろいやるこう 12178 S 35 1 S 35 5 E 117 50 E 117 57 1925 原図・未   53-10
10 オーストラリア・ニュージーランド-11-01 881089299   オーストラリア・ニュージーランド メルボーン港 めるぼーんこう 12500 S 37 48 S 37 54 E 144 54 E 144 58 1938 原図・未   53-09
11 オーストラリア・ニュージーランド-13-04 881089246   オーストラリア・ニュージーランド リッテルトン港附近 りってるとんこうふきん 12500 S 43 35 S 43 38 E 172 41 E 172 47 1941 原図・未   53-09
12 オーストラリア・ニュージーランド-12-01 881089234   オーストラリア・ニュージーランド ブリーム・ヘッド至テパキ角 ぶりーむ・へっどいたるてぱきかく 14469 S 35 51 S 36 42 E 174 26 E 176 1 1925 複製・済   53-09
13 オーストラリア・ニュージーランド-05-04 881089274   オーストラリア・ニュージーランド デニゾン港 でにぞんこう 18159 S 19 57 S 20 7 E 148 12 E 148 19 1925 原図・未   53-09
14 オーストラリア・ニュージーランド-06-03 881089278   オーストラリア・ニュージーランド クリントン港 くりんとんこう 21000 S 22 28 S 22 35 E 150 44 E 150 50 1925 原図・未   53-09
15 オーストラリア・ニュージーランド-04-07 881089267   オーストラリア・ニュージーランド ケーアーンズ港 けーあーんずこう 22340 S 16 50 S 17 0 E 145 42 E 145 51 1925 原図・未   53-09
16 オーストラリア・ニュージーランド-11-02 881089298   オーストラリア・ニュージーランド フィリップ港口西水道 ふぃりっぷみなとぐちにしすいどう 24065 S 38 10 S 38 16 E 144 39 E 144 49 1936 原図・未   53-09
17 オーストラリア・ニュージーランド-13-03 881089242   オーストラリア・ニュージーランド ニコルソン港 にこるそんこう 24428 S 41 12 S 41 25 E 174 44 E 174 55 1933 原図・未   53-09
18 オーストラリア・ニュージーランド-03-03 881089259   オーストラリア・ニュージーランド 濠州東岸諸錨地−第1 ごうしゅうとうがんしょびょうち だいいち 36000 S 11 55 S 12 0 E 143 12 E 143 18 1925 原図・未   53-09
19 オーストラリア・ニュージーランド-03-05 881089262   オーストラリア・ニュージーランド フリンダーズ群島 ふりんだーずぐんとう 36015 S 14 3 S 14 16 E 144 8 E 144 18 1925 原図・未   53-09
20 オーストラリア・ニュージーランド-06-05 881089281   オーストラリア・ニュージーランド カーティス港 かーてぃすこう 36300 S 23 47 S 24 54 E 151 11 E 151 31 1934 複製・済   53-09
21 オーストラリア・ニュージーランド-12-02 881089235   オーストラリア・ニュージーランド オマハ灣至ティリ・ティリ・マタンギ おまはわんいたるてぃり・てぃり・またんぎ 36590 S 36 18 S 36 37 E 174 40 E 174 56 1941 原図・未   53-09
22 オーストラリア・ニュージーランド-03-04 881089260   オーストラリア・ニュージーランド ヘーィ島至バウ礁 へーぃとういたるばうしょう 44095 S 13 18 S 13 40 E 143 29 E 143 44 1925 原図・未   53-09
23 オーストラリア・ニュージーランド-05-03 881089270   オーストラリア・ニュージーランド タウンスビル島 たうんすびるとう 47000 S 19 5 S 19 21 E 146 43 E 147 5 1938 原図・未   53-09
24 オーストラリア・ニュージーランド-08-01 881089287   オーストラリア・ニュージーランド ソリタリー諸島及附近 そりたりーしょとうおよびふきん 48500 S 29 52 S 30 19 E 153 4 E 153 25 1941 原図・未   53-09
25 オーストラリア・ニュージーランド-09-01 881089310   オーストラリア・ニュージーランド キング・ヂォーヂ・サウンドプリンセス・ロイヤル港 きんぐ・ぢぉーぢ・さうんどぷりんせす・ろいやるこう 48530 S 34 56 S 35 13 E 117 46 E 118 13 1925 原図・未   53-10
26 オーストラリア-22-01 881087921 オーストラリア オセアニア DARWIN だーうぃん 50000 S 12 20 S 12 39 E 130 45 E 131 5 1942 原図・未   52-11
27 オーストラリア-23-01 881087929 オーストラリア オセアニア MAGNETIC まぐねてぃっくとう 50000 S 19 0 S 19 15 E 146 30 E 146 45 1943 複製・済   52-11
28 オーストラリア-23-02 881087928 オーストラリア オセアニア MAGNETIC まぐねてぃっくとう 50000 S 19 0 S 19 15 E 146 45 E 147 3 1943 複製・済   52-11
29 オーストラリア-24-01 881087964 オーストラリア オセアニア EUMUNDI いゆむんぢ 50000 S 26 22 S 26 41 E 152 45 E 153 15 1943 原図・未   52-11
30 オーストラリア-24-02 881087963 オーストラリア オセアニア LANDSBOROUGH らんずばら 50000 S 26 41 S 27 0 E 152 45 E 153 15 1943 原図・未   52-11
31 オーストラリア-24-03 881087966 オーストラリア オセアニア CABOOLTURE きゃぶーるたうあ 50000 S 27 0 S 27 15 E 152 30 E 153 0 1943 複製・済   52-11
32 オーストラリア-24-04 881087967 オーストラリア オセアニア REDCLIFFE れっどくりーふ 50000 S 27 0 S 27 15 E 153 0 E 153 30 1943 複製・済   52-11
33 オーストラリア-24-05 881087968 オーストラリア オセアニア SAMFORD さむふぉーどぅ 50000 S 27 15 S 27 30 E 152 30 E 153 0 1943 原図・未   52-11
34 オーストラリア-24-06 881087970 オーストラリア オセアニア BRISBANE ぶりすべん 50000 S 27 15 S 27 30 E 153 0 E 153 15 1943 複製・済   52-12
35 オーストラリア-24-07 881087969 オーストラリア オセアニア BRISBANE ぶりすべん 50000 S 27 15 S 27 30 E 153 15 E 153 33 1943 複製・済   52-11
36 オーストラリア-24-08 881087971 オーストラリア オセアニア HELIDON へりどん 50000 S 27 30 S 27 45 E 152 0 E 152 30 1943 複製・済   52-12
37 オーストラリア-24-09 881087972 オーストラリア オセアニア IPSWICH いぷすうぃっち 50000 S 27 30 S 27 45 E 152 30 E 153 0 1943 原図・未   52-12
38 オーストラリア-24-10 881087973 オーストラリア オセアニア BEENLEIGH びーんりー 50000 S 27 30 S 27 45 E 153 0 E 153 30 1943 原図・未   52-12
39 オーストラリア-24-11 881087974 オーストラリア オセアニア FLINDERS ふりんだーず 50000 S 27 45 S 28 0 E 152 30 E 153 0 1943 原図・未   52-12
40 オーストラリア-24-12 881087975 オーストラリア オセアニア TAMBOURINE たんばりん 50000 S 27 45 S 28 0 E 153 0 E 153 30 1943 原図・未   52-12
41 オーストラリア-24-13 881087976 オーストラリア オセアニア WARWICK うぉりっく 50000 S 28 0 S 28 15 E 152 0 E 152 30 1943 原図・未   52-12
42 オーストラリア-24-14 881087977 オーストラリア オセアニア DUGANDAN どぅがんだん 50000 S 28 0 S 28 15 E 152 30 E 153 0 1943 原図・未   52-12
43 オーストラリア-24-15 881087978 オーストラリア オセアニア SPRINGBROOK すぷりんぐぶるーく 50000 S 28 0 S 28 15 E 153 0 E 153 30 1943 原図・未   52-12
44 オーストラリア-25-01 881087979 オーストラリア オセアニア COFFS-HARBOUR こっふすこう 50000 S 30 15 S 30 30 E 153 0 E 153 15 1943 複製・済   52-12
45 オーストラリア-25-02 881087980 オーストラリア オセアニア KEMPSEY けんぷせい 50000 S 31 0 S 31 15 E 152 30 E 153 0 1943 原図・未   52-12
46 オーストラリア-25-03 881087965 オーストラリア オセアニア KOROGORO-POINT ころごろみさき 50000 S 31 0 S 31 15 E 153 0 E 153 15 1943 複製・済   52-11
47 オーストラリア-25-04 881087981 オーストラリア オセアニア COWARRAL かうあらる? 50000 S 31 15 S 31 30 E 152 0 E 152 30 1943 原図・未   52-12
48 オーストラリア-25-05 881087982 オーストラリア オセアニア PORT-MACQUARIE ぽーとまっくありー 50000 S 31 15 S 31 30 E 152 30 E 153 0 1943 複製・済   52-12
49 オーストラリア-25-06 881087983 オーストラリア オセアニア COMBOYNE こんぼいん? 50000 S 31 30 S 31 45 E 152 0 E 152 30 1943 原図・未   52-12
50 オーストラリア-25-07 881087984 オーストラリア オセアニア CAMDEN-HAVEN きゃむでんこう 50000 S 31 30 S 31 45 E 152 30 E 153 0 1943 原図・未   52-12
51 オーストラリア-25-08 881087985 オーストラリア オセアニア CUNDLE けんだる 50000 S 31 45 S 32 0 E 152 30 E 152 47 1943 複製・済   52-12
52 オーストラリア-25-09 881087986 オーストラリア オセアニア KRAMBACH くらむばーく 50000 S 32 0 S 32 15 E 152 0 E 152 30 1943 原図・未   52-12
53 オーストラリア-25-10 881087987 オーストラリア オセアニア TUNCURRY つんかーりー 50000 S 32 0 S 32 15 E 152 30 E 152 45 1943 原図・未   52-12
54 オーストラリア-25-11 881087988 オーストラリア オセアニア MUSWELLBROOK ますうぇるぶるーく 50000 S 32 15 S 32 30 E 150 30 E 151 0 1943 複製・済   52-12
55 オーストラリア-25-12 881087989 オーストラリア オセアニア BULAHDELAH ぶらーでらー 50000 S 32 15 S 32 30 E 152 0 E 152 30 1943 原図・未   52-12
56 オーストラリア-25-13 881087990 オーストラリア オセアニア SEAL-ROCKS しーる・ろっくす 50000 S 32 15 S 32 30 E 152 30 E 152 45 1943 複製・済   52-12
57 オーストラリア-25-14 881087991 オーストラリア オセアニア SINGLETON しんぐるとん 50000 S 32 30 S 32 45 E 151 0 E 151 30 1943 原図・未   52-12
58 オーストラリア-25-15 881087992 オーストラリア オセアニア PATERSON ぱたーそん 50000 S 32 30 S 32 45 E 151 30 E 152 0 1943 原図・未   52-12
59 オーストラリア-25-16 881087993 オーストラリア オセアニア PORT-STEPHENS すてぃーぶんすこう 50000 S 32 30 S 32 45 E 152 0 E 152 30 1943 原図・未   52-12
60 オーストラリア-25-17 881087994 オーストラリア オセアニア CESSNOCK せすのっく 50000 S 32 45 S 33 0 E 151 0 E 151 30 1943 原図・未   52-12
61 オーストラリア-25-18 881087995 オーストラリア オセアニア NEWCASTLE にゅーかーする 50000 S 32 45 S 33 0 E 151 30 E 152 0 1943 原図・未   52-12
62 オーストラリア-25-19 881087996 オーストラリア オセアニア MORNA-POINT もーなみさき 50000 S 32 45 S 33 0 E 152 0 E 152 15 1943 原図・未   52-12
63 オーストラリア-25-20 881087997 オーストラリア オセアニア MORISSET もーりすせっとぅ 50000 S 33 0 S 33 15 E 151 0 E 151 30 1943 原図・未   52-12
64 オーストラリア-25-21 881087998 オーストラリア オセアニア LAKE-MACQUARIE まっくありーこ 50000 S 33 0 S 33 15 E 151 30 E 152 0 1943 原図・未   52-12
65 オーストラリア-26-01 881087916 オーストラリア オセアニア MUNDARING まんだーりん 50000 S 31 45 S 32 0 E 116 0 E 116 30 1943 原図・未   52-11
66 オーストラリア-26-02 881087917 オーストラリア オセアニア YORK よーく 50000 S 31 45 S 32 0 E 116 30 E 117 0 1943 原図・未   52-11
67 オーストラリア-26-03 881087918 オーストラリア オセアニア FREMANTLE ふりーまんとぅる 50000 S 32 0 S 32 15 E 115 30 E 116 0 1943 複製・済   52-11
68 オーストラリア-26-04 881087919 オーストラリア オセアニア PINJARRA ぴんじゃーら 50000 S 32 30 S 32 45 E 115 30 E 116 0 1943 複製・済   52-11
69 オーストラリア-26-05 881087920 オーストラリア オセアニア DISTRICT-OF-ALBANY あるばにーちく 50000 S 34 55 S 35 10 E 117 41 E 118 15 1943 原図・未   52-11
70 オーストラリア-27-01 881087922 オーストラリア オセアニア GAWLER ごーらー 50000 S 34 30 S 34 45 E 138 30 E 139 0 1943 原図・未   52-11
71 オーストラリア-27-02 881087923 オーストラリア オセアニア CAMBRAI かんぶらい? 50000 S 34 30 S 34 45 E 139 0 E 139 30 1943 複製・済   52-11
72 オーストラリア-27-03 881087924 オーストラリア オセアニア ADELAIDE あでれいどぅ 50000 S 34 45 S 35 0 E 138 26 E 139 0 1943 原図・未   52-11
73 オーストラリア-27-04 881087925 オーストラリア オセアニア MANNUM まんなむ 50000 S 34 45 S 35 0 E 139 0 E 139 30 1943 原図・未   52-11
74 オーストラリア-27-05 881087926 オーストラリア オセアニア ECHUNGA えちゅーんが? 50000 S 35 0 S 35 15 E 138 26 E 139 0 1943 複製・済   52-11
75 オーストラリア-28-01 881087932 オーストラリア オセアニア NAGAMBIE ながんびー 50000 S 36 45 S 37 0 E 145 0 E 145 30 1943 原図・未   52-11
76 オーストラリア-28-02 881087933 オーストラリア オセアニア PYALONG ぴやろんぐ 50000 S 37 0 S 37 15 E 144 30 E 145 0 1943 原図・未   52-11
77 オーストラリア-28-03 881087934 オーストラリア オセアニア TALLAROOK とーらるーく 50000 S 37 0 S 37 15 E 145 0 E 145 30 1943 複製・済   52-11
78 オーストラリア-28-04 881087935 オーストラリア オセアニア KINGLAKE きんぐれいく 50000 S 37 15 S 37 30 E 145 0 E 145 30 1943 複製・済   52-11
79 オーストラリア-28-05 881087936 オーストラリア オセアニア BALLARAT ばららっとぅ 50000 S 37 30 S 37 45 E 143 30 E 144 0 1943 複製・済   52-11
80 オーストラリア-28-06 881087937 オーストラリア オセアニア BALLAN ぼーらん 50000 S 37 30 S 37 45 E 144 0 E 144 30 1943 原図・未   52-11
81 オーストラリア-28-07 881087938 オーストラリア オセアニア SUNBURY すんばーりー 50000 S 37 30 S 37 45 E 144 30 E 145 0 1943 複製・済   52-11
82 オーストラリア-28-08 881087939 オーストラリア オセアニア ROKEWOOD ろーくうーどぅ 50000 S 37 45 S 38 0 E 143 30 E 144 0 1943 原図・未   52-11
83 オーストラリア-28-09 881087940 オーストラリア オセアニア MEREDITH めーあだいす 50000 S 37 45 S 38 0 E 144 0 E 144 30 1943 原図・未   52-11
84 オーストラリア-28-10 881087941 オーストラリア オセアニア MELBOURNE めるぼるん 50000 S 37 45 S 38 0 E 144 30 E 145 0 1943 複製・済   52-11
85 オーストラリア-28-11 881087942 オーストラリア オセアニア RINGWOOD りんぐうーどぅ 50000 S 37 45 S 38 0 E 145 0 E 145 30 1943 複製・済   52-11
86 オーストラリア-28-12 881087927 オーストラリア オセアニア MORTLAKE もるとぅれーく 50000 S 38 0 S 38 15 E 142 30 E 143 0 1943 複製・済   52-11
87 オーストラリア-28-13 881087945 オーストラリア オセアニア GEELONG ぎーろんぐ 50000 S 38 0 S 38 15 E 144 0 E 144 30 1943 複製・済   52-11
88 オーストラリア-28-14 881087946 オーストラリア オセアニア PORTARLINGTON ぽーとありんとん 50000 S 38 0 S 38 15 E 144 30 E 145 0 1943 原図・未   52-11
89 オーストラリア-28-15 881087947 オーストラリア オセアニア CRANBOURNE くらんぼーん? 50000 S 38 0 S 38 15 E 145 0 E 145 30 1943 原図・未   52-11
90 オーストラリア-28-16 881087953 オーストラリア オセアニア ANGLESEA あんぐるしー 50000 S 38 15 S 38 30 E 144 0 E 144 30 1943 原図・未   52-11
91 オーストラリア-28-17 881087954 オーストラリア オセアニア SORRENTO そーあれんと 50000 S 38 15 S 38 30 E 144 30 E 145 0 1943 原図・未   52-11
92 オーストラリア-28-18 881087955 オーストラリア オセアニア WESTERN-PORT うえすたんこう 50000 S 38 15 S 38 30 E 145 0 E 145 30 1943 原図・未   52-11
93 オーストラリア-28-19 881087958 オーストラリア オセアニア WOOLAMAI うーらまい 50000 S 38 30 S 38 45 E 145 0 E 145 30 1943 原図・未   52-11
94 オーストラリア-29-01 881087930 オーストラリア オセアニア TOCUMWAL とかむうぉーる 50000 S 35 45 S 36 0 E 145 30 E 146 0 1943 原図・未   52-11
95 オーストラリア-29-02 881087931 オーストラリア オセアニア ALBURY あるべりー 50000 S 36 0 S 36 15 E 146 30 E 147 0 1943 原図・未   52-11
96 オーストラリア-29-03 881087943 オーストラリア オセアニア BAIRANSDALE ばーんすでーる 50000 S 37 45 S 38 0 E 147 30 E 148 0 1943 原図・未   52-11
97 オーストラリア-29-04 881087944 オーストラリア オセアニア HARTLAND はーとらんど 50000 S 37 45 S 38 0 E 148 0 E 148 30 1943 原図・未   52-11
98 オーストラリア-29-05 881087948 オーストラリア オセアニア DROUIN どろーうぃん 50000 S 38 0 S 38 15 E 145 30 E 146 0 1943 原図・未   52-11
99 オーストラリア-29-06 881087949 オーストラリア オセアニア MOE もーえ 50000 S 38 0 S 38 15 E 146 0 E 146 30 1943 原図・未   52-11
100 オーストラリア-29-07 881087950 オーストラリア オセアニア RASEDALE ろーずだれー 50000 S 38 0 S 38 15 E 146 30 E 147 0 1943 複製・済   52-11
101 オーストラリア-29-08 881087951 オーストラリア オセアニア SALE され 50000 S 38 0 S 38 15 E 147 0 E 147 30 1943 原図・未   52-11
102 オーストラリア-29-09 881087952 オーストラリア オセアニア STOCKYARD すとっくやーど 50000 S 38 0 S 38 15 E 147 30 E 147 45 1943 原図・未   52-11
103 オーストラリア-29-10 881087956 オーストラリア オセアニア KORUMBURRA こらむぶーるら 50000 S 38 15 S 38 30 E 145 30 E 146 0 1943 原図・未   52-11
104 オーストラリア-29-11 881087957 オーストラリア オセアニア MIRBOO-NORTH きたみるぶー 50000 S 38 15 S 38 30 E 146 0 E 146 30 1943 原図・未   52-11
105 オーストラリア-29-12 881087959 オーストラリア オセアニア LIPTRAP りぷとぅらぷとぅ 50000 S 38 45 S 39 0 E 145 30 E 146 0 1943 原図・未   52-11
106 オーストラリア-29-13 881087960 オーストラリア オセアニア YANAKIE やなーきー? 50000 S 38 45 S 39 0 E 146 0 E 146 30 1943 原図・未   52-11
107 オーストラリア-29-14 881087961 オーストラリア オセアニア CLIFFY くりふぃーとう 50000 S 38 45 S 39 0 E 146 30 E 146 45 1943 原図・未   52-11
108 オーストラリア-29-15 881087962 オーストラリア オセアニア WILSONS-PROMONTORY うぃるそんみさき 50000 S 39 0 S 39 15 E 146 0 E 146 30 1943 原図・未   52-11
109 オーストラリア-30-01 881087999 オーストラリア オセアニア ORANGE おれんぢ 50000 S 33 15 S 33 30 E 149 0 E 149 30 1943 原図・未   52-12
110 オーストラリア-30-02 881088000 オーストラリア オセアニア BATHURST ばさーすとぅ 50000 S 33 15 S 33 30 E 149 30 E 150 0 1943 原図・未   52-12
111 オーストラリア-30-03 881088001 オーストラリア オセアニア WALLERAWANG うぉーるらわんぐ 50000 S 33 15 S 33 30 E 150 0 E 150 30 1943 原図・未   52-12
112 オーストラリア-30-04 881088002 オーストラリア オセアニア ST.ALBANS せんと・あるばんす 50000 S 33 15 S 33 30 E 150 30 E 151 0 1943 原図・未   52-12
113 オーストラリア-30-05 881088003 オーストラリア オセアニア GOSFORD&NORAHVILLE ごすふぉーどとのーらびり 50000 S 33 15 S 33 30 E 151 0 E 151 15 1943 原図・未   52-12
114 オーストラリア-30-06 881088004 オーストラリア オセアニア GOSFORD&NORAHVILLE ごすふぉーどとのーらびり 50000 S 33 15 S 33 30 E 151 15 E 151 35 1943 複製・済   52-12
115 オーストラリア-30-07 881088005 オーストラリア オセアニア CANOWINDRA きゃのうぃんどぅら 50000 S 33 30 S 33 45 E 148 30 E 149 0 1943 複製・済   52-12
116 オーストラリア-30-08 881088006 オーストラリア オセアニア BLAYNEY ぶれにー 50000 S 33 30 S 33 45 E 149 0 E 149 30 1943 複製・済   52-12
117 オーストラリア-30-09 881088007 オーストラリア オセアニア OBERON おべろん 50000 S 33 30 S 33 45 E 149 30 E 150 0 1943 複製・済   52-12
118 オーストラリア-30-10 881088008 オーストラリア オセアニア KATOOMBA かとぅーんば 50000 S 33 30 S 33 45 E 150 0 E 150 30 1943 複製・済   52-12
119 オーストラリア-30-11 881088009 オーストラリア オセアニア WINDSOR うぃんざー 50000 S 33 30 S 33 45 E 150 30 E 151 0 1943 複製・済   52-12
120 オーストラリア-30-12 881088010 オーストラリア オセアニア BROKEN-BAY ぶろーくんわん 50000 S 33 30 S 33 45 E 151 0 E 151 30 1943 原図・未   52-12
121 オーストラリア-30-13 881088011 オーストラリア オセアニア COWRA かうら 50000 S 33 45 S 34 0 E 148 30 E 149 0 1943 複製・済   52-12
122 オーストラリア-30-14 881088012 オーストラリア オセアニア LIVERPOOL りばぷーる 50000 S 33 45 S 34 0 E 150 30 E 151 0 1943 原図・未   52-12
123 オーストラリア-30-15 881088013 オーストラリア オセアニア SYDNEY しどにー 50000 S 33 45 S 34 0 E 151 0 E 151 30 1943 原図・未   52-12
124 オーストラリア-30-16 881088014 オーストラリア オセアニア CAMDEN きゃむでん 50000 S 34 0 S 34 15 E 150 30 E 151 0 1943 原図・未   52-12
125 オーストラリア-30-17 881088015 オーストラリア オセアニア PORT-HACKING はっきんぐこう 50000 S 34 0 S 34 15 E 151 0 E 151 30 1943 原図・未   52-12
126 オーストラリア-30-18 881088016 オーストラリア オセアニア MITTAGONG みったごんぐ 50000 S 34 15 S 34 30 E 150 0 E 150 30 1943 原図・未   52-12
127 オーストラリア-30-19 881088017 オーストラリア オセアニア WOLLONGONG うぉろんごんぐ 50000 S 34 15 S 34 30 E 150 30 E 151 0 1943 原図・未   52-12
128 オーストラリア-30-20 881088018 オーストラリア オセアニア MOSS-VALE もすだに 50000 S 34 30 S 34 45 E 150 0 E 150 30 1943 原図・未   52-12
129 オーストラリア-30-21 881088020 オーストラリア オセアニア NOWRA のーら 50000 S 34 45 S 35 0 E 150 30 E 151 0 1943 原図・未   52-12
130 オーストラリア-30-22 881088021 オーストラリア オセアニア JERVIS-BAY じゃーびすわん 50000 S 35 0 S 35 15 E 150 30 E 151 0 1943 複製・済   52-12
131 # 881088019 オーストラリア オセアニア JERVIS-BAY じゃーびすわん 50000 S 35 0 S 35 15 E 150 30 E 151 0 1943 原図・未   52-12
132 オーストラリア・ニュージーランド-02-01 881089252   オーストラリア・ニュージーランド ダーウィン港 だーうぃんこう 50000 S 12 17 S 12 35 E 130 36 E 130 54 1929 原図・未   53-09
133 オーストラリア・ニュージーランド-03-01 881089257   オーストラリア・ニュージーランド ウェンズデー島至ブービー島 うぇんずでーとういたるぶーびーとう 50000 S 10 23 S 10 41 E 141 53 E 142 19 1939 原図・未   53-09
134 オーストラリア・ニュージーランド-07-01 881089284   オーストラリア・ニュージーランド モレトン灣北部 もれとんわんほくぶ 55300 S 26 48 S 27 8 E 153 2 E 153 31 1922 原図・未   53-09
135 オーストラリア・ニュージーランド-07-02 881089285   オーストラリア・ニュージーランド モレトン灣南部 もれとんわんなんぶ 55300 S 27 7 S 27 25 E 153 2 E 153 31 1922 複製・済   53-09
136 オーストラリア・ニュージーランド-04-06 881089271   オーストラリア・ニュージーランド 濠州コラル海諸礁錨地 ごうしゅうこらるかいしょしょうびょうち 72636 S 16 6 S 16 20 E 149 55 E 150 41 1925 原図・未   53-09
137 オーストラリア・ニュージーランド-10-03 881089305   オーストラリア・ニュージーランド パックステーアス水道 ばっくすてーあすすいどう 72800 S 35 30 S 35 55 E 137 57 E 138 21 1925 原図・未   53-10
138 オーストラリア・ニュージーランド-02-02 881089325   オーストラリア・ニュージーランド ケームブリッヂ海灣 けーむぶりっぢかいわん 73593 S 14 45 S 15 30 E 128 0 E 128 28 1925 原図・未   53-10
139 オーストラリア・ニュージーランド-06-04 881089280   オーストラリア・ニュージーランド ケッペル灣及ケッペル諸島 けっぺるわんおよびけっぺるしょとう 75000 S 23 8 S 23 35 E 150 29 E 151 19 1932 原図・未   53-09
140 オーストラリア・ニュージーランド-12-03 881089236   オーストラリア・ニュージーランド オークランド港附近 おーくらんどこうふきん 75000 S 36 34 S 37 0 E 174 42 E 175 31 1931 原図・未   53-09
141 オーストラリア・ニュージーランド-13-02 881089243   オーストラリア・ニュージーランド ダーヴィル島及附近 だーびるとうおよびふきん 81000 S 40 36 S 41 2 E 173 34 E 174 31 1941 原図・未   53-09
142 オーストラリア・ニュージーランド-01-02 881089326   オーストラリア・ニュージーランド カムデン・サウンド至ダウトフル灣 かむでん・さうんどいたるだうとふるみさき 100000 S 15 16 S 16 8 E 124 1 E 124 37 1925 原図・未   53-10
143 オーストラリア・ニュージーランド-01-03 881089322   オーストラリア・ニュージーランド バッカニーヤ叢島 ばっかにーやそうとう 100000 S 15 41 S 16 16 E 122 53 E 123 47 1925 原図・未   53-10
144 オーストラリア・ニュージーランド-01-05 881089319   オーストラリア・ニュージーランド キングサウンド北部 きんぐ・さうんどほくぶ 101758 S 16 14 S 16 48 E 122 49 E 123 43 1925 原図・未   53-10
145 オーストラリア・ニュージーランド-00-35 881089301   オーストラリア・ニュージーランド ホーバート港近海 ほーばーとこうきんかい 107000 S 42 46 S 43 53 E 146 49 E 148 41 1934 複製・済   53-10
146 オーストラリア・ニュージーランド-06-01 881089276   オーストラリア・ニュージーランド ブロード・サウンド附近 ぶろーど・さうんどふきん 109100 S 21 42 S 22 29 E 149 25 E 150 5 1932 原図・未   53-09
147 オーストラリア・ニュージーランド-06-02 881089277   オーストラリア・ニュージーランド ショールウォーター灣附近 しょーるうぉーたーわんふきん 109100 S 21 52 S 22 39 E 150 1 E 150 42 1932 原図・未   53-09
148 オーストラリア-21-01 881087698 オーストラリア オセアニア QUEENSLAND くいんずらんど 125000 S 22 42 S 23 43 E 149 57 E 150 48 1942 複製・済   52-08
149 オーストラリア・ニュージーランド-00-24 881089295   オーストラリア・ニュージーランド モンタギュー島至ビークロフト角 もんたぎゅーとういたるびーくろふとかく 138000 S 34 57 S 36 16 E 150 0 E 150 58 1941 複製・済   53-09
150 オーストラリア・ニュージーランド-00-22 881089293   オーストラリア・ニュージーランド ジャクソン港至ビークロフト・ヘッド じゃくそんこういたるびーくろふと・へっど 140300 S 33 45 S 35 1 E 150 35 E 151 33 1939 原図・未   53-09
151 オーストラリア・ニュージーランド-04-08 881089272   オーストラリア・ニュージーランド コラル海諸嶼及諸礁 こらるかいしょしょびょうち 141730 S 17 22 S 17 53 E 148 11 E 148 34 1925 原図・未   53-09
