16mm/社会教育
07−防犯・防災 |
番号をクリックすると簡単な解説が表示されます。
通番 | 番号 | 題名 | 上映時間 | 対象 |
---|---|---|---|---|
1 | 82003 | これだけは知っておこう−地震の知識と対策(S56)− | 31 | 一般 |
2 | 84053 | 地震予知−その最前線− | 30 | 青年・成人 |
3 | 88051 | 火山列島日本−噴火予知への挑戦− | 25 | 成人 |
4 | 90029 | 災害に備えて−わが町の防災体制− | 29 | 成人・一般 |
5 | 92056 | ついていってはダメ! | 15 | 幼児・小学生 |
6 | 95026 | これだけは知っておこう 地震の知識と対策 | 31 | 一般 |
7 | 95049 | 阪神大震災 | 30 | 一般 |
8 | 96024 | 地震!!あなたはどうする | 21 | 小学生 |
9 | 94050 | 実践 地震防災手帳 | 25 | 一般 |
10 | 97022 | 地震!!あなたができること | 21 | 小学生・中学生 |
![]() |
16mm/社会教育メニュー | 視聴覚教材目録トップメニュー | に戻る。 |