16mm/社会教育
11−青少年教育 |
番号をクリックすると簡単な解説が表示されます。
通番 | 番号 | 題名 | 上映時間 | 対象 |
---|---|---|---|---|
1 | 83046 | 子ども会の中の青春 | 29 | 青年・成人 |
2 | 84048 | イルカと少年 | 45 | 小学生 |
3 | 84068 | おば捨て山の月 | 21 | 小学生 |
4 | 85071 | ぼくは負けない | 31 | 青少年・成人 |
5 | 86054 | 南極犬タロ | 26 | 幼稚園・小学生 |
6 | 86059 | 頬笑み | 34 | 青少年・成人 |
7 | 87033 | 赤いろうそくと人魚 | 23 | 少年 |
8 | 87047 | ぼくのクモがっせん | 21 | 少年 |
9 | 87066 | 20才の旅路眩ゆく | 36 | 青年・成人 |
10 | 87068 | いとこ同士 | 45 | 小学生 |
11 | 88037 | がんばれ五色桜 | 21 | 少年 |
12 | 88048 | おこんじょうるり | 25 | 少年 |
13 | 88066 | 貯蓄ってナーニ? | 20 | 青少年 |
14 | 88068 | コロボックルのすてきなおくりもの | 41 | 少年 |
15 | 88069 | がんばれ盲導犬サーブ | 27 | 少年・一般 |
16 | 89040 | 雪国からのたより | 24 | 少年 |
17 | 89066 | 彦星と織姫 | 20 | 少年 |
18 | 89067 | 雪むすめ | 19 | 少年 |
19 | 90063 | ガッツ親父とオサム | 56 | 少年・一般 |
20 | 90064 | モチモチの木 | 20 | 少年 |
21 | 91055 | ジャングル大帝冒険 | 24 | 小学生 |
22 | 92028 | UFOにつかまった子供たち | 20 | 小学生 |
23 | 92041 | おかあさんのやさしい手 | 23 | 小学生・一般 |
24 | 92042 | ジャングル大帝幻の時 | 24 | 小学生 |
25 | 92046 | タケオの夏 | 58 | 小学生 |
26 | 93045 | こぎつねのおくりもの | 30 | 小学生 |
27 | 93046 | ぼくに涙はにあわない | 50 | 青少年・一般 |
28 | 93049 | ぼくのロボット | 45 | 青少年・一般 |
29 | 93050 | この目の輝きを | 30 | 青少年・一般 |
30 | 93051 | キャンプ | 31 | 青少年・一般 |
31 | 94041 | 腕白たちの宝もの | 48 | 青少年・一般 |
32 | 94044 | なっちゃんのケヤキ | 30 | 小学生・一般 |
33 | 95042 | 森のはずれ シャックリのぼうけん | 24 | 幼児・少年・成人 |
34 | 95044 | ミッキーマウスのメリークリスマス | 26 | 児童 |
35 | 96035 | クラスメイト | 20 | 小学生 |
36 | 96037 | 旅のともだち | 47 | 少年 |
37 | 96040 | 狼森とざる森、ぬすと森 | 19 | 幼児・小学生 |
38 | 96044 | ぼくがおじいちゃんでおじいちゃんがぼく | 32 | 小学生・一般 |
39 | 97034 | かえだま日曜日 | 48 | 小学生 |
40 | 97040 | 瓜っ子姫とアマンジャク | 19 | 小学生 |
41 | 97042 | ぼくの青空 | 26 | 小学生・中学生 |
42 | 98014 | 風のかけ橋 | 41 | 小学生 |
43 | 98017 | なかよし村のケララ | 16 | 幼児・小学生 |
44 | 98018 | あきかんカンカラコン | 30 | 小学生 |
45 | 99009 | びょういんの木 | 54 | 小学生 |
46 | 99011 | 鬼の子とゆきうさぎ | 22 | 小学生 |
47 | 99012 | だるまちゃんとてんぐちゃん/だるまちゃんとかみなりちゃん | 23 | 小学生 |
48 | 00001 | いのちをまもるための五つの約束 | 19 | 小学生 |
![]() |
16mm/社会教育メニュー | 視聴覚教材目録トップメニュー | に戻る。 |