VHS/社会教育

25−地域文化

番号をクリックすると簡単な解説が表示されます。
通番 番号 題名 上映時間 対象
1 87524 北の牧馬(まきうま) 30 全体
2 87525 おまえの名はサラブレッド 35 全体
3 91523 馬と祭り パートT 24 一般
4 91547 馬と祭り パートU 30 一般
5 92553 馬と祭り パートV 木曽編 30 一般
6 92554 馬と祭り パートW 熊本編 30 一般
7 93540 馬と祭り パートX 30 一般
8 93542 遥かなる騎馬の民 45 一般
9 93552 古都新世紀−古都の保存と活性化− 23 一般
10 93553 彩りのまち−宇治十章− 38 一般
11 94509 馬と祭り パートY 30 一般
12 94531 三重県をめぐるいくつかの楽説と検証 21 一般
13 94537 但馬物語ひとふるさとよろこび 30 一般
14 94548 馬と祭り パートZ 40 一般
15 94552 ファンタジア−モロッコ王国の歴史を育んだ人と馬− 45 一般
16 94560 馬と祭り パート[ 30 一般
17 95529 誇り高きサルドの騎士たち 45 一般
18 95536 馬と祭り パート\−関東馬のふるさと編− 30 幼児〜一般
19 95553 陽光のステージ 18 一般
20 96540 英国王室の伝統を守る騎兵−トゥルーピング・ザ・カラー− 45 一般
21 97508 馬と祭り パートX 29 一般
22 97542 川紀行 庄川−文化をつちかう母なる川− 13 一般
23 98524 華麗なるフランス騎兵連隊−歴史を築く栄光の騎士たち− 47 一般
24 99547 走れ!一家の夢をのせて 45 一般
25 00502 ジオストラの熱い一日 45 一般
26 01511 ショーロホフの春 45 一般
27 01513 雪国のくらし 40 小学生〜一般
28 02509 宇治21世紀物語 20 小学生〜一般
29 02529 むいむいはたおり教室活動記録 28 一般
30 03537 山を育てる 15 一般
31 03538 山とあそぶ 15 一般
32 03539 山と文化 15 一般
33 03540 山と産業 15 一般
34 03541 山とくらし 15 一般


VHS/社会教育メニュー 視聴覚教材目録トップメニュー に戻る。