| 番 | 資料名 | 縮尺 | 作成年 |
| 1 | 大判段彩式標準新世界大地図 | 1/23,000,000 | |
| 2 | 最新版世界州別地図 アジア州 | 1/7,500,000 | |
| 3 | 最新版世界州別地図 ヨーロッパ州 | 1/3,200,000 | |
| 4 | 最新版世界州別地図 オセアニア州 | 1/6,000,000 | |
| 5 | 最新版世界州別地図 アフリカ州 | 1/6,000,000 | |
| 6 | 最新版世界州別地図 南アメリカ州 | 1/5,000,000 | |
| 7 | 最新版世界州別地図 北アメリカ州 | 1/6,000,000 | |
| 8 | 英語版世界大地図(THE WORLD) | 1/28,000,000 | |
| 9 | 最新版世界地図 ヨーロッパ・アフリカ | 1/12,000,000 | |
| 10 | 最新版世界地図 南北アメリカ | 1/12,000,000 | |
| 11 | 最新版世界地図 アジア・オセアニア | 1/12,000,000 | |
| 12 | 最新世界産業貿易大地図 | 1/19,400,000 | 1992 |
| 13 | 世界産業分布貿易地図 世界の交通と輸送 | 1/19,400,000 | |
| 14 | 世界産業分布貿易地図 世界の農牧と水産 | 1/19,400,000 | |
| 15 | 世界産業分布貿易地図 世界の商業と貿易 | 1/19,400,000 | |
| 16 | 世界産業分布貿易地図 世界の資源と鉱工業 | 1/19,400,000 | |
| 17 | 新版世界地方地図 ヨーロッパ主要部 | 1/2,300,000 | |
| 18 | 新版世界地方地図 北アメリカ主要部 | 1/4,140,000 | |
| 19 | 新版世界地方地図 ロシア連邦周辺図 | 1/6,000,000 | |
| 20 | 新版世界地方地図 西・南アジア | 1/4,800,000 | |
| 21 | 新版世界地方地図 東アジア | 1/4,000,000 | |
| 22 | 新版世界地方地図 東南アジア・西太平洋 | 1/5,000,000 | |
| 23 | 新版世界地方地図 中部アメリカ | 1/3,000,000 | |
| 24 | 新版世界地方地図 東ヨーロッパ | 1/2,250,000 | |
| 25 | 新版世界地方地図 北極・南極 | 1/14,000,000 | |
| 26 | 北極圏 | 1/9,500,000 | |
| 27 | 南極圏 | 1/9,500,000 | |
| 28 | 世界産業分布貿易地図 ①農業・林業・水産業 | 1/27,000,000 | |
| 29 | 世界産業分布貿易地図 ②資源 | 1/27,000,000 | |
| 30 | 世界産業分布貿易地図 ③工業 | 1/27,000,000 | |
| 31 | 最新世界大地図 | 1/23,000,000 | |
| 32 | 中近東地勢図 [Near and Middle East] | 1/4,000,000 | 1972 |
| 33 | 北極中心地勢図 [Nordpolargebiet] | 1/6,000,000 | |
| 34 | 南極中心地勢図 [Sudpolargebiet] | 1/6,000,000 | 1993 |
| 35 | ケッペン世界気候図 [Koppen-Geiger,Klima der Erde] | 1/16,000,000 | |
| 36 | 世界の気圧と風 [World,Pressure and Winds] | 1/30,000,000 | |
| 37 | 世界地質図 [World Geology,engl] | 1/20,000,000 | 1985 |
| 38 | アジア気候と植生 [Asien:Klima und Vegetation] | 1/15,000,000 | 1986 |
| 39 | ヨーロッパ気候と植生 [Europa:Klima und Vegetation] | 1/6,000,000 | 1986 |
| 40 | 北米気候と植生 [Nordamerika:Klima und Vegetation] | 1/12,000,000 | 1986 |
| 41 | 南米気候と植生 [Sudamerika:Klima und Vegetation] | 1/9,000,000 | 1985 |
| 42 | アフリカ気候と植生 [Afrika:Klima und Vegetation] | 1/12,000,000 | 1985 |
| 43 | 合衆国産業図 [Haefke,Wirtschaft der USA] | 1/2,500,000 | |
| 44 | 南東欧社会主義国産業図 [Sozialistische Staaten Sudosteuropas-In dustrie] |
1/750,000 | 1981 |
| 45 | ソ連及ビモンゴル地下資源産業図 [Sowietunion u.Mongolische VR-Bodenschatze u.] |
1/4,000,000 | 1985 |
| 46 | 合衆国経済図 [USA-Industrie] | 1/3,500,000 | 1985 |
| 47 | 1783年以降合衆国発展 [Das Werden der Vereinigten Staaten bis 1783] |
1/2,500,000 | |
| 48 | アフリカ1939年以降植民地 [Afrika:Die Kooloniale Aufteilung bis 1939] |
1/7,000,000 | |
| 49 | アレクサンダー帝国 [Lauffer,Das Reich Alexanders des GroBen] | 1/2,750,000 | |
| 50 | ローマ帝国 [Romisches Reich] | 1/2,500,000 | 1990 |
| 51 | 古代オリエントの世界 [Laffer,Die Kulturreiche des Alten Orients] | 1/2,750,000 | |
| 52 | ヨーロッパ地質図 [Europa,Geologie,engl] | 1/3,000,000 | 1978 |
| 53 | 世界景観図 [Landscape Regions of the World] | 1/12,000,000 | |
| 54 | 世界の大気 Nr.1 Jahrliche Sonnenstrahlung | 1/30,000,000 | |
| 55 | 世界の大気 Nr.2 Warmetramsport durch Meeresstromungen | 1/30,000,000 | |
| 56 | 世界の大気 Nr.3 Luftdruck und Winde im Januar | 1/30,000,000 | |
| 57 | 世界の大気 Nr.4 Luftdruck und Winde im Juli | 1/30,000,000 | |
| 58 | 世界の大気 Nr.5 Jahrlicher Niederschlag | 1/30,000,000 | |
| 59 | 世界の大気 Nr.6 Jahrlicher Verdunstung | 1/30,000,000 | |
| 60 | 世界の大気 Nr.7 Mittlere Bewolkung im Januar | 1/30,000,000 | |
| 61 | 世界の大気 Nr.8 Mittlere Bewolkung im Juli | 1/30,000,000 | |
| 62 | 世界の大気 Nr.9 Mittlere Lufttemperatur im Januar | 1/30,000,000 | |
| 63 | 世界の大気 Nr.10 Mittlere Lufttemperatur im Juli | 1/30,000,000 | |
| 64 | 世界の大気 Nr.11 Jahresschwankung der Lufttemperatur | 1/30,000,000 | |
| 65 | 世界の大気 Nr.12 Atmospharische Gefahren | 1/30,000,000 | |
| 66 | 世界現勢地図 | 1/23,000,000 | |
| 67 | LOS ANGELES | 1/24,000 | |
| 68 | World,Temperatures | 1/30,000,000 | 1980 |
| 69 | Landschaftskarte Europa | 1/3,000,000 |