資料名 国名 縮尺 発行年
1 フランス フランス 1/1,000,000 1993 1
2 ドイツ ドイツ 1/1,000,000 1993 1
3 ドイツ・オーストリア ドイツ・
オーストリア
1/1,000,000 1993 1
4 スペイン・ポルトガル スペイン・
ポルトガル
1/1,000,000 1994 1
5 ギリシャ ギリシャ 1/700,000 1989 1
6 ベルギー・ルクセンブルグ ベルギー・
ルクセンブルグ
1/350,000 1993 1
7 オーストリア オーストリア 1/400,000 1993 1
8 オランダ オランダ 1/400,000 1993 1
9 スイス スイス 1/400,000 1993 1
10 ブルゴーニュ フランス 1/200,000 1993 1
11 トゥールーズ フランス 1/200,000 1994 1
12 アキテーヌ フランス 1/200,000 1987 1
13 ノール フランス 1/200,000 1986 1
14 イル・ド・フランス フランス 1/200,000 1994 1
15 フランス中央部 フランス 1/200,000 1982 1
16 オーベルニュ・リムーザン フランス 1/200,000 1994 1
17 ポアトゥー・シャラント フランス 1/200,000 1986 1
18 ロアール地方 フランス 1/200,000 1982 1
19 ノルマンジー フランス 1/200,000 1993 1
20 ローヌ川渓谷 フランス 1/200,000 1987 1
21 ブルターニュ フランス 1/200,000 1994 1
22 フローレンス(ロレーヌ)
・アルザス
フランス 1/200,000 1994 1
23 ラングドッグ・ルーション フランス 1/200,000 1994 1
24 ローヌ・アルプ フランス 1/200,000 1994 1
25 エミリヤ・ロマーニャ イタリア 1/200,000 1993 1
26 ベネト イタリア 1/200,000 1993 1
27 トスカナ イタリア 1/200,000 1993 1
28 ウンブリア・マルケ イタリア 1/200,000 1993 1
29 プーリア(アプリア) イタリア 1/200,000 1993 1
30 カラブリア イタリア 1/200,000 1993 1
31 シチリア イタリア 1/200,000 1992 1
32 イタリア イタリア 1/400,000 1990 1
33 イタリア イタリア 1/400,000 1990 1
34 ラチオ イタリア 1/200,000 1993 1
35 イタリア イタリア 1/400,000 1990 1
36 イタリア イタリア 1/800,000 1989 1
37 イタリア イタリア 1/800,000 1989 1
38 イタリア イタリア 1/400,000 1990 1
39 ロンバルジア イタリア 1/200,000 1993 1
40 ピエモンテ イタリア 1/200,000 1993 1
41 リグリア イタリア 1/200,000 1993 1
42 アブリッツィ・エ・モリゼ イタリア 1/200,000 1993 1
43 カンパニア・バジリカタ イタリア 1/200,000 1993 1
44 アイスランド アイスランド 1/750,000 1994 1
45 スカンジナビア スカンジナビア 1/800,000 1993 1
46 ハンガリー ハンガリー 1/500,000 1994 1
47 ラトビア ラトビア 1/300,000 1994 1
48 フランス フランス 1/800,000 1993 1
49 フィンランド フィンランド 1/800,000 1994 1
50 デンマーク デンマーク 1/300,000 1991 1
51 ケニア ケニア 1/2,000,000 1994 1
52 南スカンジナビア デンマーク 1/1,000,000 1994 1
53 ハンガリー ハンガリー 1/1,000,000 1994 1
54 モロッコ モロッコ 1/1,000,000 1994 1
55 旧ソ連 ロシア 1/7,000,000 1993 1
56 中央アメリカ メキシコ・
パナマ
1/5,000,000 1993 1
57 フィンランド フィンランド 1/1,000,000 1994 1
58 アルペン・カントリー スイス・
オーストリア
1/1,000,000 1994 1
59 ギリシャ ギリシャ 1/1,000,000 1991 1
60 北ドイツ ドイツ 1/500,000 1994 1
61 アフリカ アフリカ 1/9,000,000 1993 1
62 南アメリカ 南アメリカ 1/7,000,000 1993 1
63 アイルランド アイルランド 1/550,000 1994 1
64 ドイツ ドイツ 1/700,000 1994 1
65 東部中国 中国 1/6,000,000 1993 1
66 スイス スイス 1/303,000 1994 1
67 オーストリア オーストリア 1/450,000 1994 1
68 ヨーロッパ ヨーロッパ 1/3,600,000 1994 1
69 イギリス イギリス 1/1,000,000 1993 1
70 スペイン・ポルトガル スペイン・
ポルトガル
1/1,000,000 1994 1
71 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 1/3,900,000 1994 1
72 デンマーク デンマーク 1/400,000 1994 1
73 イタリア イタリア 1/1,000,000 1994 1
74 スゥエーデン スウェーデン 1/1,000,000 1994 1
75 フランス フランス 1/800,000 1994 1
76 ノルゥエー ノルウェー 1/1,000,000 1994 1
77 フローレンス イタリア 1/8,500 1994 1
78 ミラノ イタリア 1/13,500 1994 1
79 ローマ イタリア 1/15,000 1994 1
80 ベネチア(ベニス) イタリア 1/5,500 1994 1
81 コペンハーゲン デンマーク 1/17,500 1994 1
82 チューリヒ スイス 1/15,500 1994 1
83 ベルン スイス 1/11,500 1994 1
84 ニューヨーク アメリカ合衆国 1/17,000 1994 1
85 ロンドン イギリス 1/17,500 1994 1
86 バルセロナ スペイン 1/12,500 1994 1
87 チュニジア・アルジェリア チュニジア・
アルジェリア
1/1,000,000 1993 1
88 メキシコ メキシコ 1/2,600,000 1994 1
89 イスラエル イスラエル 1/600,000 1994 1
90 北ヨーロッパ 北ヨーロッパ 1/3,000,000 1993 1
91 ベネルクス ベルギー・
ルクセンブルグ・
オランダ
1/600,000 1994 1
92 オランダ オランダ 1/275,000 1994 1
93 南イタリア イタリア 1/550,000 1993 1
94 ベルギー・ルクセンブルグ ベルギー・
ルクセンブルグ
1/250,000 1994 1
95 北イタリア イタリア 1/550,000 1994 1
96 南ドイツ ドイツ 1/500,000 1994 1
97 ハンガリー ハンガリー 1/500,000 1994 1
98 トルコ トルコ 1/750,000 1994 1
99 世界 世界 1/30,000,000 1994 1
100 世界 世界 1/30,000,000 1994 1
101 ボンジチェリ(ポンディシェリー) インド 1/8,600 1985 1
102 ハルヤナ インド 1/700,000 1989 1
103 カルナタカ インド 1/130,000 1989 1
104 ヒマチャルプラデシ インド 1/720,000 1989 1
105 ゴア インド 1/160,000 1989 1
106 ジャイプル インド 1/23,000 1989 1
107 ハイデラバード インド 1/40,000 1989 1
108 バンガロール インド 1/30,000 1989 1
109 ボンベイ インド 1/31,000 1990 1
110 デリー インド 1/100,000 1982 1
111 マハラシトラ インド 1/1,250,000 1993 1
112 アッサム インド 1/950,000 1993 1
113 シッキム インド 1/200,000 1992 1
114 ラジャスタン インド 1/1,120,000 1992 1
115 ウッタルプラデシ インド 1/100,000 1992 1
116 マドヤプラデシ インド 1/500,000 1992 1
117 アンドラプラデシ インド 1/150,000 1982 1
118 パンジャブ インド 1/660,000 1991 1
119 タミルナド インド 1/980,000 1992 1
120 インド インド 1/4,400,000 1991 1
121 ケララ インド 1/800,000 1992 1
122 グジャラト インド 1/1,100,000 1993 1
123 ビハール インド 1/1,100,000 1992 1
124 南インド インド 1/35,000,000 1992 1
125 北インド インド 1/2,000,000 1992 1
126 西インド インド 1/2,000,000 1992 1
127 アーマダバード インド 1/20,000 1991 1
128 マドライ インド 1/20,000 1991 1
129 カルカッタ インド 1/12,000 1992 1
130 スリナガル インド 1/22,000 1991 1
131 アラハバード インド 1/21,000 1992 1
132 マドラス インド 1/25,000 1992 1
133 トリバンドラム インド 1/21,000 1992 1
134 カトマンズ インド 1/18,000 ? 1
135 スルランカ インド 1/680,000 1993 1
136 バレンシア スペイン 1/250,000 1985 1
137 ガリシア スペイン 1/225,000 1991 1
138 ポルトガル・スペイン ポルトガル・
スペイン
1/500,000 1985 1
139 スペイン スペイン 1/500,000 1984 1
140 ポルトガル・スペイン ポルトガル・
スペイン
1/500,000 1984 1
141 スペイン スペイン 1/500,000 1984 1
142 キングストン カナダ 1/23,000 1991 1
143 ハミルトン カナダ 1/15,000 1990 1
144 オタワ カナダ 1/36,000 1993 1
145 オシャワ 
ホイットピー・ボーマンビル
カナダ ? ? 1
146 ケベック カナダ 1/25,000 ? 1
147 レジャイナ カナダ 1/25,000 1987 1
148 サスカツーン カナダ 1/25,000 1989 1
149 セントジョン カナダ 1/25,000 ? 1
150 セントジョンズ カナダ 1/16,000 ? 1
151 セントカサリンズ・ソロルド カナダ ? ? 1
152 バンクーバー・
フィシャーズ・
バレー
カナダ 1/50,000 ? 1
153 トロント カナダ 1/40,000 1993 1
154 ビクトリア カナダ 1/574,700 1990 1
155 バンクーバー島 カナダ 1/25,000 ? 1
156 ウィンザー カナダ 1/29,000 ? 1
157 ウィニペグ カナダ 1/4,500 1990 1
158 アトランティク カナダ カナダ 1/1,160,000 ? 1
159 ブリティッシュコロンビア・
アルバータ
カナダ 1/24,000 ? 1
160 ヨーク地方 カナダ 1/80,000 1989 1
161 ブランプトン カナダ 1/28,000 1985 1
162 バリー・オリリア カナダ 1/10,000 ? 1
163 ハンツビル・ブレースブリッジ カナダ 1/30,000 ? 1
164 キッチナー・ウォータールー カナダ 1/22,000 1990 1
165 トロント西 カナダ 1/30,000 1989 1
166 ケープブレイトン島 カナダ 1/280,000 1992 1
167 オンタリオ カナダ 1/750,000 ? 1
168 南西オンタリオ カナダ 1/250,000 1987 1
169 ケベック カナダ 1/720,000 ? 1
170 カルガリー カナダ 1/35,000 1993 1
171 エドモントン カナダ 1/36,000 ? 1
172 カナダ カナダ 1/300,000 1992 1
173 フレデリクトン カナダ 1/229,000 ? 1
174 イスラエル シナイ イスラエル 
シナイ
1/400,000 ? 1
175 世界 世界 1/35,000,000 1980 1
176 ヨーロッパ ヨーロッパ 1/10,000,000 ? 1
177 ヨーロッパ ヨーロッパ 1/2,750,000 ? 1
178 ヨーロッパ ヨーロッパ 1/5,000,000 1994 1
179 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 1/4,000,000 ? 1
180 北アメリカ 北アメリカ 1/8,000,000 ? 1
181 カナダ カナダ 1/5,300,000 ? 1
182 エジプト エジプト 1/950,000 1993 1
183 チュニジア チュニジア 1/1,000,000 1990 1
184 中東 中東 1/4,000,000 ? 1
185 モロッコ モロッコ 1/1,000,000 1993 1
186 オーストラリア オーストラリア 1/8,000,000 ? 1
187 イギリス イギリス 1/1,000,000 1993 1
188 アイルランド アイルランド 1/500,000 ? 1
189 デンマーク デンマーク 1/300,000 1992 1
190 南アメリカ 南アメリカ 1/8,000,000 ? 1
191 スカンジナビア スカンジナビア 1/1,000,000 1994 1
192 フランス フランス 1/1,000,000 1994 1
193 アフリカ アフリカ 1/12,000,000 ? 1
194 中央アメリカ 中央アメリカ 1/5,000,000 ? 1
195 イタリア イタリア 1/1,000,000 1994 1
196 フインランド フインランド 1/1,000,000 1993 1
197 ドイツ ドイツ 1/1,000,000 1993 1
198 中国 中国 1/5,000,000 ? 1
199 イスラエルと隣接の国々 イスラエルと
隣接の国々
1/750,000 1993 1
200 トルコ トルコ 1/1,000,000 1994 1
201 ポルトガル ポルトガル 1/500,000 1994 1
202 オーストリア オーストリア 1/500,000 1993 1
203 スペイン・ポルトガル スペイン・
ポルトガル
1/1,000,000 1994 1
204 ギリシャ ギリシャ 1/1,000,000 1993 1
205 シュースウィヒ 
ホルシュタイン 
ニーダーザクセン
ドイツ 1/300,000 1994 1
206 ギリシャ ギリシャ 1/800,000 1993 1
207 ノルトライン・ウエストファーレン ドイツ 1/300,000 1994 1
208 トルコ東部 トルコ 1/800,000 1992 1
209 モロッコ モロッコ 1/800,000 1993 1
210 ルクセンブルク ルクセンブルク 1/15,000 1993 1
211 ベルギー・ルクセンブルグ ベルギー・
ルクセンブルグ
1/300,000 1994 1
212 メックレンブルグ 
ブランデンブルグ 
ベルリン
ドイツ 1/300,000 1993 1
213 セビリア スペイン 1/15,000 1994 1
214 ヘッセン 
ラインラント 
ファルツ
ドイツ 1/300,000 1994 1
215 オーストリア オーストリア 1/300,000 1994 1
216 バイエルン ドイツ 1/200,000 1990 1
217 ラインラント・ファルツ ドイツ 1/200,000 1994 1
218 シュースウィヒ 
ホルシュタイン 
ハンブルグ
ドイツ 1/200,000 1993 1
219 ドイツ ドイツ 1,000,000 1994 1
220 ドルトムント ドイツ 1/20,000 1993 1
221 ベルリン ドイツ 1/27,500 1994 1
222 ザクセン 
ドレスデン 
ライプチヒ
ドイツ 1/200,000 1992 1
223 ベルリン 
ブランデンブルグ
ドイツ 1/200,000 1992 1
224 メックレンブルグ ドイツ 1/200,000 1992 1
225 ニュンベルグ 
ミュンヘン 
バイエルン
ドイツ 1/200,000 1990 1
226 アルザス~シュワルツワルト フランス・
ドイツ
1/200,000 1992 1
227 コワンチョウ(広州) 中国 1/16,000 ? 1
228 ペキン(北京) 中国 1/35,300 ? 1
229 バオアン(宝安:九竜北) 中国 ? ? 1
230 中国 中国 1/7,275,000 ? 1
231 ホンコン(香港) 中国 1/7,500 ? 1
232 カオルン(九竜) 中国 1/10,416 ? 1
233 ハンチョウ(杭州) 中国 1/28,500 ? 1
234 エジプト エジプト 1/1,000,000 1986 1
235 キューバ キューバ 1/1,250,000 1990 1
236 カタルニャ スペイン ? 1992 1
237 コウシュウ(杭州) 中国 1/25,000 1984 1
238 ナンキン(南京) 中国 1/31,000 1984 1
239 ソシュウ(蘇州) 中国 1/14,000 1984 1
240 グアダハラ スペイン 1/36,000 ? 1
241 モンテレイ メキシコ 1/38,000 ? 1
242 メキシコシティー メキシコ 1/15,000 1993 1
243 トラスカラ メキシコ 1/200,000 1987 1
244 サカテカス メキシコ 1/800,000 1988 1
245 プエブラ メキシコ 1/600,000 1987 1
246 コリマ メキシコ 1/200,000 1987 1
247 チアバス メキシコ 1/800,000 1990 1
248 モレロス メキシコ 1/200,000 1987 1
249 ミチョアカン メキシコ 1/600,000 ? 1
250 キンタナロー メキシコ 1/600,000 1993 1
251 アグアスカリエンテス メキシコ 1/200,000 1984 1
252 ケレタロ メキシコ 1/400,000 1987 1
253 カンペチェ メキシコ 1/800,000 1981 1
254 バハカリフォルニア北部 メキシコ 1/800,000 ? 1
255 バハカリフォルニア南部 メキシコ 1/1,200,000 ? 1
256 ソノラ メキシコ 1/1,200,000 1984 1
257 ベラクルス メキシコ 1/500,000 ? 1
258 タバスコ メキシコ 1/600,000 1980 1
259 メキシコ メキシコ 1/400,000 ? 1
260 チフアナ メキシコ 1/30,000 1989 1
261 ザンジバル タンザニア 1/200,000 1983 1
262 アララト山地方 トルコ 1/200,000 1988 1
263 カイロ エジプト 1/15,000 ? 1
264 チュニジア チュニジア 1/500,000 1985 1
265 ソウル 韓国 1/42,000 1992 1
266 韓国南海岸 韓国 1/65,000 1989 1
267 韓国東海岸 韓国 1/410,000 1989 1
268 韓国 韓国 1/1,100,000 1991 1
269 韓国 韓国 1/1,100,000 1992 1
270 韓国 韓国 1/500,000 1991 1
271 ブルキナファソ ブルキナファソ 1/1,000,000 1992 1
272 サハラ中央 サハラ 1/2,000,000 1981 1
273 ギニアビサウ ギニアビサウ 1/500,000 1981 1
274 チベット南中央部 中国 1/1,000,000 1992 1
275 オラン アルジェリア 1/7,500 1988 1
276 パタン ネパール 1/7,500 1980 1
277 カラコラム インド 1/250,000 1990 1
278 アンゴラ アンゴラ 1/2,500,000 1985 1
279 ジンバブエ ジンバブエ 1/1,000,000 1988 1
280 ルウェンゾリ山 ウガンダ 1/25,000 ? 1
281 コンゴ コンゴ共和国 1/400,000 1983 1
282 ボツワナ ボツワナ 1/1,500,000 1991 1
283 アレクサンドリア エジプト ? ? 1
284 ネパール ネパール 1/500,000 1982 1
285 ルサカ ザンビア 1/5,000 ? 1
286 ブータン ブータン 1/600,000 1988 1
287 モロッコ モロッコ 1/400,000 1989 1
288 ヒマラヤ東部 ネパール・
インド・
ブータン
1/150,000 1992 1
289 マラウイ マラウイ 1/1,000,000 1992 1
290 全羅南道 韓国 1/200,000 1991 1
291 全羅北道 韓国 1/200,000 1990 1
292 忠清南道 韓国 1/200,000 1991 1
293 チェニス チュニジア 1/8,000 1984 1
294 アルジェ アルジェリア 1/7,500 1991 1
295 リベリア リベリア 1/1,000,000 ? 1
296 テルアビブ ヤッファ イスラエル 1/14,000 1990 1
297 ガンビア ガンビア 1/300,000 1980 1
298 ブータン ブータン 1/500,000 ? 1
299 モンロビア リベリア 1/25,000 1980 1
300 アンホイ(安徽)省 中国 1/1,000,000 1986 1
301 シドニー オーストラリア 1/30,000 1993 1
302 シドニー オーストラリア 1/30,000 1993 1
303 チャンスー(江蘇)省 中国 1/750,000 1993 1
304 内モンゴル(蒙古)自治区 中国 1/1200,000 1990 1
305 シャンシー(山西)省 中国 1/1,100,000 1991 1
306 カンシー(広西)チワン族自治区 中国 1/900,000 1993 1
307 チェチュ(杭州)島 韓国 1/78,500 1989 1
308 忠清北道 韓国 1/200,000 1982 1
309 カイフォン(開封) 中国 1/20,000 1987 1
310 シャンシー(陜西)省 中国 1/950,000 1979 1
311 ニンシャホイ(寧夏回)族自治区 中国 1/750,000 1989 1
312 フーペイ(湖北)省 中国 1/750,000 1991 1
313 コイチョウ(貴州)省 中国 1/850,000 1990 1
314 チーリン(吉林)省 中国 1/1,350,000 1992 1
315 チョーチャン(浙江)省 中国 1/700,000 1993 1
316 ユンナン(雲南)省 中国 1/1,350,000 1992 1
317 チャンシー(江西)省 中国 1/750,000 1991 1
318 ホーペイ(河北)省 中国 1/1,200,000 1992 1
319 フーナン(湖南)省 中国 1/1,200,000 1992 1
320 チンハイ(青海)省 中国 1/2,150,000 1987 1
321 シンチャン(新橿)ウイグル自治区 中国 1/4,000,000 1985 1
322 カンスー(甘粛)省 中国 1/1,650,000 1983 1
323 ホーナン(河南)省 中国 1/850,000 1991 1
324 カンウォン(江原)道 韓国 1/250,000 1990 1
325 キョンキ(京畿)道 韓国 1/200,000 1993 1
326 プサン(釜山) 韓国 1/50,000 1989 1
327 イリアンジャヤ インドネシア 1/2,250,000 ? 1
328 スンバワ島・
フロレス島・
ティモール島
インドネシア・
東ティモール
1/1,500,000 ? 1
329 スラカルタ インドネシア 1/15,000 1981 1
330 ジャカルタ インドネシア 1/20,000 1990 1
331 スラウェシ インドネシア 1/1,500,000 ? 1
332 スマトラ インドネシア 1/1,500,000 ? 1
333 カリマンタン インドネシア 1/1,500,000 ? 1
334 バリ インドネシア 1/160,000 1991 1
335 タオ島・パガン島・サムイ島 タイ 1/70,000 1989 1
336 バンコク タイ 1/550,000 ? 1
337 ソンクラ タイ 1/17,500 1988 1
338 ベロリソンテ ブラジル 1/20,000 ? 1
339 リオデジャネイロ ブラジル 1/25,000 ? 1
340 カホーラーウェ島 アメリカ合衆国 1/50,000 1982 1
341 オーストラリア オーストラリア 1/470,000 1990 1
342 ペルー ペルー 1/2,200,000 1988 1
343 カウアイ島 アメリカ合衆国 1/250,000 1970 1
344 トラック諸島西部 ミクロネシア連邦 1/25,000 1983 1
345 トラック諸島南部 ミクロネシア連邦 1/25,000 1983 1
346 サンパウロ ブラジル 1/20,000 ? 1
347 ポルトアレグレ ブラジル 1/20,000 ? 1
348 クリチバ ブラジル 1/20,000 ? 1
349 トラック諸島北部 ミクロネシア連邦 1/25,000 1983 1
350 トラック諸島中央部 ミクロネシア連邦 1/25,000 1983 1
351 トラック諸島(モエン) ミクロネシア連邦 1/25,000 1983 1
352 トラック諸島北部 ミクロネシア連邦 1/25,000 1983 1
353 ヤップ島 ミクロネシア連邦 1/25,000 1983 1
354 バランキジャ コロンビア 1/20,000 1989 1
355 オアフ アメリカ合衆国 1/62,500 1970 1
356 アンティグア アンティグア・
バーブーダ
1/50,000 1980 1
357 ミクロネシア地域 太平洋 1/4,000,000 1985 1
358 テニアン島 テニアン島
(アメリカ領)
1/25,000 1983 1
359 ロタ島 ロタ島
(アメリカ領)
1/25,000 1983 1
360 サイパン島 サイパン島
(アメリカ領)
1/25,000 1983 1
361 グアム島 グアム島
(アメリカ領)
1/50,000 1978 1
362 マウイ島 アメリカ合衆国 1/62,500 1957 1
363 ハワイ島 アメリカ合衆国 1/500,000 1971 1
364 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 1/3,900,000 ? 1
365 ポナペ ミクロネシア連邦 1/25,000 1983 1
366 スマラン インドネシア 1/32,000 ? 1
367 ヒマラヤ山脈西部 インド・
ネパール
1/150,000 1985 1
368 サルバドル ブラジル 1/11,800 1990 1
369 中国 中国 1/8,000,000 1989 1
370 世界 世界 1/33,000,000 1992 1
371 天津 中国 1/21,000 1992 1
372 北京 中国 1/18,000 1991 1
373 カンクン メキシコ 1/25,000 1983 1
374 メリダ メキシコ 1/35,000 1988 1
375 ドミニカ ドミニカ共和国 1/575,000 1994 1
376 カナリア諸島 カナリア諸島
(スペイン領)
1/30,000 1979 1
377 ラパス ボリビア ? ? 1
378 コロンビア コロンビア 1/2,000,000 1993 1
379 ハイファ イスラエル 1/6,250 1986 1
380 グレート バリア リーフ オーストラリア 1/2,200,000 1989 1
381 ペルー ペルー 1/300,000 1977 1
382 コスタリカ コスタリカ 1/500,000 1987 1
383 モントセラト島 モントセラト島
(イギリス領)
1/25,000 1983 1
384 タリン エストニア 1/30,000 1993 1
385 ベオグラード ユーゴスラビア 1/16,000 1991 1
386 ジェール ハンガリー 1/20,000 1992 1
387 リトアニア・エストニア・ラトビア リトアニア・
エストニア・
ラトビア
1/850,000 1993 1
388 アイスランド アイスランド 1/600,000 1992 1
389 バンフ国立公園 カナダ 1/200,000 1985 1
390 レベルストークと
グレーシャー国立公園
カナダ 1/70,000 1987 1
391 マルタ マルタ 1/40,000 1993 1
392 キューバ キューバ 1/1,250,000 1992 1
393 マダガスカル マダガスカル 1/2,000,000 1993 1
394 モザンビーク モザンビーク 1/2,000,000 1990 1
395 アンゴラ アンゴラ 1/2,000,000 1989 1
396 チュニジア チュニジア 1/1,000,000 1993 1
397 リビア リビア 1/2,000,000 1989 1
398 シリア・レバノン シリア・
レバノン
1/1,000,000 1991 1
399 エチオピア エチオピア 1/2,500,000 1990 1
400 ダルマティア クロアチア 1/500,000 1991 1
401 モスクワ ロシア 1/4-60,000 1990 1
402 ダマスカス シリア 1/11,000 1991 1
403 セゲド ハンガリー ? ? 1
404 ブタペスト ハンガリー 1/20,000 1993 1
405 デブレツェン ハンガリー 1/25,000 1989 1
406 ペーチュ ハンガリー 1/14,000 1991 1
407 ミシュコルツ ハンガリー 1/18,000 1993 1
408 ポーランド    ポーランド 1/750,000 1994 1
409 ブルガリア ブルガリア 1/750,000 1992 1
410 アルバニア アルバニア 1/400,000 1992 1
411 ブラジル ブラジル 1/5,000,000 ? 1
412 ブラジル ブラジル 1/5,000,000 1988 1
413 ハイチ ハイチ 1/500,000 ? 1
414 リマ ペルー 1/25,000 1993 1
415 サンホセ コスタリカ 1/120,500 1991 1
416 エルサルバドル エルサルバドル ? ? 1
417 グアテマラ グアテマラ ? 1985 1
418 フランス フランス 1/1,000,000 1994 1
419 ブエノスアイレス アルゼンチン 1/30,000 ? 1
420 チャド チャド 1/500,000 1968 1
421 トーゴ トーゴ 1/500,000 1991 1
422 モーリシャス モーリシャス 1/100,000 1990 1
423 ベナン ベナン 1/600,000 1992 1
424 ジブチ ジブチ 1/200,000 1992 1
425 ギアナ ギアナ
(フランス領)
1/500,000 1989 1
426 グアドループ島 グアドループ島
(フランス領)
1/100,000 1988 1
427 ニューカレドニア島 ニューカレドニア島
(フランス領)
1/500,000 1991 1
428 ソシエテ諸島 ソシエテ諸島
(フランス領)
1/100,000 1988 1
429 ルガンビル バヌアツ 1/10,000 1981 1
430 レユニオン島 レユニオン島
(フランス領)
1/100,000 1987 1
431 オーストラリア南部 オーストラリア 1/1,013,760 1989 1
432 シドニー オーストラリア 1/95,500 1993 1
433 オーストラリア西部 オーストラリア 1/300,000 1994 1
434 ニューサウスウェールズ オーストラリア 1/1,456,500 1993 1
435 ノーザン オーストラリア 1/2,531,600 1993 1
436 クイーンズランド オーストラリア 1/2,522,000 1992 1
437 タスマニア オーストラリア 1/600,000 1994 1
438 ビクトリア オーストラリア 1/36,000 1990 1
439 ガラパゴス諸島 エクアドル 1/500,000 1992 1
440 コスタリカ コスタリカ 1/500,000 1993 1
441 ベリーズ ベリーズ 1/350,000 1993 1
442 マルティニク島 マルティニク島
(フランス領)
1/100,000 1993 1
443 バンギ 中央アフリカ 1/10,000 1972 1
444 中央アフリカ 中央アフリカ 1/1,500,000 1980 1
445 ギニア ギニア 1/1,000,000 1980 1
446 モーリタニア モーリタニア 1/2,500,000 1980 1
447 カトマンズ渓谷 ネパール 1/50,000 1989 1
448 カトマンズ ネパール 1/10,000 1979 1
449 カトマンズ北地域 ネパール 1/100,000 1987 1
450 エレベスト周辺地域 ネパール 1/50,000 1993 1
451 エレベスト ネパール 1/50,000 1991 1
452 ネパール中央北1 ネパール 1/50,000 1985 1
453 ネパール中央南 ネパール 1/50,000 1980 1
454 ネパール東部南 ネパール 1/50,000 1981 1
455 ネパール東部中央 ネパール 1/50,000 1987 1
456 ネパール中央北2 ネパール 1/50,000 1992 1
457 ジャスパー国立公園 カナダ 1/200,000 1985 1
458 バミューダ諸島 バミューダ諸島
(イギリス領)
1/75,000 1971 1
459 ファンガレー ニュージーランド 1/20,000 1985 1
460 オークランド西 ニュージーランド 1/20,000 1985 1
461 タカプナ ニュージーランド 1/20,000 1985 1
462 ロトルア ニュージーランド 1/15,000 1985 1
463 ダニディン ニュージーランド 1/20,000 1980 1
464 アンカラ トルコ 1/20,000 ? 1
465 バンコク タイ 1/16,000 1993 1
466 チェンマイ タイ 1/75,000 1993 1
467 クスコ ペルー 1/363,000 ? 1
468 バミューダ諸島 バミューダ諸島
(イギリス領)
1/20,000 1990 1
469 トリバンドラム インド 1/21,000 1981 1
470 カラコルム山脈 インド 1/50,000 1967 1
471 リアル山脈南部 ボリビア 1/500,000 1990 1
472 リアル山脈北部 ボリビア 1/500,000 1987 1
473 イエルパハ山 ペルー 1/500,000 1986 1
474 ワスカラン山 ペルー 1/100,000 1988 1
475 エベレスト ネパール 1/25,000 1988 1
476 バース イギリス 1/10,000 1991 1
477 サモア諸島 サモア独立国・
サモア諸島
(アメリカ領)
1/250,000 1992 1
478 グレナダ グレナダ 1/50,000 1992 1
479 レークディストリクト イギリス 1/63,400 1991 1
480 サウサンプトン アメリカ合衆国 1/10,000 1986 1
481 スウォンジー周辺 イギリス 1/25,000 1992 1
482 ロンドン イギリス 1/7,920 1991 1
483 ニウエ ニュージーランド 1/50,000 1985 1
484 ロトルア湖 ニュージーランド 1/60,000 1986 1
485 ニュージーランド ニュージーランド 1/2,000,000 1986 1
486 エグモント国立公園 ニュージーランド 1/40,000 1979 1
487 マウントクック・
ウエストランド国立公園
ニュージーランド 1/100,000 1985 1
488 マールボロ オーストラリア 1/100,000 1986 1
489 太平洋全体 太平洋 1/20,000,000 1992 1
490 ニュージーランド南島 ニュージーランド 1/1,000,000 1989 1
491 ニュージーランド北島 ニュージーランド 1/1,000,000 1989 1
492 フィジー諸島 フィジー 1/500,000 1988 1
493 ニュージーランド
(北島・南島 中央部)
ニュージーランド 1/500,000 1988 1
494 ニュージーランド(南島南部) ニュージーランド 1/500,000 1988 1
495 ニュージーランド(北島北部) ニュージーランド 1/500,000 1988 1
496 ニュージーランド(北島中央部) ニュージーランド 1/500,000 1988 1
497 ミルフォード ニュージーランド 1/75,000 1992 1
498 カナリア諸島(グランカナリア) カナリア諸島
(スペイン領)
1/150,000 1992 1
499 コスタブランカ スペイン 1/200,000 1988 1
500 カナリア諸島(テネリフェ島) カナリア諸島
(スペイン領)
1/150,000 1992 1
501 パキスタン パキスタン 1/2,000,000 1984 1
502 ギリシャ ギリシャ 1/500,000 1991 1
503 ベルギー・ルクセンブルク ベルギー・
ルクセンブルク
1/400,000 1992 1
504 デンマーク デンマーク 1/1,000,000 1990 1
505 アフリカ アフリカ 1/4,000,000 1983 1
506 メッカ サウジアラビア 1/15,000 ? 1
507 ジュッダ サウジアラビア 1/52,000 ? 1
508 リァド サウジアラビア 1/22,500 ? 1
509 レーニア山国立公園 アメリカ合衆国 1/50,000 1971 1
510 ヨセミテ国立公園 アメリカ合衆国 1/125,000 1958 1
511 ヨセミテ渓谷 アメリカ合衆国 1/24,000 1988 1
512 マッキンリー山 アメリカ合衆国 1/50,000 1990 1
513 セコイア・
