令和6年度 蔵書統計(令和7年3月末現在)
図書
(単位:冊)
| 本館資料 | 一般図書 | 1,075,563 | 
|---|---|---|
| 地図関係図書 | 9,122 | |
| 特別文庫 | 9,966 | |
| 官報など | 6,939 | |
| 点字他資料 | 2,814 | |
| 小計 | 1,104,404 | |
| 読書活動支援資料 | 19,537 | |
| 合計 | 1,123,941 | |
AV資料
(単位:点)
| LD | 2,471 | 
|---|---|
| VTR | 6,673 | 
| CD | 13,375 | 
| カセット | 3,153 | 
| DVD | 1,691 | 
| レコード | 2 | 
| 合計 | 27,365 | 
マイクロ資料
(単位:リール)
| フィルム | 郷土資料 | 新聞 | 2,411 | 
|---|---|---|---|
| その他 | 758 | ||
| 小計 | 3,169 | ||
| 一般資料 | 206 | ||
| 中計 | 3,375 | ||
| フィッシュ | 郷土資料 | 新聞 | 0 | 
| その他 | 0 | ||
| 小計 | 0 | ||
| 一般資料 | 339 | ||
| 中計 | 339 | ||
| 合計 | 3,714 | ||
電子資料
(単位:枚)
| CD-ROM | 926 | 
|---|---|
| DVD-ROM | 67 | 
| その他 | 0 | 
| 合計 | 993 | 
逐次刊行物
(単位:種)
| 雑誌 | 一般 | 1,517 | 
|---|---|---|
| 児童 | 8 | |
| 児研 | 20 | |
| 郷土 | 670 | |
| 地図関係 | 72 | |
| 小計 | 2,287 | |
| 新聞 | 60 | |
| 官報・県公報 | 2 | |
| 加除式資料 | 6 | |
| 保存種数合計 | 2,355 | |
障がい者用録音図書
(単位:件)
| 障がい者用録音図書 | 1,620 | 
|---|
地図関係資料
(単位:点)
| 地図関係 | 一般図 | 110,344 | 
|---|---|---|
| 主題図 | 31,348 | |
| 立体地図 | 127 | |
| 掛け図 | 104 | |
| 地球儀 | 16 | |
| 空中写真 | 5,498 | |
| 古地図 | 11,227 | |
| 小計 | 158,664 | |
| CD-ROM,DVD-ROM等電子資料 | 75 | |
| ハイビジョンソフト | 1 | |
| 合計 | 158,740 | |
電子書籍
(単位:冊)
| 電子書籍 | 7,380 | 
|---|
各資料の内訳は「図書館要覧Ⅳ 統計」をご覧ください。
