令和5年度 利用統計(令和5年3月〜令和6年3月分)
項目 | 令和5年度 | 1日平均 | 備考 |
---|---|---|---|
開館日数 | 283日 | - | - |
入室者数 | 293,237人 | 1,036人 | 開架閲覧室入室者数 |
個人貸出人数 | 76,787人 | 271人 | 資料を借りられた人数 |
貸出冊数 | 303,908冊 | 1,074冊 | - |
個人1人当貸出冊数 | 4.0冊 | - | - |
返却冊数 | 305,323冊 | 834冊 | - |
遠隔地返却冊数 | 6,134冊 | 22冊 | - |
貸出登録者数 | 4,937人 | 17人 | - |
検索件数 | 4,828,494件 | 13,193件 | - |
予約冊数 | 23,894冊 | 65冊 | - |
レファレンス件数 | 10,448件 | 37件 | - |
レファレンスメール件数 | 249件 | 0.9件 | - |
相互貸借(貸出冊数) | 10,832冊 | 38冊 | - |
相互貸借(借用冊数) | 965冊 | 3冊 | - |
特別貸出 | 1,915冊 | 6.8冊 | - |
複写件数 | 4,645件 | 16件 | - |
出納冊数 | 35,433冊 | 125冊 | 保存書架から出納した数 |
研究室利用者数 | 123人 | 0.4人 | - |
児童研究室利用者数 | 272人 | 1.0人 | - |
対面読書利用者数 | 57人 | 0.2人 | - |
準開架利用者数 | 20人 | 0.1人 | - |
外部DB検索件数 | 2,078件 | 7.3件 | 日経テレコン他 |
ホームページアクセス回数 | 307,319件 | 840件 | - |
CD-ROM利用 | 70件 | 0.2件 | - |
令和4年度 利用統計(令和4年3月〜令和5年3月分)
項目 | 令和4年度 | 1日平均 | 備考 |
---|---|---|---|
開館日数 | 283日 | - | - |
入室者数 | 266,658人 | 942人 | 開架閲覧室入室者数 |
個人貸出人数 | 78,095人 | 276人 | 資料を借りられた人数 |
貸出冊数 | 316,386冊 | 1,118冊 | - |
個人1人当貸出冊数 | 4.1冊 | - | - |
返却冊数 | 318,969冊 | 874冊 | - |
遠隔地返却冊数 | 5,773冊 | 15.8冊 | - |
貸出登録者数 | 5,141人 | 18人 | - |
検索件数 | 3,990,330件 | 10,932件 | - |
予約冊数 | 25,708冊 | 70冊 | - |
レファレンス件数 | 10,451件 | 37件 | - |
レファレンスメール件数 | 261件 | 0.9件 | - |
相互貸借(貸出冊数) | 10,744冊 | 38冊 | - |
相互貸借(借用冊数) | 1,227冊 | 4.3冊 | - |
特別貸出 | 1,912冊 | 6.8冊 | - |
複写件数 | 4,874件 | 17件 | - |
出納冊数 | 37,117冊 | 131冊 | 保存書架から出納した数 |
研究室利用者数 | 144人 | 0.5人 | - |
児童研究室利用者数 | 105人 | 0.4人 | - |
対面読書利用者数 | 46人 | 0.2人 | - |
準開架利用者数 | 16人 | 0.1人 | - |
外部DB検索件数 | 1,788件 | 6.3件 | 日経テレコン他 |
ホームページアクセス回数 | 333,101件 | 913件 | - |
CD-ROM利用 | 78件 | 0.3件 | - |
令和3年度 利用統計(令和3年4月〜令和4年3月分)
項目 | 令和3年度 | 1日平均 | 備考 |
---|---|---|---|
開館日数 | 267日 | - | - |
入室者数 | 237,753人 | 890人 | 開架閲覧室入室者数 |
個人貸出人数 | 67,891人 | 254人 | 資料を借りられた人数 |
貸出冊数 | 273,227冊 | 1,023冊 | - |
個人1人当貸出冊数 | 4.0冊 | - | - |
返却冊数 | 282,768冊 | 775冊 | - |
遠隔地返却冊数 | 3,283冊 | 9冊 | - |
貸出登録者数 | 4,296人 | 16人 | - |
検索件数 | 3,629,946件 | 9,945件 | - |
予約冊数 | 33,660冊 | 92冊 | - |
レファレンス件数 | 8,073件 | 30件 | - |
レファレンスメール件数 | 320件 | 1.2件 | - |
相互貸借(貸出冊数) | 10,386冊 | 40冊 | - |
相互貸借(借用冊数) | 970冊 | 3.6冊 | - |
特別貸出 | 1,951冊 | 7.3冊 | - |
複写件数 | 3,723件 | 14件 | - |
出納冊数 | 27,787冊 | 104冊 | 保存書架から出納した数 |
研究室利用者数 | 93人 | 0.4人 | - |
児童研究室利用者数 | 90人 | 0.4人 | - |
対面読書利用者数 | 38人 | 0.1人 | - |
準開架利用者数 | 9人 | 0.0人 | - |
外部DB検索件数 | 1,378件 | 5.2件 | 日経テレコン他 |
ホームページアクセス回数 | 388,076件 | 1,063件 | - |
CD-ROM利用 | 56件 | 0.2件 | - |
令和2年度 利用統計(令和2年4月〜令和3年3月分)
項目 | 令和2年度 | 1日平均 | 備考 |
---|---|---|---|
開館日数 | 220日 | - | - |
入室者数 | 234,978人 | 1,068人 | 開架閲覧室入室者数 |
個人貸出人数 | 65,266人 | 297人 | 資料を借りられた人数 |
貸出冊数 | 282,416冊 | 1,284冊 | - |
個人1人当貸出冊数 | 4.3冊 | - | - |
返却冊数 | 270,302冊 | 741冊 | - |
遠隔地返却冊数 | 1,678冊 | 6冊 | - |
貸出登録者数 | 3,956人 | 18人 | - |
検索件数 | 3,097,261件 | 8,486件 | - |
予約冊数 | 27,250冊 | 75冊 | - |
AV視聴件数 | 2件 | 0件 | 感染症防止のため利用停止。 8月30日視聴コーナー廃止。 |
レファレンス件数 | 7,487件 | 27件 | - |
レファレンスメール件数 | 301件 | 1.1件 | - |
相互貸借(貸出冊数) | 9,535冊 | 35冊 | - |
相互貸借(借用冊数) | 728冊 | 3冊 | - |
特別貸出 | 1,819冊 | 6.6冊 | - |
複写件数 | 3,592件 | 16件 | - |
出納冊数 | 29,122冊 | 132冊 | 保存書架から出納した数 |
研究室利用者数 | 76人 | 0.3人 | - |
児童研究室利用者数 | 72人 | 0.3人 | - |
対面読書利用者数 | 23人 | 0.10人 | - |
準開架利用者数 | 12人 | 0.1人 | - |
外部DB検索件数 | 1,438件 | 6.5件 | 日経テレコン他 |
ホームページアクセス回数 | 402,831件 | 1,104件 | - |
CD-ROM利用 | 54件 | 0.2件 | - |