令和5年度 蔵書統計(令和6年3月末現在)
図書
(単位:冊)
本館資料 | 一般図書 | 1,060,732 |
---|---|---|
地図関係図書 | 10,150 | |
特別文庫 | 9,966 | |
官報など | 6,885 | |
点字他資料 | 2,795 | |
小計 | 1,090,528 | |
読書活動支援資料 | 21,036 | |
合計 | 1,111,564 |
AV資料
(単位:点)
LD | 2,471 |
---|---|
VTR | 6,676 |
CD | 13,313 |
カセット | 3,155 |
DVD | 1,670 |
レコード | 2 |
合計 | 27,287 |
マイクロ資料
(単位:リール)
フィルム | 郷土資料 | 新聞 | 2,381 |
---|---|---|---|
その他 | 758 | ||
小計 | 3,139 | ||
一般資料 | 206 | ||
中計 | 3,345 | ||
フィッシュ | 郷土資料 | 新聞 | 0 |
その他 | 0 | ||
小計 | 0 | ||
一般資料 | 339 | ||
中計 | 339 | ||
合計 | 3,684 |
電子資料
(単位:枚)
CD-ROM | 918 |
---|---|
DVD-ROM | 59 |
その他 | 0 |
合計 | 977 |
逐次刊行物
(単位:種)
雑誌 | 一般 | 1,530 |
---|---|---|
児童 | 8 | |
児研 | 20 | |
郷土 | 664 | |
地図関係 | 71 | |
小計 | 2,293 | |
新聞 | 60 | |
官報・県公報 | 2 | |
加除式資料 | 6 | |
保存種数合計 | 2,361 |
障がい者用録音図書
(単位:件)
障がい者用録音図書 | 1,498 |
---|
地図関係資料
(単位:点)
地図関係 | 一般図 | 109,890 |
---|---|---|
主題図 | 31,192 | |
立体地図 | 127 | |
掛け図 | 104 | |
地球儀 | 16 | |
空中写真 | 5,236 | |
古地図 | 11,203 | |
小計 | 157,768 | |
CD-ROM,DVD-ROM等電子資料 | 75 | |
ハイビジョンソフト | 1 | |
合計 | 157,844 |
電子書籍
(単位:冊)
電子書籍 | 6,257 |
---|
各資料の内訳は「図書館要覧Ⅳ 統計」をご覧ください。